Стандартное VoIP оборудование, работающее по протоколу SIP, позволяет звонить непосредственно через Интернет, т.е. без компьютера.
Производителями разработано более 800 типов абонентского оборудования различных классов. Подключить SIP устройство и звонить по выгодным тарифам можно в любом месте, где есть Интернет. Пользоваться SIP устройствами так же просто, как и обычными телефонными аппаратами.
Особенности настройки VoIP оборудования можно узнать на http://wiki.sipnet.ru/
Ниже приведены данные о наиболее популярном VoIP оборудовании, работающем в сети SIPNET.
В колонке "+ VoIP" представлены многофункциональные устройства с дополнительной функцией VoIP.
По итогам испытаний VoIP оборудования по Программе «Протестировано. SIPNET» определяется его рейтинг, который отражает количество и качество необходимых и полезных технологий данного оборудования. Условия использования. Версия 1.0.1
| Мобильный VoIP | SIP телефоны | VoIP шлюзы | USB телефоны | IP ATC | VoIP решения | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nokia new | 3com | AddPac | ATCOM | AllVoIP | Asterisk VoIP | ||||||
| Aastra | AllVoIP | Skype-On | D-Link | CallSoft new | |||||||
| VoIP GSM | AddPac | ATCOM | SkypeMate | Grandstream | ICE Partners | ||||||
| 2N | AllVoIP | AVM FRITZ!Box | LG-Nortel | Oktell | |||||||
| AddPac | ATCOM | D-Link | IP гарнитуры | Linksys | Orecx new | ||||||
| AllVoIP | AudioCodes | DrayTek | A4 Tech | NEC | pbxnsip | ||||||
| Huawei | Avaya | Eltex | Accutone | Panasonic | АБИТЕЛ ГРУПП | ||||||
| MobiGater | Cisco | Grandstream | Altesys | PLANET | ВэД Телеком | ||||||
| NSGate | D-Link | Linksys | Canyon | Platan new | |||||||
| PORTech | Fanvil | Mediatrix | Creative | Vertical | + VoIP | ||||||
| Topex | Funkwerk | Nateks | Defender | YEASTAR | A4 Tech | ||||||
| Gigaset | Patton | Koss | ZyXEL | Canyon | |||||||
| Grandstream | PLANET | Logitech | АГАТ | Creative | |||||||
| LevelOne | QTECH | Microsoft | Genius | ||||||||
| LG-Nortel | Quintum | Philips | IP платы | IPEVO | |||||||
| Linksys | RAD | Plantronics | Digium | Logitech | |||||||
| NEC | SkypeMate | VXI | Sangoma | Microsoft | |||||||
| Nortel | Telco Systems | YEASTAR | Philips | ||||||||
| Panasonic | VegaStream | SkypeMate | |||||||||
| Patton | Zelax | SVEN | |||||||||
| PLANET | ZyXEL | ||||||||||
| Polycom | АГАТ | ||||||||||
| RTX | |||||||||||
| Samsung | |||||||||||
| Snom | |||||||||||
| Swissvoice | |||||||||||
| Thomson | |||||||||||
| Vontel | |||||||||||
| Yealink | |||||||||||
| ZyXEL |
|