Тарифы IP-телефонии (интернет-телефонии) существенно ниже тарифов на междугородную и международную связь обычных операторов связи.
В сети SIPNET нет привычных фиксированных тарифов. Любой звонок пользователя готовы обслужить не один, а несколько VoIP операторов, каждый из которых может предоставить вызываемое направление по своей цене и с разным качеством соединения.
SIPNET автоматически ранжирует предложения всех VoIP операторов по критерию «Цена/Качество» и выстраивает по каждому направлению связи очередь на обслуживание вызовов пользователей. По умолчанию приоритет получает оператор, предлагающий данное направление по минимальной цене, которая и отображается в представленной ниже таблице тарифов в режиме реального времени.
| Направление | Цена: У.Е.* | EUR | ГРН | РУБ | |||
|---|---|---|---|---|
| Абхазия мобильные | 0.130 - 0.188 | 0.103 - 0.149 | 1.076 - 1.555 | 4.311 - 6.228 |
| Абхазия мобильные - A-Mobile | 0.130 - 0.188 | 0.103 - 0.149 | 1.076 - 1.555 | 4.311 - 6.228 |
| Абхазия мобильные - Aquafon | 0.080 - 0.133 | 0.064 - 0.106 | 0.662 - 1.104 | 2.650 - 4.424 |
| Абхазия стационарные | 0.070 - 0.099 | 0.056 - 0.079 | 0.578 - 0.822 | 2.315 - 3.293 |
| AUS Австралия Satellite | 0.043 - 2.396 | 0.034 - 1.907 | 0.352 - 19.835 | 1.409 - 79.449 |
| AUS Австралия Shared Cost | 0.048 - 0.060 | 0.039 - 0.047 | 0.401 - 0.493 | 1.605 - 1.976 |
| AUS Австралия мобильные | 0.112 - 0.170 | 0.089 - 0.135 | 0.924 - 1.407 | 3.701 - 5.634 |
| AUS Австралия мобильные - Optus | 0.121 - 0.170 | 0.096 - 0.135 | 0.998 - 1.407 | 3.996 - 5.634 |
| AUS Австралия мобильные - Telstra | 0.121 - 0.170 | 0.096 - 0.135 | 0.998 - 1.407 | 3.996 - 5.634 |
| AUS Австралия стационарные | 0.042 - 0.049 | 0.034 - 0.039 | 0.349 - 0.408 | 1.399 - 1.635 |
| AUT Австрия Shared Cost | 0.242 - 0.242 | 0.193 - 0.193 | 2.004 - 2.004 | 8.029 - 8.029 |
| AUT Австрия Вена | 0.041 - 0.048 | 0.032 - 0.038 | 0.337 - 0.397 | 1.350 - 1.592 |
| AUT Австрия мобильные - H3G | 0.057 - 0.115 | 0.045 - 0.091 | 0.471 - 0.950 | 1.887 - 3.807 |
| AUT Австрия мобильные - Mobicom | 0.057 - 0.115 | 0.045 - 0.091 | 0.471 - 0.950 | 1.887 - 3.807 |
| AUT Австрия мобильные - One | 0.057 - 0.115 | 0.045 - 0.091 | 0.471 - 0.950 | 1.887 - 3.807 |
| AUT Австрия мобильные - Others | 0.062 - 0.288 | 0.049 - 0.229 | 0.510 - 2.380 | 2.043 - 9.534 |
| AUT Австрия мобильные - T-Mobile | 0.057 - 0.115 | 0.045 - 0.091 | 0.471 - 0.950 | 1.887 - 3.807 |
| AUT Австрия мобильные - Telering | 0.057 - 0.115 | 0.045 - 0.091 | 0.471 - 0.950 | 1.887 - 3.807 |
| AUT Австрия стационарные | 0.041 - 0.048 | 0.032 - 0.038 | 0.337 - 0.397 | 1.350 - 1.592 |
| AZE Азербайджан Баку | 0.195 - 0.292 | 0.155 - 0.232 | 1.614 - 2.413 | 6.467 - 9.667 |
| AZE Азербайджан мобильные - Azercell | 0.298 - 0.446 | 0.237 - 0.355 | 2.466 - 3.691 | 9.879 - 14.784 |
| AZE Азербайджан мобильные - Azerphone | 0.298 - 0.446 | 0.237 - 0.355 | 2.466 - 3.691 | 9.879 - 14.784 |
| AZE Азербайджан мобильные - Bakcell | 0.298 - 0.446 | 0.237 - 0.355 | 2.466 - 3.691 | 9.879 - 14.784 |
| AZE Азербайджан мобильные - Catel | 0.298 - 0.446 | 0.237 - 0.355 | 2.466 - 3.691 | 9.879 - 14.784 |
| AZE Азербайджан мобильные - Others | 0.298 - 0.446 | 0.237 - 0.355 | 2.466 - 3.691 | 9.879 - 14.784 |
| AZE Азербайджан стационарные | 0.195 - 0.292 | 0.155 - 0.232 | 1.614 - 2.413 | 6.467 - 9.667 |
| ALB Албания OLO | 0.066 - 0.066 | 0.052 - 0.052 | 0.544 - 0.546 | 2.179 - 2.185 |
| ALB Албания Тирана | 0.066 - 0.076 | 0.052 - 0.060 | 0.544 - 0.625 | 2.179 - 2.504 |
| ALB Албания мобильные - AMC | 0.113 - 0.316 | 0.090 - 0.252 | 0.936 - 2.617 | 3.747 - 10.483 |
| ALB Албания мобильные - Eagle | 0.124 - 0.288 | 0.099 - 0.229 | 1.030 - 2.384 | 4.125 - 9.551 |
| ALB Албания мобильные - Vodafone | 0.114 - 0.203 | 0.090 - 0.162 | 0.941 - 1.681 | 3.771 - 6.735 |
| ALB Албания стационарные | 0.071 - 0.100 | 0.057 - 0.079 | 0.588 - 0.825 | 2.355 - 3.303 |
| DZA Алжир CAT | 0.086 - 0.109 | 0.068 - 0.087 | 0.710 - 0.904 | 2.842 - 3.621 |
| DZA Алжир Алжир | 0.080 - 0.109 | 0.064 - 0.087 | 0.664 - 0.904 | 2.660 - 3.621 |
| DZA Алжир мобильные - Mobilis | 0.345 - 0.504 | 0.275 - 0.401 | 2.856 - 4.174 | 11.441 - 16.717 |
| DZA Алжир мобильные - Orascom | 0.328 - 0.486 | 0.261 - 0.386 | 2.714 - 4.020 | 10.870 - 16.100 |
| DZA Алжир мобильные - Others | 0.328 - 0.504 | 0.261 - 0.401 | 2.714 - 4.174 | 10.870 - 16.717 |
| DZA Алжир мобильные - Wataniya | 0.296 - 0.491 | 0.235 - 0.390 | 2.447 - 4.061 | 9.803 - 16.266 |
| DZA Алжир стационарные | 0.081 - 0.109 | 0.064 - 0.087 | 0.671 - 0.904 | 2.686 - 3.621 |
| AIA Ангилья стационарные | 0.197 - 0.304 | 0.157 - 0.242 | 1.633 - 2.518 | 6.540 - 10.085 |
| AGO Ангола мобильные | 0.114 - 0.171 | 0.091 - 0.136 | 0.944 - 1.417 | 3.780 - 5.677 |
| AGO Ангола стационарные | 0.108 - 0.138 | 0.086 - 0.110 | 0.893 - 1.139 | 3.578 - 4.563 |
| AND Андорра мобильные | 0.190 - 0.281 | 0.151 - 0.224 | 1.570 - 2.326 | 6.288 - 9.315 |
| AND Андорра стационарные | 0.046 - 0.060 | 0.037 - 0.048 | 0.382 - 0.498 | 1.532 - 1.996 |
| ATA Антарктика стационарные | 1.270 - 1.770 | 1.011 - 1.409 | 10.513 - 14.655 | 42.109 - 58.700 |
| ATG Антигуа и Барбуда стационарные | 0.128 - 0.197 | 0.102 - 0.157 | 1.061 - 1.634 | 4.248 - 6.546 |
| ANT Антильские Острова стационарные | 0.129 - 0.174 | 0.102 - 0.139 | 1.066 - 1.443 | 4.268 - 5.780 |
| ARG Аргентина Буэнос-Айрес | 0.032 - 0.035 | 0.025 - 0.028 | 0.264 - 0.289 | 1.058 - 1.157 |
| ARG Аргентина мобильные | 0.117 - 0.140 | 0.093 - 0.112 | 0.968 - 1.161 | 3.877 - 4.649 |
| ARG Аргентина стационарные | 0.041 - 0.046 | 0.032 - 0.037 | 0.336 - 0.382 | 1.346 - 1.532 |
| ARM Армения Non Geographical | 0.115 - 0.152 | 0.092 - 0.121 | 0.955 - 1.258 | 3.824 - 5.041 |
| ARM Армения Ереван | 0.096 - 0.134 | 0.077 - 0.106 | 0.796 - 1.106 | 3.190 - 4.430 |
| ARM Армения мобильные | 0.176 - 0.253 | 0.140 - 0.202 | 1.456 - 2.097 | 5.833 - 8.400 |
| ARM Армения мобильные - ArmenTel | 0.157 - 0.222 | 0.125 - 0.176 | 1.300 - 1.835 | 5.206 - 7.349 |
| ARM Армения мобильные - Orange | 0.160 - 0.218 | 0.127 - 0.173 | 1.325 - 1.802 | 5.306 - 7.216 |
| ARM Армения мобильные - VivaCell | 0.150 - 0.209 | 0.119 - 0.166 | 1.242 - 1.731 | 4.974 - 6.934 |
| ARM Армения стационарные | 0.109 - 0.152 | 0.087 - 0.121 | 0.902 - 1.255 | 3.615 - 5.027 |
| ABW Аруба мобильные | 0.197 - 0.289 | 0.157 - 0.230 | 1.634 - 2.393 | 6.546 - 9.584 |
| ABW Аруба стационарные | 0.100 - 0.135 | 0.080 - 0.108 | 0.830 - 1.121 | 3.326 - 4.490 |
| AFG Афганистан Кабул | 0.202 - 0.277 | 0.161 - 0.221 | 1.676 - 2.297 | 6.712 - 9.199 |
| AFG Афганистан мобильные | 0.206 - 0.309 | 0.164 - 0.246 | 1.705 - 2.555 | 6.828 - 10.234 |
| AFG Афганистан мобильные - AWCC | 0.201 - 0.302 | 0.160 - 0.240 | 1.662 - 2.501 | 6.659 - 10.018 |
| AFG Афганистан мобильные - Areeba | 0.200 - 0.309 | 0.159 - 0.246 | 1.653 - 2.555 | 6.622 - 10.234 |
| AFG Афганистан мобильные - Etisalat | 0.192 - 0.282 | 0.153 - 0.224 | 1.590 - 2.334 | 6.370 - 9.348 |
| AFG Афганистан мобильные - Roshan | 0.201 - 0.309 | 0.160 - 0.246 | 1.662 - 2.555 | 6.659 - 10.234 |
| AFG Афганистан стационарные | 0.202 - 0.277 | 0.161 - 0.221 | 1.676 - 2.297 | 6.712 - 9.199 |
| BHS Багамские Острова стационарные | 0.194 - 0.313 | 0.154 - 0.249 | 1.604 - 2.592 | 6.427 - 10.383 |
| BGD Бангладеш Дакка | 0.058 - 0.081 | 0.046 - 0.064 | 0.480 - 0.669 | 1.923 - 2.679 |
| BGD Бангладеш мобильные | 0.053 - 0.081 | 0.042 - 0.064 | 0.439 - 0.669 | 1.758 - 2.679 |
| BGD Бангладеш стационарные | 0.063 - 0.081 | 0.050 - 0.064 | 0.520 - 0.669 | 2.083 - 2.679 |
| BRB Барбадос стационарные | 0.182 - 0.302 | 0.145 - 0.240 | 1.509 - 2.497 | 6.045 - 10.002 |
| BHR Бахрейн Mena | 0.052 - 0.070 | 0.041 - 0.056 | 0.431 - 0.578 | 1.724 - 2.315 |
| BHR Бахрейн мобильные | 0.081 - 0.094 | 0.064 - 0.075 | 0.668 - 0.781 | 2.676 - 3.127 |
| BHR Бахрейн стационарные | 0.046 - 0.070 | 0.037 - 0.056 | 0.381 - 0.578 | 1.525 - 2.315 |
| BLR Беларусь Shared Cost | 0.814 - 0.863 | 0.647 - 0.686 | 6.736 - 7.141 | 26.981 - 28.602 |
| BLR Беларусь Минск | 0.215 - 0.330 | 0.171 - 0.262 | 1.781 - 2.730 | 7.133 - 10.934 |
| BLR Беларусь мобильные | 0.217 - 0.366 | 0.173 - 0.292 | 1.800 - 3.033 | 7.209 - 12.151 |
| BLR Беларусь мобильные - BeST | 0.217 - 0.366 | 0.173 - 0.292 | 1.800 - 3.033 | 7.209 - 12.151 |
| BLR Беларусь мобильные - Belcel | 0.217 - 0.366 | 0.173 - 0.292 | 1.800 - 3.033 | 7.209 - 12.151 |
| BLR Беларусь мобильные - Velcom | 0.218 - 0.366 | 0.173 - 0.292 | 1.801 - 3.033 | 7.213 - 12.151 |
| BLR Беларусь мобильный - МТС | 0.218 - 0.366 | 0.173 - 0.292 | 1.801 - 3.033 | 7.213 - 12.151 |
| BLR Беларусь стационарные | 0.216 - 0.330 | 0.172 - 0.262 | 1.790 - 2.730 | 7.170 - 10.934 |
| BLZ Белиз мобильные | 0.224 - 0.355 | 0.178 - 0.283 | 1.854 - 2.942 | 7.425 - 11.782 |
| BLZ Белиз стационарные | 0.215 - 0.338 | 0.171 - 0.269 | 1.778 - 2.796 | 7.123 - 11.199 |
| BEL Бельгия Shared Cost | 0.042 - 0.042 | 0.034 - 0.034 | 0.349 - 0.349 | 1.399 - 1.399 |
| BEL Бельгия Telenet | 0.038 - 0.109 | 0.030 - 0.087 | 0.315 - 0.906 | 1.263 - 3.628 |
| BEL Бельгия Universal access number | 0.038 - 0.100 | 0.030 - 0.079 | 0.315 - 0.825 | 1.263 - 3.306 |
| BEL Бельгия мобильные | 0.102 - 0.146 | 0.081 - 0.116 | 0.841 - 1.211 | 3.369 - 4.852 |
| BEL Бельгия мобильные - Base | 0.098 - 0.146 | 0.078 - 0.116 | 0.813 - 1.211 | 3.257 - 4.852 |
| BEL Бельгия мобильные - Mobistar | 0.087 - 0.132 | 0.069 - 0.105 | 0.717 - 1.095 | 2.872 - 4.387 |
| BEL Бельгия мобильные - Others | 0.102 - 0.145 | 0.081 - 0.115 | 0.841 - 1.200 | 3.369 - 4.808 |
| BEL Бельгия мобильные - Proximus | 0.084 - 0.131 | 0.067 - 0.104 | 0.694 - 1.081 | 2.779 - 4.331 |
| BEL Бельгия стационарные | 0.038 - 0.056 | 0.030 - 0.044 | 0.315 - 0.462 | 1.263 - 1.850 |
| BEN Бенин мобильные | 0.242 - 0.332 | 0.193 - 0.264 | 2.004 - 2.750 | 8.029 - 11.016 |
| BEN Бенин стационарные | 0.224 - 0.295 | 0.178 - 0.235 | 1.854 - 2.442 | 7.425 - 9.783 |
| BMU Бермудские Острова стационарные | 0.063 - 0.071 | 0.050 - 0.056 | 0.521 - 0.585 | 2.086 - 2.345 |
| BGR Болгария Alternative Networks | 0.067 - 0.087 | 0.053 - 0.069 | 0.551 - 0.723 | 2.205 - 2.895 |
| BGR Болгария София | 0.067 - 0.084 | 0.053 - 0.067 | 0.551 - 0.698 | 2.205 - 2.796 |
| BGR Болгария мобильные - BTC | 0.358 - 0.572 | 0.285 - 0.455 | 2.963 - 4.735 | 11.869 - 18.965 |
| BGR Болгария мобильные - Globul | 0.368 - 0.529 | 0.293 - 0.421 | 3.047 - 4.381 | 12.204 - 17.549 |
| BGR Болгария мобильные - Mobikom | 0.087 - 0.220 | 0.069 - 0.175 | 0.719 - 1.824 | 2.882 - 7.306 |
| BGR Болгария мобильные - Mobiltel | 0.313 - 0.513 | 0.249 - 0.408 | 2.593 - 4.244 | 10.386 - 16.999 |
| BGR Болгария мобильные - WiMax | 0.085 - 0.426 | 0.067 - 0.339 | 0.701 - 3.523 | 2.809 - 14.110 |
| BGR Болгария стационарные | 0.067 - 0.112 | 0.053 - 0.089 | 0.551 - 0.926 | 2.205 - 3.708 |
| BOL Боливия Кочабамба | 0.083 - 0.183 | 0.066 - 0.146 | 0.686 - 1.515 | 2.749 - 6.069 |
| BOL Боливия Ла-Пас | 0.071 - 0.183 | 0.057 - 0.146 | 0.588 - 1.515 | 2.355 - 6.069 |
| BOL Боливия Санта-Круз | 0.086 - 0.183 | 0.069 - 0.146 | 0.714 - 1.515 | 2.862 - 6.069 |
| BOL Боливия мобильные - Entel | 0.128 - 0.205 | 0.101 - 0.163 | 1.056 - 1.700 | 4.228 - 6.808 |
| BOL Боливия мобильные - Nuevatel | 0.154 - 0.205 | 0.122 - 0.163 | 1.274 - 1.700 | 5.104 - 6.808 |
| BOL Боливия мобильные - Telecel | 0.144 - 0.205 | 0.115 - 0.163 | 1.192 - 1.700 | 4.775 - 6.808 |
| BOL Боливия стационарные | 0.124 - 0.183 | 0.099 - 0.146 | 1.026 - 1.515 | 4.109 - 6.069 |
| BIH Босния и Герцеговина мобильные | 0.277 - 0.443 | 0.220 - 0.352 | 2.291 - 3.666 | 9.176 - 14.684 |
| BIH Босния и Герцеговина мобильные - BH Telecom | 0.268 - 0.389 | 0.213 - 0.310 | 2.216 - 3.221 | 8.877 - 12.900 |
| BIH Босния и Герцеговина мобильные - Eronet | 0.277 - 0.443 | 0.220 - 0.352 | 2.291 - 3.666 | 9.176 - 14.684 |
| BIH Босния и Герцеговина мобильные - Srpske | 0.274 - 0.411 | 0.218 - 0.327 | 2.269 - 3.404 | 9.090 - 13.633 |
| BIH Босния и Герцеговина стационарные | 0.132 - 0.185 | 0.105 - 0.147 | 1.093 - 1.533 | 4.377 - 6.142 |
| BWA Ботсвана мобильные | 0.204 - 0.307 | 0.162 - 0.244 | 1.687 - 2.538 | 6.758 - 10.167 |
| BWA Ботсвана стационарные | 0.101 - 0.130 | 0.081 - 0.104 | 0.840 - 1.077 | 3.363 - 4.314 |
| BRA Бразилия Белу-Оризонти | 0.038 - 0.098 | 0.030 - 0.078 | 0.314 - 0.815 | 1.257 - 3.263 |
| BRA Бразилия Рио де Жанейро | 0.037 - 0.043 | 0.030 - 0.034 | 0.309 - 0.358 | 1.237 - 1.433 |
| BRA Бразилия Сао Паоло | 0.043 - 0.098 | 0.034 - 0.078 | 0.358 - 0.815 | 1.436 - 3.263 |
| BRA Бразилия мобильные | 0.106 - 0.217 | 0.084 - 0.172 | 0.878 - 1.794 | 3.515 - 7.186 |
| BRA Бразилия стационарные | 0.047 - 0.098 | 0.037 - 0.078 | 0.386 - 0.815 | 1.545 - 3.263 |
| BRN Бруней мобильные | 0.047 - 0.064 | 0.038 - 0.051 | 0.392 - 0.527 | 1.572 - 2.112 |
| BRN Бруней стационарные | 0.047 - 0.064 | 0.037 - 0.051 | 0.390 - 0.527 | 1.562 - 2.112 |
| BFA Буркина Фасо мобильные | 0.252 - 0.403 | 0.200 - 0.320 | 2.084 - 3.333 | 8.347 - 13.351 |
| BFA Буркина Фасо стационарные | 0.203 - 0.382 | 0.161 - 0.304 | 1.677 - 3.163 | 6.715 - 12.668 |
| BDI Бурунди мобильные | 0.115 - 0.184 | 0.092 - 0.146 | 0.955 - 1.519 | 3.824 - 6.085 |
| BDI Бурунди стационарные | 0.097 - 0.123 | 0.077 - 0.098 | 0.804 - 1.020 | 3.220 - 4.086 |
| BTN Бутан мобильные | 0.111 - 0.149 | 0.088 - 0.118 | 0.919 - 1.229 | 3.681 - 4.925 |
| BTN Бутан стационарные | 0.109 - 0.149 | 0.087 - 0.118 | 0.902 - 1.229 | 3.615 - 4.925 |
| VUT Вануату стационарные | 0.440 - 0.594 | 0.350 - 0.472 | 3.639 - 4.914 | 14.575 - 19.685 |
| GBR Великобритания Local Call Plus | 0.034 - 0.122 | 0.027 - 0.097 | 0.279 - 1.006 | 1.118 - 4.029 |
| GBR Великобритания NTS (843) | 0.034 - 0.122 | 0.027 - 0.097 | 0.279 - 1.006 | 1.118 - 4.029 |
| GBR Великобритания NTS (845) | 0.034 - 0.150 | 0.027 - 0.120 | 0.279 - 1.244 | 1.118 - 4.981 |
| GBR Великобритания NTS (870) | 0.034 - 0.262 | 0.027 - 0.208 | 0.279 - 2.166 | 1.118 - 8.675 |
| GBR Великобритания NTS (871) | 0.034 - 0.323 | 0.027 - 0.257 | 0.279 - 2.672 | 1.118 - 10.701 |
| GBR Великобритания NTS (872) | 0.034 - 0.202 | 0.027 - 0.161 | 0.279 - 1.672 | 1.118 - 6.699 |
| GBR Великобритания NTS (873) | 0.034 - 0.202 | 0.027 - 0.161 | 0.279 - 1.672 | 1.118 - 6.699 |
| GBR Великобритания Shared Cost | 0.226 - 0.226 | 0.180 - 0.180 | 1.874 - 1.874 | 7.505 - 7.505 |
| GBR Великобритания VOIP | 0.034 - 0.863 | 0.027 - 0.686 | 0.279 - 7.141 | 1.118 - 28.602 |
| GBR Великобритания Лондон | 0.033 - 0.035 | 0.026 - 0.028 | 0.273 - 0.292 | 1.094 - 1.171 |
| GBR Великобритания мобильные | 0.258 - 0.421 | 0.205 - 0.335 | 2.134 - 3.483 | 8.549 - 13.951 |
| GBR Великобритания мобильные - H3G | 0.077 - 0.105 | 0.061 - 0.084 | 0.633 - 0.871 | 2.537 - 3.489 |
| GBR Великобритания мобильные - O2 | 0.082 - 0.106 | 0.065 - 0.084 | 0.680 - 0.878 | 2.723 - 3.518 |
| GBR Великобритания мобильные - Orange | 0.077 - 0.106 | 0.061 - 0.084 | 0.633 - 0.878 | 2.537 - 3.518 |
| GBR Великобритания мобильные - PNS | 0.258 - 0.421 | 0.205 - 0.335 | 2.134 - 3.483 | 8.549 - 13.951 |
| GBR Великобритания мобильные - T-Mobile | 0.077 - 0.104 | 0.061 - 0.083 | 0.633 - 0.864 | 2.537 - 3.462 |
| GBR Великобритания мобильные - Vodafone | 0.077 - 0.104 | 0.061 - 0.083 | 0.634 - 0.864 | 2.540 - 3.462 |
| GBR Великобритания стационарные | 0.033 - 0.035 | 0.026 - 0.028 | 0.274 - 0.292 | 1.098 - 1.171 |
| HUN Венгрия Будапешт | 0.036 - 0.040 | 0.028 - 0.032 | 0.296 - 0.329 | 1.184 - 1.317 |
| HUN Венгрия мобильные - Pannon | 0.086 - 0.126 | 0.068 - 0.100 | 0.708 - 1.045 | 2.835 - 4.185 |
| HUN Венгрия мобильные - T-Mobile | 0.086 - 0.121 | 0.068 - 0.096 | 0.708 - 0.998 | 2.835 - 3.996 |
| HUN Венгрия мобильные - Vodafone | 0.086 - 0.126 | 0.068 - 0.100 | 0.708 - 1.045 | 2.835 - 4.185 |
| HUN Венгрия стационарные | 0.036 - 0.040 | 0.029 - 0.032 | 0.297 - 0.329 | 1.191 - 1.317 |
| VEN Венесуэла Каракас | 0.035 - 0.038 | 0.028 - 0.030 | 0.287 - 0.310 | 1.151 - 1.244 |
| VEN Венесуэла мобильные | 0.069 - 0.096 | 0.055 - 0.076 | 0.570 - 0.796 | 2.282 - 3.187 |
| VEN Венесуэла мобильные - Digicel | 0.054 - 0.096 | 0.043 - 0.076 | 0.444 - 0.796 | 1.777 - 3.187 |
| VEN Венесуэла мобильные - Movilnet | 0.069 - 0.096 | 0.055 - 0.076 | 0.570 - 0.796 | 2.282 - 3.187 |
| VEN Венесуэла мобильные - Telcel | 0.069 - 0.096 | 0.055 - 0.076 | 0.570 - 0.796 | 2.282 - 3.187 |
| VEN Венесуэла стационарные | 0.036 - 0.041 | 0.029 - 0.033 | 0.298 - 0.343 | 1.194 - 1.373 |
| VGB Виргинские Остр. (Британия) стационарные | 0.214 - 0.336 | 0.171 - 0.268 | 1.774 - 2.783 | 7.107 - 11.149 |
| --- Вознесения, о. стационарные | 1.427 - 2.147 | 1.135 - 1.708 | 11.812 - 17.772 | 47.312 - 71.186 |
| VNM Вьетнам Ханой | 0.057 - 0.077 | 0.045 - 0.062 | 0.472 - 0.640 | 1.890 - 2.563 |
| VNM Вьетнам Хошимин | 0.057 - 0.077 | 0.045 - 0.062 | 0.472 - 0.640 | 1.890 - 2.563 |
| VNM Вьетнам мобильные - Mobifone | 0.061 - 0.076 | 0.049 - 0.061 | 0.506 - 0.633 | 2.026 - 2.534 |
| VNM Вьетнам мобильные - Others | 0.061 - 0.064 | 0.049 - 0.051 | 0.506 - 0.532 | 2.026 - 2.132 |
| VNM Вьетнам мобильные - Vinaphone | 0.061 - 0.076 | 0.049 - 0.061 | 0.505 - 0.633 | 2.023 - 2.534 |
| VNM Вьетнам стационарные | 0.061 - 0.077 | 0.049 - 0.062 | 0.506 - 0.640 | 2.026 - 2.563 |
| GAB Габон мобильные - Celtel | 0.301 - 0.400 | 0.239 - 0.318 | 2.489 - 3.308 | 9.968 - 13.248 |
| GAB Габон мобильные - Libertis | 0.290 - 0.400 | 0.230 - 0.318 | 2.397 - 3.308 | 9.600 - 13.248 |
| GAB Габон мобильные - Telecel | 0.278 - 0.400 | 0.222 - 0.318 | 2.305 - 3.308 | 9.232 - 13.248 |
| GAB Габон стационарные | 0.257 - 0.387 | 0.204 - 0.308 | 2.126 - 3.207 | 8.516 - 12.844 |
| HTI Гаити мобильные | 0.284 - 0.285 | 0.226 - 0.226 | 2.350 - 2.355 | 9.411 - 9.435 |
| HTI Гаити стационарные | 0.284 - 0.359 | 0.226 - 0.286 | 2.350 - 2.976 | 9.411 - 11.918 |
| GUY Гайана мобильные | 0.242 - 0.348 | 0.193 - 0.277 | 2.004 - 2.884 | 8.029 - 11.550 |
| GUY Гайана стационарные | 0.198 - 0.348 | 0.157 - 0.277 | 1.635 - 2.884 | 6.549 - 11.550 |
| GMB Гамбия мобильные | 0.400 - 0.595 | 0.318 - 0.473 | 3.308 - 4.923 | 13.248 - 19.718 |
| GMB Гамбия стационарные | 0.367 - 0.602 | 0.292 - 0.479 | 3.034 - 4.981 | 12.154 - 19.950 |
| GHA Гана Аккра | 0.196 - 0.339 | 0.156 - 0.270 | 1.624 - 2.809 | 6.503 - 11.252 |
| GHA Гана мобильные | 0.196 - 0.310 | 0.156 - 0.246 | 1.624 - 2.563 | 6.506 - 10.267 |
| GHA Гана стационарные | 0.196 - 0.339 | 0.156 - 0.270 | 1.624 - 2.809 | 6.503 - 11.252 |
| GLP Гваделупа мобильные | 0.173 - 0.279 | 0.138 - 0.222 | 1.434 - 2.309 | 5.744 - 9.249 |
| GLP Гваделупа стационарные | 0.044 - 0.057 | 0.035 - 0.045 | 0.363 - 0.469 | 1.452 - 1.880 |
| GTM Гватемала мобильные | 0.139 - 0.198 | 0.110 - 0.158 | 1.148 - 1.642 | 4.600 - 6.576 |
| GTM Гватемала стационарные | 0.136 - 0.211 | 0.108 - 0.168 | 1.126 - 1.744 | 4.510 - 6.984 |
| GUF Гвиана Французская мобильные | 0.139 - 0.195 | 0.111 - 0.155 | 1.152 - 1.617 | 4.616 - 6.477 |
| GUF Гвиана Французская стационарные | 0.049 - 0.078 | 0.039 - 0.062 | 0.402 - 0.647 | 1.612 - 2.590 |
| GIN Гвинея мобильные | 0.339 - 0.618 | 0.270 - 0.492 | 2.810 - 5.114 | 11.255 - 20.484 |
| GIN Гвинея стационарные | 0.339 - 0.432 | 0.270 - 0.344 | 2.810 - 3.579 | 11.255 - 14.336 |
| GNB Гвинея-Бисау стационарные | 0.368 - 0.511 | 0.293 - 0.407 | 3.046 - 4.231 | 12.200 - 16.949 |
| DEU Германия Civil Services | 0.037 - 0.450 | 0.029 - 0.358 | 0.305 - 3.723 | 1.224 - 14.913 |
| DEU Германия Shared Cost | 0.146 - 0.146 | 0.116 - 0.116 | 1.207 - 1.207 | 4.835 - 4.835 |
| DEU Германия VoIP access | 0.037 - 0.056 | 0.029 - 0.044 | 0.305 - 0.460 | 1.224 - 1.844 |
| DEU Германия мобильные | 0.126 - 0.154 | 0.101 - 0.123 | 1.046 - 1.277 | 4.192 - 5.114 |
| DEU Германия мобильные - Callax | 0.080 - 0.138 | 0.064 - 0.110 | 0.662 - 1.140 | 2.653 - 4.566 |
| DEU Германия мобильные - E-Plus | 0.077 - 0.108 | 0.061 - 0.086 | 0.637 - 0.893 | 2.553 - 3.578 |
| DEU Германия мобильные - O2 | 0.077 - 0.119 | 0.061 - 0.095 | 0.637 - 0.984 | 2.553 - 3.940 |
| DEU Германия мобильные - Others | 0.080 - 0.154 | 0.064 - 0.123 | 0.662 - 1.277 | 2.653 - 5.114 |
| DEU Германия мобильные - Personal | 0.080 - 0.154 | 0.064 - 0.123 | 0.662 - 1.277 | 2.653 - 5.114 |
| DEU Германия мобильные - T-Mobile D1 | 0.077 - 0.109 | 0.061 - 0.087 | 0.637 - 0.904 | 2.553 - 3.621 |
| DEU Германия мобильные - ViStream | 0.080 - 0.138 | 0.064 - 0.110 | 0.662 - 1.140 | 2.653 - 4.566 |
| DEU Германия мобильные - Vodafone D2 | 0.077 - 0.106 | 0.061 - 0.084 | 0.637 - 0.875 | 2.553 - 3.505 |
| DEU Германия стационарные | 0.037 - 0.041 | 0.029 - 0.033 | 0.305 - 0.339 | 1.220 - 1.360 |
| GIB Гибралтар мобильные | 0.237 - 0.349 | 0.189 - 0.278 | 1.965 - 2.888 | 7.869 - 11.567 |
| GIB Гибралтар стационарные | 0.057 - 0.083 | 0.045 - 0.066 | 0.471 - 0.690 | 1.887 - 2.766 |
| HND Гондурас мобильные | 0.155 - 0.232 | 0.124 - 0.185 | 1.287 - 1.922 | 5.153 - 7.700 |
| HND Гондурас стационарные | 0.136 - 0.236 | 0.108 - 0.188 | 1.128 - 1.951 | 4.520 - 7.816 |
| HKG Гонконг мобильные | 0.031 - 0.037 | 0.025 - 0.029 | 0.257 - 0.306 | 1.028 - 1.227 |
