Любое юридическое лицо из числа резидентов Российской Федерации может официально стать пользователем сети SIPNET, осуществлять оплату услуг через банк и получать полный комплект документов, необходимых для бухгалтерской отчетности.
Чтобы начать пользоваться услугами SIPNET, необходимо подключить к сети SIPNET ваше VoIP оборудование или IP ATC, программную IP ATC или установить на компьютеры одну из предлагаемых программ интернет-телефонов (софтфонов), работающих по протоколу SIP, и произвести необходимые настройки.
Обеспечьте стабильной качественной голосовой связью подразделения и филиалы вашей организации.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Зарегистрируйтесь | Заполните Договор | Отправьте его на sipnet@sipnet.ru | Сформируйте и оплатите счёт | Настройте оборудование |
По вопросам заключения договоров и оказания услуг обращайтесь в Коммерческую службу SIPNET:
Тарифы указаны без учета НДС
| Направление | Цена: У.Е.* | EUR | ГРН | РУБ | |||
|---|---|---|---|---|
| Абхазия мобильные | 0.130 - 0.188 | 0.102 - 0.147 | 1.077 - 1.555 | 4.049 - 5.849 |
| Абхазия мобильные - A-Mobile | 0.130 - 0.188 | 0.102 - 0.147 | 1.077 - 1.555 | 4.049 - 5.849 |
| Абхазия мобильные - Aquafon | 0.080 - 0.133 | 0.063 - 0.105 | 0.662 - 1.105 | 2.489 - 4.155 |
| Абхазия стационарные | 0.070 - 0.099 | 0.055 - 0.078 | 0.578 - 0.822 | 2.174 - 3.093 |
| AUS Австралия Satellite | 0.043 - 2.396 | 0.034 - 1.878 | 0.356 - 19.840 | 1.339 - 74.619 |
| AUS Австралия Shared Cost | 0.048 - 0.060 | 0.038 - 0.047 | 0.401 - 0.494 | 1.507 - 1.856 |
| AUS Австралия мобильные | 0.112 - 0.170 | 0.087 - 0.133 | 0.924 - 1.407 | 3.476 - 5.292 |
| AUS Австралия мобильные - Optus | 0.121 - 0.170 | 0.094 - 0.133 | 0.998 - 1.407 | 3.753 - 5.292 |
| AUS Австралия мобильные - Telstra | 0.121 - 0.170 | 0.094 - 0.133 | 0.998 - 1.407 | 3.753 - 5.292 |
| AUS Австралия стационарные | 0.042 - 0.049 | 0.033 - 0.039 | 0.350 - 0.408 | 1.317 - 1.535 |
| AUT Австрия Shared Cost | 0.306 - 0.306 | 0.240 - 0.240 | 2.532 - 2.532 | 9.521 - 9.521 |
| AUT Австрия Вена | 0.040 - 0.048 | 0.032 - 0.038 | 0.334 - 0.397 | 1.255 - 1.495 |
| AUT Австрия мобильные - H3G | 0.056 - 0.115 | 0.043 - 0.090 | 0.460 - 0.951 | 1.729 - 3.576 |
| AUT Австрия мобильные - Mobicom | 0.056 - 0.115 | 0.044 - 0.090 | 0.460 - 0.951 | 1.732 - 3.576 |
| AUT Австрия мобильные - One | 0.056 - 0.115 | 0.043 - 0.090 | 0.460 - 0.951 | 1.729 - 3.576 |
| AUT Австрия мобильные - Others | 0.062 - 0.276 | 0.048 - 0.216 | 0.510 - 2.286 | 1.919 - 8.596 |
| AUT Австрия мобильные - T-Mobile | 0.056 - 0.115 | 0.044 - 0.090 | 0.460 - 0.951 | 1.732 - 3.576 |
| AUT Австрия мобильные - Telering | 0.056 - 0.115 | 0.043 - 0.090 | 0.460 - 0.951 | 1.729 - 3.576 |
| AUT Австрия стационарные | 0.040 - 0.048 | 0.032 - 0.038 | 0.335 - 0.397 | 1.258 - 1.495 |
| AZE Азербайджан Баку | 0.195 - 0.292 | 0.153 - 0.228 | 1.615 - 2.414 | 6.073 - 9.079 |
| AZE Азербайджан мобильные - Azercell | 0.298 - 0.446 | 0.233 - 0.349 | 2.467 - 3.692 | 9.278 - 13.885 |
| AZE Азербайджан мобильные - Azerphone | 0.298 - 0.446 | 0.233 - 0.349 | 2.467 - 3.692 | 9.278 - 13.885 |
| AZE Азербайджан мобильные - Bakcell | 0.298 - 0.446 | 0.233 - 0.349 | 2.467 - 3.692 | 9.278 - 13.885 |
| AZE Азербайджан мобильные - Catel | 0.298 - 0.446 | 0.233 - 0.349 | 2.467 - 3.692 | 9.278 - 13.885 |
| AZE Азербайджан мобильные - Others | 0.298 - 0.446 | 0.233 - 0.349 | 2.467 - 3.692 | 9.278 - 13.885 |
| AZE Азербайджан стационарные | 0.195 - 0.292 | 0.153 - 0.228 | 1.615 - 2.414 | 6.073 - 9.079 |
| ALB Албания OLO | 0.064 - 0.066 | 0.050 - 0.052 | 0.526 - 0.546 | 1.978 - 2.052 |
| ALB Албания Тирана | 0.064 - 0.076 | 0.050 - 0.059 | 0.526 - 0.625 | 1.978 - 2.351 |
| ALB Албания мобильные - AMC | 0.107 - 0.316 | 0.084 - 0.248 | 0.887 - 2.618 | 3.336 - 9.845 |
| ALB Албания мобильные - Eagle | 0.119 - 0.288 | 0.093 - 0.226 | 0.981 - 2.385 | 3.691 - 8.970 |
| ALB Албания мобильные - Vodafone | 0.108 - 0.203 | 0.084 - 0.159 | 0.893 - 1.682 | 3.358 - 6.326 |
| ALB Албания стационарные | 0.066 - 0.100 | 0.052 - 0.078 | 0.547 - 0.825 | 2.056 - 3.102 |
| DZA Алжир CAT | 0.079 - 0.109 | 0.062 - 0.086 | 0.650 - 0.904 | 2.445 - 3.401 |
| DZA Алжир Алжир | 0.082 - 0.109 | 0.064 - 0.086 | 0.675 - 0.904 | 2.538 - 3.401 |
| DZA Алжир мобильные - Mobilis | 0.339 - 0.504 | 0.266 - 0.395 | 2.806 - 4.175 | 10.555 - 15.701 |
| DZA Алжир мобильные - Orascom | 0.313 - 0.486 | 0.245 - 0.380 | 2.590 - 4.021 | 9.742 - 15.121 |
| DZA Алжир мобильные - Others | 0.328 - 0.504 | 0.257 - 0.395 | 2.715 - 4.175 | 10.210 - 15.701 |
| DZA Алжир мобильные - Wataniya | 0.288 - 0.491 | 0.225 - 0.384 | 2.381 - 4.062 | 8.954 - 15.277 |
| DZA Алжир стационарные | 0.081 - 0.109 | 0.063 - 0.086 | 0.669 - 0.904 | 2.517 - 3.401 |
| AIA Ангилья стационарные | 0.199 - 0.304 | 0.156 - 0.238 | 1.647 - 2.518 | 6.195 - 9.471 |
| AGO Ангола мобильные | 0.114 - 0.171 | 0.089 - 0.134 | 0.944 - 1.418 | 3.551 - 5.332 |
| AGO Ангола стационарные | 0.108 - 0.138 | 0.085 - 0.108 | 0.894 - 1.139 | 3.361 - 4.286 |
| AND Андорра мобильные | 0.176 - 0.281 | 0.138 - 0.220 | 1.457 - 2.326 | 5.482 - 8.749 |
| AND Андорра стационарные | 0.045 - 0.060 | 0.036 - 0.047 | 0.375 - 0.499 | 1.411 - 1.875 |
| ATA Антарктика стационарные | 1.270 - 1.770 | 0.995 - 1.387 | 10.515 - 14.659 | 39.549 - 55.131 |
| ATG Антигуа и Барбуда стационарные | 0.128 - 0.197 | 0.100 - 0.155 | 1.056 - 1.635 | 3.971 - 6.148 |
| ANT Антильские Острова стационарные | 0.129 - 0.263 | 0.101 - 0.206 | 1.066 - 2.175 | 4.008 - 8.182 |
| ARG Аргентина Буэнос-Айрес | 0.032 - 0.035 | 0.025 - 0.027 | 0.265 - 0.289 | 0.997 - 1.087 |
| ARG Аргентина мобильные | 0.114 - 0.140 | 0.089 - 0.110 | 0.946 - 1.161 | 3.557 - 4.367 |
| ARG Аргентина стационарные | 0.041 - 0.046 | 0.032 - 0.036 | 0.337 - 0.383 | 1.268 - 1.439 |
| ARM Армения Non Geographical | 0.115 - 0.152 | 0.090 - 0.119 | 0.955 - 1.259 | 3.591 - 4.734 |
| ARM Армения Ереван | 0.096 - 0.134 | 0.075 - 0.105 | 0.797 - 1.106 | 2.996 - 4.161 |
| ARM Армения мобильные | 0.176 - 0.253 | 0.138 - 0.199 | 1.457 - 2.098 | 5.479 - 7.889 |
| ARM Армения мобильные - ArmenTel | 0.157 - 0.222 | 0.123 - 0.174 | 1.300 - 1.835 | 4.890 - 6.902 |
| ARM Армения мобильные - Orange | 0.153 - 0.218 | 0.120 - 0.171 | 1.267 - 1.802 | 4.765 - 6.777 |
| ARM Армения мобильные - VivaCell | 0.152 - 0.209 | 0.119 - 0.164 | 1.260 - 1.732 | 4.737 - 6.513 |
| ARM Армения стационарные | 0.109 - 0.152 | 0.085 - 0.119 | 0.903 - 1.255 | 3.395 - 4.722 |
| ABW Аруба мобильные | 0.199 - 0.289 | 0.156 - 0.226 | 1.647 - 2.393 | 6.195 - 9.001 |
| ABW Аруба стационарные | 0.098 - 0.216 | 0.077 - 0.169 | 0.809 - 1.790 | 3.043 - 6.731 |
| AFG Афганистан Кабул | 0.202 - 0.277 | 0.159 - 0.217 | 1.676 - 2.297 | 6.304 - 8.640 |
| AFG Афганистан мобильные | 0.206 - 0.309 | 0.161 - 0.242 | 1.705 - 2.556 | 6.413 - 9.612 |
| AFG Афганистан мобильные - AWCC | 0.201 - 0.302 | 0.157 - 0.237 | 1.663 - 2.502 | 6.254 - 9.409 |
| AFG Афганистан мобильные - Areeba | 0.200 - 0.309 | 0.157 - 0.242 | 1.654 - 2.556 | 6.220 - 9.612 |
| AFG Афганистан мобильные - Etisalat | 0.188 - 0.282 | 0.147 - 0.221 | 1.556 - 2.334 | 5.852 - 8.780 |
| AFG Афганистан мобильные - Roshan | 0.195 - 0.309 | 0.153 - 0.242 | 1.616 - 2.556 | 6.077 - 9.612 |
| AFG Афганистан стационарные | 0.202 - 0.277 | 0.159 - 0.217 | 1.676 - 2.297 | 6.304 - 8.640 |
| BHS Багамские Острова стационарные | 0.189 - 0.313 | 0.148 - 0.245 | 1.562 - 2.593 | 5.874 - 9.752 |
| BGD Бангладеш Дакка | 0.063 - 0.081 | 0.049 - 0.063 | 0.520 - 0.669 | 1.956 - 2.517 |
| BGD Бангладеш мобильные | 0.060 - 0.081 | 0.047 - 0.063 | 0.494 - 0.669 | 1.856 - 2.517 |
| BGD Бангладеш стационарные | 0.063 - 0.081 | 0.049 - 0.063 | 0.520 - 0.669 | 1.956 - 2.517 |
| BRB Барбадос стационарные | 0.200 - 0.302 | 0.157 - 0.236 | 1.655 - 2.498 | 6.223 - 9.394 |
| BHR Бахрейн Mena | 0.056 - 0.070 | 0.044 - 0.055 | 0.466 - 0.578 | 1.754 - 2.174 |
| BHR Бахрейн мобильные | 0.083 - 0.139 | 0.065 - 0.109 | 0.685 - 1.149 | 2.576 - 4.320 |
| BHR Бахрейн стационарные | 0.056 - 0.070 | 0.044 - 0.055 | 0.466 - 0.578 | 1.754 - 2.174 |
| BLR Беларусь OLO | 0.220 - 0.330 | 0.172 - 0.258 | 1.820 - 2.730 | 6.846 - 10.269 |
| BLR Беларусь Shared Cost | 0.814 - 0.863 | 0.638 - 0.676 | 6.738 - 7.143 | 25.340 - 26.863 |
| BLR Беларусь Минск | 0.220 - 0.330 | 0.172 - 0.258 | 1.820 - 2.730 | 6.846 - 10.269 |
| BLR Беларусь мобильные | 0.250 - 0.366 | 0.196 - 0.287 | 2.069 - 3.034 | 7.780 - 11.412 |
| BLR Беларусь мобильные - BeST | 0.250 - 0.366 | 0.196 - 0.287 | 2.069 - 3.034 | 7.780 - 11.412 |
| BLR Беларусь мобильные - Belcel | 0.250 - 0.366 | 0.196 - 0.287 | 2.069 - 3.034 | 7.780 - 11.412 |
| BLR Беларусь мобильные - Velcom | 0.250 - 0.366 | 0.196 - 0.287 | 2.069 - 3.034 | 7.780 - 11.412 |
| BLR Беларусь мобильный - МТС | 0.250 - 0.366 | 0.196 - 0.287 | 2.069 - 3.034 | 7.780 - 11.412 |
| BLR Беларусь стационарные | 0.220 - 0.330 | 0.172 - 0.258 | 1.820 - 2.730 | 6.846 - 10.269 |
| BLZ Белиз мобильные | 0.224 - 0.355 | 0.175 - 0.278 | 1.854 - 2.942 | 6.974 - 11.066 |
| BLZ Белиз стационарные | 0.211 - 0.338 | 0.165 - 0.265 | 1.745 - 2.797 | 6.562 - 10.518 |
| BEL Бельгия Shared Cost | 0.042 - 0.042 | 0.033 - 0.033 | 0.349 - 0.349 | 1.314 - 1.314 |
| BEL Бельгия Telenet | 0.039 - 0.105 | 0.030 - 0.082 | 0.320 - 0.865 | 1.205 - 3.255 |
| BEL Бельгия Universal access number | 0.039 - 0.097 | 0.030 - 0.076 | 0.320 - 0.802 | 1.205 - 3.018 |
| BEL Бельгия мобильные | 0.140 - 0.188 | 0.109 - 0.147 | 1.156 - 1.553 | 4.348 - 5.840 |
| BEL Бельгия мобильные - Base | 0.097 - 0.146 | 0.076 - 0.115 | 0.799 - 1.212 | 3.006 - 4.557 |
| BEL Бельгия мобильные - Mobistar | 0.092 - 0.132 | 0.072 - 0.104 | 0.760 - 1.096 | 2.859 - 4.121 |
| BEL Бельгия мобильные - Others | 0.131 - 0.188 | 0.102 - 0.147 | 1.082 - 1.553 | 4.068 - 5.840 |
| BEL Бельгия мобильные - Proximus | 0.088 - 0.131 | 0.069 - 0.102 | 0.728 - 1.082 | 2.738 - 4.068 |
| BEL Бельгия стационарные | 0.039 - 0.056 | 0.030 - 0.044 | 0.320 - 0.462 | 1.205 - 1.738 |
| BEN Бенин мобильные | 0.206 - 0.332 | 0.162 - 0.260 | 1.708 - 2.751 | 6.425 - 10.347 |
| BEN Бенин стационарные | 0.204 - 0.295 | 0.160 - 0.231 | 1.687 - 2.443 | 6.344 - 9.188 |
| BMU Бермудские Острова стационарные | 0.062 - 0.071 | 0.048 - 0.055 | 0.510 - 0.585 | 1.919 - 2.202 |
| BGR Болгария Alternative Networks | 0.062 - 0.087 | 0.049 - 0.068 | 0.514 - 0.723 | 1.934 - 2.719 |
| BGR Болгария София | 0.060 - 0.084 | 0.047 - 0.066 | 0.493 - 0.698 | 1.853 - 2.626 |
| BGR Болгария мобильные - BTC | 0.343 - 0.572 | 0.269 - 0.448 | 2.843 - 4.736 | 10.692 - 17.812 |
| BGR Болгария мобильные - Globul | 0.363 - 0.529 | 0.284 - 0.415 | 3.004 - 4.382 | 11.297 - 16.482 |
| BGR Болгария мобильные - Mobikom | 0.204 - 0.216 | 0.160 - 0.169 | 1.689 - 1.788 | 6.351 - 6.724 |
| BGR Болгария мобильные - Mobiltel | 0.295 - 0.513 | 0.231 - 0.402 | 2.440 - 4.245 | 9.176 - 15.965 |
| BGR Болгария мобильные - WiMax | 0.360 - 0.392 | 0.282 - 0.308 | 2.983 - 3.250 | 11.219 - 12.222 |
| BGR Болгария стационарные | 0.062 - 0.112 | 0.049 - 0.088 | 0.514 - 0.926 | 1.934 - 3.482 |
| BOL Боливия Кочабамба | 0.088 - 0.183 | 0.069 - 0.143 | 0.725 - 1.515 | 2.728 - 5.700 |
| BOL Боливия Ла-Пас | 0.071 - 0.183 | 0.055 - 0.143 | 0.584 - 1.515 | 2.196 - 5.700 |
| BOL Боливия Санта-Круз | 0.138 - 0.183 | 0.108 - 0.143 | 1.139 - 1.515 | 4.286 - 5.700 |
| BOL Боливия мобильные - Entel | 0.128 - 0.205 | 0.100 - 0.161 | 1.056 - 1.700 | 3.971 - 6.394 |
| BOL Боливия мобильные - Nuevatel | 0.152 - 0.205 | 0.119 - 0.161 | 1.255 - 1.700 | 4.719 - 6.394 |
| BOL Боливия мобильные - Telecel | 0.152 - 0.205 | 0.119 - 0.161 | 1.255 - 1.700 | 4.719 - 6.394 |
| BOL Боливия стационарные | 0.143 - 0.183 | 0.112 - 0.143 | 1.185 - 1.515 | 4.457 - 5.700 |
| BIH Босния и Герцеговина мобильные | 0.265 - 0.443 | 0.208 - 0.347 | 2.195 - 3.667 | 8.257 - 13.791 |
| BIH Босния и Герцеговина мобильные - BH Telecom | 0.249 - 0.389 | 0.195 - 0.305 | 2.065 - 3.221 | 7.765 - 12.116 |
| BIH Босния и Герцеговина мобильные - Eronet | 0.265 - 0.443 | 0.208 - 0.347 | 2.195 - 3.667 | 8.257 - 13.791 |
| BIH Босния и Герцеговина мобильные - Srpske | 0.265 - 0.411 | 0.208 - 0.322 | 2.195 - 3.404 | 8.257 - 12.804 |
| BIH Босния и Герцеговина стационарные | 0.128 - 0.185 | 0.101 - 0.145 | 1.063 - 1.534 | 3.999 - 5.768 |
| BWA Ботсвана мобильные | 0.209 - 0.307 | 0.164 - 0.240 | 1.734 - 2.539 | 6.522 - 9.549 |
| BWA Ботсвана стационарные | 0.094 - 0.238 | 0.073 - 0.186 | 0.776 - 1.969 | 2.918 - 7.406 |
| BRA Бразилия Белу-Оризонти | 0.038 - 0.105 | 0.030 - 0.082 | 0.314 - 0.871 | 1.180 - 3.277 |
| BRA Бразилия Рио де Жанейро | 0.037 - 0.043 | 0.029 - 0.034 | 0.309 - 0.358 | 1.162 - 1.345 |
| BRA Бразилия Сао Паоло | 0.043 - 0.105 | 0.034 - 0.082 | 0.359 - 0.871 | 1.349 - 3.277 |
| BRA Бразилия мобильные | 0.108 - 0.217 | 0.084 - 0.170 | 0.890 - 1.795 | 3.348 - 6.749 |
| BRA Бразилия стационарные | 0.047 - 0.105 | 0.037 - 0.082 | 0.386 - 0.871 | 1.451 - 3.277 |
| BRN Бруней мобильные | 0.047 - 0.064 | 0.037 - 0.050 | 0.390 - 0.528 | 1.467 - 1.984 |
| BRN Бруней стационарные | 0.047 - 0.064 | 0.037 - 0.050 | 0.390 - 0.528 | 1.467 - 1.984 |
| BFA Буркина Фасо мобильные | 0.240 - 0.403 | 0.188 - 0.316 | 1.985 - 3.334 | 7.466 - 12.539 |
| BFA Буркина Фасо стационарные | 0.203 - 0.382 | 0.159 - 0.299 | 1.677 - 3.163 | 6.307 - 11.898 |
| BDI Бурунди мобильные | 0.126 - 0.184 | 0.099 - 0.144 | 1.043 - 1.520 | 3.924 - 5.715 |
| BDI Бурунди стационарные | 0.102 - 0.142 | 0.080 - 0.111 | 0.847 - 1.172 | 3.186 - 4.407 |
| BTN Бутан мобильные | 0.111 - 0.149 | 0.087 - 0.116 | 0.919 - 1.230 | 3.457 - 4.625 |
| BTN Бутан стационарные | 0.112 - 0.149 | 0.088 - 0.116 | 0.928 - 1.230 | 3.491 - 4.625 |
| VUT Вануату стационарные | 0.427 - 0.700 | 0.335 - 0.549 | 3.539 - 5.798 | 13.309 - 21.808 |
| GBR Великобритания Local Call Plus | 0.034 - 0.122 | 0.026 - 0.095 | 0.279 - 1.006 | 1.050 - 3.784 |
| GBR Великобритания NTS (843) | 0.034 - 0.122 | 0.026 - 0.095 | 0.279 - 1.006 | 1.050 - 3.784 |
| GBR Великобритания NTS (845) | 0.034 - 0.150 | 0.026 - 0.118 | 0.279 - 1.244 | 1.050 - 4.678 |
| GBR Великобритания NTS (870) | 0.034 - 0.150 | 0.026 - 0.118 | 0.279 - 1.243 | 1.050 - 4.675 |
| GBR Великобритания NTS (871) | 0.034 - 0.323 | 0.026 - 0.253 | 0.279 - 2.672 | 1.050 - 10.051 |
| GBR Великобритания NTS (872) | 0.034 - 0.206 | 0.026 - 0.161 | 0.279 - 1.702 | 1.050 - 6.400 |
| GBR Великобритания NTS (873) | 0.034 - 0.206 | 0.026 - 0.161 | 0.279 - 1.702 | 1.050 - 6.400 |
| GBR Великобритания Shared Cost | 0.226 - 0.226 | 0.177 - 0.177 | 1.874 - 1.874 | 7.048 - 7.048 |
| GBR Великобритания VOIP | 0.034 - 0.863 | 0.026 - 0.676 | 0.279 - 7.143 | 1.050 - 26.863 |
| GBR Великобритания Лондон | 0.033 - 0.035 | 0.026 - 0.028 | 0.273 - 0.292 | 1.028 - 1.099 |
| GBR Великобритания мобильные | 0.258 - 0.421 | 0.202 - 0.330 | 2.135 - 3.484 | 8.029 - 13.103 |
| GBR Великобритания мобильные - H3G | 0.078 - 0.105 | 0.061 - 0.082 | 0.642 - 0.871 | 2.414 - 3.277 |
| GBR Великобритания мобильные - O2 | 0.080 - 0.106 | 0.063 - 0.083 | 0.662 - 0.879 | 2.489 - 3.305 |
| GBR Великобритания мобильные - Orange | 0.079 - 0.106 | 0.062 - 0.083 | 0.650 - 0.879 | 2.445 - 3.305 |
| GBR Великобритания мобильные - PNS | 0.258 - 0.421 | 0.202 - 0.330 | 2.135 - 3.484 | 8.029 - 13.103 |
| GBR Великобритания мобильные - T-Mobile | 0.078 - 0.104 | 0.061 - 0.082 | 0.642 - 0.865 | 2.414 - 3.252 |
| GBR Великобритания мобильные - Vodafone | 0.078 - 0.104 | 0.061 - 0.082 | 0.643 - 0.865 | 2.417 - 3.252 |
| GBR Великобритания стационарные | 0.033 - 0.035 | 0.026 - 0.028 | 0.274 - 0.292 | 1.031 - 1.099 |
| HUN Венгрия Будапешт | 0.036 - 0.040 | 0.028 - 0.031 | 0.295 - 0.329 | 1.109 - 1.236 |
| HUN Венгрия мобильные - Pannon | 0.082 - 0.126 | 0.064 - 0.099 | 0.679 - 1.045 | 2.554 - 3.931 |
| HUN Венгрия мобильные - T-Mobile | 0.082 - 0.121 | 0.064 - 0.094 | 0.679 - 0.998 | 2.554 - 3.753 |
| HUN Венгрия мобильные - Vodafone | 0.082 - 0.126 | 0.064 - 0.099 | 0.679 - 1.045 | 2.554 - 3.931 |
| HUN Венгрия стационарные | 0.036 - 0.040 | 0.028 - 0.031 | 0.295 - 0.329 | 1.109 - 1.236 |
| VEN Венесуэла Каракас | 0.034 - 0.038 | 0.026 - 0.029 | 0.279 - 0.311 | 1.050 - 1.168 |
| VEN Венесуэла мобильные | 0.064 - 0.096 | 0.050 - 0.075 | 0.532 - 0.796 | 2.000 - 2.993 |
| VEN Венесуэла мобильные - Digicel | 0.051 - 0.096 | 0.040 - 0.075 | 0.423 - 0.796 | 1.592 - 2.993 |
| VEN Венесуэла мобильные - Movilnet | 0.064 - 0.096 | 0.050 - 0.075 | 0.532 - 0.796 | 2.000 - 2.993 |
| VEN Венесуэла мобильные - Telcel | 0.064 - 0.096 | 0.050 - 0.075 | 0.532 - 0.796 | 2.000 - 2.993 |
| VEN Венесуэла стационарные | 0.036 - 0.041 | 0.028 - 0.032 | 0.298 - 0.343 | 1.121 - 1.289 |
| VGB Виргинские Остр. (Британия) стационарные | 0.213 - 0.336 | 0.167 - 0.263 | 1.764 - 2.784 | 6.634 - 10.471 |
| --- Вознесения, о. стационарные | 1.427 - 2.147 | 1.118 - 1.682 | 11.815 - 17.776 | 44.436 - 66.857 |
| VNM Вьетнам Ханой | 0.060 - 0.077 | 0.047 - 0.061 | 0.497 - 0.640 | 1.869 - 2.408 |
| VNM Вьетнам Хошимин | 0.060 - 0.077 | 0.047 - 0.061 | 0.497 - 0.640 | 1.869 - 2.408 |
| VNM Вьетнам мобильные - Mobifone | 0.060 - 0.076 | 0.047 - 0.060 | 0.497 - 0.633 | 1.869 - 2.380 |
| VNM Вьетнам мобильные - Others | 0.060 - 0.064 | 0.047 - 0.050 | 0.498 - 0.532 | 1.872 - 2.003 |
| VNM Вьетнам мобильные - Vinaphone | 0.060 - 0.076 | 0.047 - 0.060 | 0.497 - 0.633 | 1.869 - 2.380 |
| VNM Вьетнам стационарные | 0.060 - 0.077 | 0.047 - 0.061 | 0.497 - 0.640 | 1.869 - 2.408 |
| GAB Габон мобильные - Celtel | 0.301 - 0.397 | 0.236 - 0.311 | 2.489 - 3.291 | 9.362 - 12.377 |
| GAB Габон мобильные - Libertis | 0.290 - 0.397 | 0.227 - 0.311 | 2.397 - 3.291 | 9.017 - 12.377 |
| GAB Габон мобильные - Telecel | 0.278 - 0.397 | 0.218 - 0.311 | 2.305 - 3.291 | 8.671 - 12.377 |
| GAB Габон стационарные | 0.257 - 0.397 | 0.201 - 0.311 | 2.127 - 3.291 | 7.998 - 12.377 |
| HTI Гаити мобильные | 0.284 - 0.367 | 0.222 - 0.287 | 2.350 - 3.037 | 8.839 - 11.421 |
| HTI Гаити стационарные | 0.284 - 0.367 | 0.222 - 0.287 | 2.350 - 3.037 | 8.839 - 11.421 |
| GUY Гайана мобильные | 0.223 - 0.348 | 0.174 - 0.273 | 1.843 - 2.884 | 6.933 - 10.848 |
| GUY Гайана стационарные | 0.202 - 0.348 | 0.159 - 0.273 | 1.675 - 2.884 | 6.301 - 10.848 |
| GMB Гамбия мобильные | 0.346 - 0.595 | 0.271 - 0.466 | 2.864 - 4.924 | 10.770 - 18.519 |
| GMB Гамбия стационарные | 0.367 - 0.602 | 0.287 - 0.471 | 3.035 - 4.982 | 11.415 - 18.737 |
| GHA Гана Аккра | 0.200 - 0.339 | 0.156 - 0.266 | 1.653 - 2.810 | 6.217 - 10.568 |
| GHA Гана мобильные | 0.202 - 0.310 | 0.158 - 0.243 | 1.671 - 2.564 | 6.285 - 9.643 |
| GHA Гана стационарные | 0.198 - 0.339 | 0.155 - 0.266 | 1.642 - 2.810 | 6.176 - 10.568 |
| GLP Гваделупа мобильные | 0.092 - 0.279 | 0.072 - 0.219 | 0.765 - 2.310 | 2.878 - 8.687 |
| GLP Гваделупа стационарные | 0.044 - 0.151 | 0.034 - 0.118 | 0.363 - 1.252 | 1.364 - 4.709 |
| GTM Гватемала мобильные | 0.149 - 0.198 | 0.117 - 0.155 | 1.236 - 1.642 | 4.650 - 6.176 |
| GTM Гватемала стационарные | 0.136 - 0.211 | 0.106 - 0.165 | 1.122 - 1.744 | 4.220 - 6.559 |
| GUF Гвиана Французская мобильные | 0.139 - 0.310 | 0.109 - 0.243 | 1.153 - 2.570 | 4.335 - 9.664 |
| GUF Гвиана Французская стационарные | 0.049 - 0.310 | 0.038 - 0.243 | 0.402 - 2.570 | 1.514 - 9.664 |
| GIN Гвинея мобильные | 0.350 - 0.618 | 0.274 - 0.484 | 2.900 - 5.115 | 10.907 - 19.239 |
| GIN Гвинея стационарные | 0.339 - 0.432 | 0.266 - 0.339 | 2.811 - 3.580 | 10.571 - 13.464 |
| GNB Гвинея-Бисау стационарные | 0.363 - 0.511 | 0.285 - 0.401 | 3.008 - 4.233 | 11.312 - 15.919 |
| DEU Германия Civil Services | 0.037 - 0.450 | 0.029 - 0.352 | 0.306 - 3.724 | 1.149 - 14.006 |
| DEU Германия Shared Cost | 0.146 - 0.146 | 0.114 - 0.114 | 1.207 - 1.207 | 4.541 - 4.541 |
| DEU Германия VoIP access | 0.037 - 0.056 | 0.029 - 0.044 | 0.306 - 0.460 | 1.149 - 1.732 |
| DEU Германия мобильные | 0.080 - 0.154 | 0.062 - 0.121 | 0.658 - 1.277 | 2.476 - 4.803 |
| DEU Германия мобильные - Callax | 0.080 - 0.131 | 0.062 - 0.103 | 0.659 - 1.085 | 2.479 - 4.080 |
| DEU Германия мобильные - E-Plus | 0.074 - 0.108 | 0.058 - 0.085 | 0.614 - 0.894 | 2.308 - 3.361 |
| DEU Германия мобильные - O2 | 0.074 - 0.119 | 0.058 - 0.093 | 0.614 - 0.984 | 2.308 - 3.700 |
| DEU Германия мобильные - Others | 0.080 - 0.154 | 0.062 - 0.121 | 0.658 - 1.277 | 2.476 - 4.803 |
| DEU Германия мобильные - Personal | 0.080 - 0.154 | 0.063 - 0.121 | 0.662 - 1.277 | 2.492 - 4.803 |
| DEU Германия мобильные - T-Mobile D1 | 0.074 - 0.109 | 0.058 - 0.086 | 0.614 - 0.904 | 2.308 - 3.401 |
| DEU Германия мобильные - ViStream | 0.080 - 0.131 | 0.062 - 0.103 | 0.659 - 1.085 | 2.479 - 4.080 |
| DEU Германия мобильные - Vodafone D2 | 0.074 - 0.106 | 0.058 - 0.083 | 0.614 - 0.875 | 2.308 - 3.292 |
| DEU Германия стационарные | 0.036 - 0.041 | 0.029 - 0.032 | 0.301 - 0.340 | 1.134 - 1.277 |
| GIB Гибралтар мобильные | 0.242 - 0.357 | 0.190 - 0.279 | 2.004 - 2.952 | 7.537 - 11.103 |
| GIB Гибралтар стационарные | 0.057 - 0.357 | 0.045 - 0.279 | 0.471 - 2.952 | 1.772 - 11.103 |
