Направления прямых виртуальных городских номеров РФ доступных для заказа
| Направление | Плата за подключение(руб.) | Абонентская плата(руб./сутки) |
|---|---|---|
| Мобильные РФ (-) | 1 000 p | 14 p |
| Мобильные РФ (Краснодарский край) | 1 000 p | 14 p |
| Мобильные РФ (Москва * Московская область) | 1 000 p | 14 p |
| Мобильные РФ (Москва и Московская область) | 1 000 p | 14 p |
| Мобильные РФ (Московская область * Москва) | 1 000 p | 14 p |
| Мобильные РФ (Ростовская область) | 1 000 p | 14 p |
| Мобильные РФ (Санкт-Петербург и Ленинградская область) | 1 000 p | 14 p |
| Астана | 1 000 p | 42 p |
| Астрахань | 1 200 p | 10 p |
| Барнаул | 1 200 p | 10 p |
| Бийск | 1 200 p | 10 p |
| Брянск | 1 200 p | 10 p |
| Великий Новгород | 1 200 p | 10 p |
| Владивосток | 1 200 p | 10 p |
| Владимир | 1 200 p | 10 p |
| Волгоград | 1 200 p | 10 p |
| Воронеж | 1 200 p | 10 p |
| Город-курорт Сочи | 1 200 p | 10 p |
| Дзержинск | 1 200 p | 10 p |
| Екатеринбург | 1 200 p | 10 p |
| Иваново | 1 200 p | 10 p |
| Ижевск | 1 200 p | 10 p |
| Иркутск | 1 200 p | 10 p |
| Казань | 1 200 p | 10 p |
| Калининград | 1 200 p | 10 p |
| Калуга | 1 200 p | 10 p |
| Кемерово | 1 200 p | 10 p |
| Краснодар | 1 200 p | 10 p |
| Красноярск | 1 200 p | 10 p |
| Курган | 1 200 p | 10 p |
| Липецк | 1 200 p | 10 p |
| Махачкала | 1 200 p | 10 p |
| Москва (код 495) | 1 000 p | 10 p |
| Москва (код 499) | 1 000 p | 10 p |
| Мурманск | 1 200 p | 10 p |
| Набережные Челны | 1 200 p | 10 p |
| Нижневартовск | 1 200 p | 10 p |
| Нижний Новгород | 1 200 p | 10 p |
| Новосибирск | 1 200 p | 10 p |
| Орёл | 1 200 p | 10 p |
| Оренбург | 1 200 p | 10 p |
| Пенза | 1 200 p | 10 p |
| Пермь | 1 200 p | 10 p |
| Псков | 1 200 p | 10 p |
| Ростов-на-Дону | 1 200 p | 10 p |
| Рязань | 1 200 p | 10 p |
| Самара | 1 200 p | 10 p |
| Санкт-Петербург | 1 200 p | 10 p |
| Саратов | 1 200 p | 10 p |
| Севастополь | 1 200 p | 10 p |
| Симферополь | 1 200 p | 10 p |
| Смоленск | 1 200 p | 10 p |
| Сочи | 1 200 p | 10 p |
| Ставрополь | 1 200 p | 10 p |
| Сургут | 1 200 p | 10 p |
| Сыктывкар | 1 200 p | 10 p |
| Тамбов | 1 200 p | 10 p |
| Ташкент | 1 200 p | 10 p |
| Тверь | 1 200 p | 10 p |
| Тольятти | 1 200 p | 10 p |
| Томск | 1 200 p | 10 p |
| Тюмень | 1 200 p | 10 p |
| Ульяновск | 1 200 p | 10 p |
| Уфа | 1 200 p | 10 p |
| Чебоксары | 1 200 p | 10 p |
| Челябинск | 1 200 p | 10 p |
| Челябинский | 1 200 p | 10 p |
| Чита | 1 200 p | 10 p |
| Ярославль | 1 200 p | 10 p |
Если Вы не нашли интересующий Вас номер, то напишите нам number@sipnet.ru или позвоните +7 (495) 320-60-00.