Направления прямых виртуальных городских номеров РФ доступных для заказа
Направление | Плата за подключение(руб.) | Абонентская плата(руб./сутки) |
---|---|---|
Мобильные РФ (Москва и Московская область) | 1 000 p | 14 p |
Мобильные РФ (Московская область * Москва) | 1 000 p | 14 p |
Мобильные РФ (Санкт-Петербург и Ленинградская область) | 1 000 p | 14 p |
Алматы | 1 000 p | 42 p |
Анкара | 1 200 p | 10 p |
Архангельск | 1 200 p | 10 p |
Астрахань | 1 200 p | 10 p |
Барнаул | 1 200 p | 10 p |
Белгород | 1 200 p | 10 p |
Бийск | 1 200 p | 10 p |
Братск | 1 200 p | 10 p |
Владивосток | 1 200 p | 10 p |
Волгоград | 1 200 p | 10 p |
Волжский | 1 200 p | 10 p |
Воронеж | 1 200 p | 10 p |
Грозный | 1 200 p | 10 p |
Дзержинск | 1 200 p | 10 p |
Иваново | 1 200 p | 10 p |
Иркутск | 1 200 p | 10 p |
Казань | 1 200 p | 10 p |
Калининград | 1 200 p | 10 p |
Калуга | 1 200 p | 10 p |
Кемерово | 1 200 p | 10 p |
Киров | 1 200 p | 10 p |
Комсомольск-на-Амуре | 1 200 p | 10 p |
Краснодар | 1 200 p | 10 p |
Красноярск | 1 200 p | 10 p |
Курск | 1 200 p | 10 p |
Липецк | 1 200 p | 10 p |
Махачкала | 1 200 p | 10 p |
Москва (код 495) | 950 p | 7 p |
Москва (код 499) | 950 p | 7 p |
Мурманск | 1 200 p | 10 p |
Нижневартовск | 1 200 p | 10 p |
Нижнекамск | 1 200 p | 10 p |
Нижний Новгород | 1 200 p | 10 p |
Нижний Тагил | 1 200 p | 10 p |
Новокузнецк | 1 200 p | 10 p |
Новосибирск | 1 200 p | 10 p |
Новый Уренгой | 1 200 p | 10 p |
Нур-Султан | 1 000 p | 42 p |
Орёл | 1 200 p | 10 p |
Оренбург | 1 200 p | 10 p |
Орск | 1 200 p | 10 p |
Пенза | 1 200 p | 10 p |
Пермь | 1 200 p | 10 p |
Петрозаводский | 1 200 p | 10 p |
Псков | 1 200 p | 10 p |
Ростов-на-Дону | 1 200 p | 10 p |
Рязань | 1 200 p | 10 p |
Санкт-Петербург | 1 200 p | 10 p |
Саранск | 1 200 p | 10 p |
Севастополь | 1 200 p | 10 p |
Смоленск | 1 200 p | 10 p |
Сочи | 1 200 p | 10 p |
Старооскольский | 1 200 p | 10 p |
Сургут | 1 200 p | 10 p |
Сызрань | 1 200 p | 10 p |
Сыктывкар | 1 200 p | 10 p |
Тверь | 1 200 p | 10 p |
Тюмень | 1 200 p | 10 p |
Улан-Удэ | 1 200 p | 10 p |
Ульяновск | 1 200 p | 10 p |
Уфа | 1 200 p | 10 p |
Хабаровск | 1 200 p | 10 p |
Чебоксары | 1 200 p | 10 p |
Челябинск | 1 200 p | 10 p |
Череповец | 1 200 p | 10 p |
Чита | 1 200 p | 10 p |
Энгельс | 1 200 p | 10 p |
Якутск | 1 200 p | 10 p |
Ярославль | 1 200 p | 10 p |
Если Вы не нашли интересующий Вас номер, то напишите нам number@sipnet.ru или позвоните +7 (495) 308-82-83.