Россия заняла 40 место в рейтинге Digital Evolution Index (DEI), характеризующем готовность государств к росту числа интернет-пользователей. Рейтинг составлен по итогам 2013 г. Школой права и дипломатии имени Флетчера при Университете Тафтса совместно с MasterCard и DataCash (PDF).
Россия уступила в рейтинге Таиланду, Бразилии, Китаю, Мексике, Турции, Южной Африке и Чили, но обошла Грецию, Венгрию, Вьетнам и Индонезию. Первую десятку рейтинга DEI заняли Сингапур, Швеция, Гонконг, Великобритания, Швейцария, США, Финляндия, Канада, Южная Корея и Нидерланды, последнюю — Греция, Индия, Колумбия, Венгрия, Вьетнам, Индонезия, Филиппины, Египет, Кения и Нигерия (Россия — на 11 месте с конца).
Всего в рейтинг вошли 50 государств. Позиция каждого из них была определена исходя из величины Index Score (чем выше значение, тем выше место в рейтинге). В свою очередь, в Index Score были учтены четыре показателя: Supply, Demand, Institutional и Innovation.
Supply оценивает уровень развития электронной коммерции, Demand — уровень дохода населения и уровень проникновения интернета, Institutional — уровень содействия правительства развитию цифровых технологий и Innovation — состояние сферы стартапов.
Показатель Supply для России составил 17,56 (44 место), Demand — 26,89 (37 место), Institutional — 9,82 (предпоследнее 49 место) и Innovation — 44,36 (31 место).
С 2008 г. показатель Index Score для России вырос на 3.04. Это 13 результат. Больше всего Index Score вырос у Китая - на 8,39. Также более высокие по сравнению с Россией результаты продемонстрировали Малайзия, Таиланд, Южная Африка, Мексика и другие страны.
Digital Evolution Index
Страна | Позиция | Intex Score | Supply | Demand | Institutional | Innovation |
---|---|---|---|---|---|---|
Сингапур | 1 | 56.21 | 64.4 | 49.08 | 37.23 | 74.11 |
Швеция | 2 | 55.23 | 60.51 | 54.16 | 35.61 | 70.66 |
Гонконг | 3 | 53.52 | 66.15 | 45.81 | 32.27 | 69.88 |
Великобритания | 4 | 53.41 | 62.83 | 57.12 | 31.99 | 61.7 |
Швейцария | 5 | 53.32 | 66.58 | 50.61 | 32.03 | 64.05 |
США | 6 | 51.79 | 58.17 | 49.79 | 30.39 | 68.8 |
Финляндия | 7 | 51.49 | 67.28 | 52.36 | 32.75 | 53.59 |
Канада | 8 | 51.17 | 56.15 | 48.54 | 33.14 | 66.86 |
Южная Корея | 9 | 50.63 | 59.68 | 52.41 | 26.02 | 64.39 |
Нидерланды | 10 | 49.86 | 70.16 | 53.56 | 31.22 | 44.51 |
Дания | 11 | 49.03 | 57.05 | 49.35 | 30.76 | 58.98 |
Австралия | 12 | 48.14 | 51.51 | 50.01 | 29.71 | 61.34 |
Германия | 13 | 47.18 | 60.51 | 43.61 | 27.38 | 57.22 |
Норвегия | 14 | 47.04 | 52.51 | 53.72 | 33.31 | 48.61 |
Новая Зеландия | 15 | 46.26 | 46.72 | 46.41 | 32.77 | 59.13 |
Ирландия | 16 | 45.81 | 43.76 | 43.96 | 27.57 | 67.97 |
Япония | 17 | 45.71 | 57.15 | 38.85 | 27.79 | 59.05 |
Австрия | 18 | 44.13 | 54.19 | 44.59 | 26.34 | 51.39 |
Франция | 19 | 44.07 | 53.81 | 45.93 | 27.32 | 49.24 |
Бельгия | 20 | 43.49 | 57.38 | 42.49 | 26 | 48.11 |
ОАЭ | 21 | 43.29 | 56.76 | 37.89 | 24.44 | 54.08 |
Израиль | 22 | 39.69 | 36.42 | 40.15 | 24.57 | 57.6 |
Малайзия | 23 | 39.43 | 40.06 | 26.45 | 29.11 | 62.1 |
Эстония | 24 | 39.36 | 39.6 | 42.87 | 30.87 | 44.1 |
Испания | 25 | 37.29 | 50.66 | 36.8 | 20.99 | 40.71 |
Португалия | 26 | 33.41 | 44.13 | 33.11 | 23.71 | 32.67 |
Чили | 27 | 33.25 | 34.83 | 27.85 | 26.59 | 43.75 |
Словения | 28 | 33.17 | 32.94 | 36.84 | 19.74 | 43.14 |
Китай | 29 | 32.2 | 26.08 | 29.14 | 16.16 | 57.43 |
Турция | 30 | 31.95 | 32.6 | 27.65 | 19.43 | 48.11 |
Чехия | 31 | 31.87 | 44.85 | 37.29 | 17.83 | 27.53 |
Саудовская Аравия | 32 | 31.87 | 33.94 | 29.75 | 23.07 | 40.71 |
Южная Африка | 33 | 30.06 | 33.16 | 20.87 | 18.88 | 47.34 |
Бразилия | 34 | 29.86 | 21.73 | 26.31 | 18.44 | 52.95 |
Таиланд | 35 | 28.42 | 25.79 | 21.92 | 15.27 | 50.69 |
Словакия | 36 | 28.27 | 27.31 | 34.85 | 15.91 | 35 |
Мексика | 37 | 27.23 | 22.53 | 18.87 | 15.91 | 51.61 |
Италия | 38 | 27.12 | 26.38 | 31.19 | 11.65 | 39.27 |
Польша | 39 | 26.73 | 23.09 | 30.5 | 15.46 | 37.86 |
Россия | 40 | 24.65 | 17.56 | 26.89 | 9.82 | 44.36 |
Греция | 41 | 24.08 | 23.76 | 29.84 | 10.82 | 31.91 |
Индия | 42 | 23.17 | 17.73 | 5.89 | 16.99 | 52.08 |
Колумбия | 43 | 22.97 | 14.15 | 15.16 | 19.32 | 43.25 |
Венгрия | 44 | 21.92 | 24.97 | 26.93 | 16.63 | 19.17 |
Вьетнам | 45 | 20.29 | 14.63 | 11.19 | 11.78 | 43.58 |
Индонезия | 46 | 19.85 | 19.5 | 11.63 | 15.21 | 33.07 |
Филиппины | 47 | 19.38 | 13.37 | 12.69 | 13.27 | 38.18 |
Египет | 48 | 17.28 | 15.34 | 15.34 | 8.95 | 29.51 |
Кения | 49 | 16.98 | 11.88 | 8.98 | 14.11 | 32.97 |
Нигерия | 50 | 13.77 | 7.26 | 6.78 | 12.8 | 28.25 |
Источник: Школа права и дипломатии имени Флетчера при Университете Тафтса, MasterCard, DataCash
Месяц назад похожий рейтинг был опубликован Всемирным экономическим форумом. В нем оценивался уровень доступности новейших технологий. По данному показателю Россия заняла 108 место. Годом ранее ей принадлежала 124 позиция (всего в рейтинге 144 государства).
Источник: CNews.ru