Звоните дешевле с помощью SIPNET
Звоните через SIPNET и экономьте. Наши тарифы значительно ниже тарифов на междугороднюю и международную связь обычных операторов.
Восстановление пароля по номеру телефона.
Для восстановления пароля по логину или SIPID перейдите по ссылке -
Звоните через SIPNET и экономьте. Наши тарифы значительно ниже тарифов на междугороднюю и международную связь обычных операторов.
Поиск по тарифам
Популярные направления
| Направление | Цена |
|---|---|
| Россия Москва | 0,80–0,80 p |
| Россия мобильные | 1,50–1,50 p |
| Израиль стационарные | 5,96–5,96 p |
| США стационарные | 1,91–1,91 p |
| Германия стационарные | 50,68–50,68 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Россия Адыгея | 1,22–1,22 p |
| Россия Астраханская область | 1,13–1,13 p |
| Россия Астрахань | 0,93–0,93 p |
| Россия Барнаул | 0,96–0,96 p |
| Россия Башкортостан | 1,49–1,49 p |
| Россия Белгород | 1,07–1,07 p |
| Россия Брянск | 1,07–1,07 p |
| Россия Великий Новгород | 1,22–1,22 p |
| Россия Владивосток | 1,39–1,39 p |
| Россия Владикавказ | 1,11–1,11 p |
| Россия Владимир | 1,07–1,07 p |
| Россия Волгоград | 1,21–1,21 p |
| Россия Волгоградская область | 1,22–1,22 p |
| Россия Вологда | 1,22–1,22 p |
| Россия Вологодская область | 1,22–1,22 p |
| Россия Воронеж | 1,06–1,06 p |
| Россия Горно-Алтайск | 1,13–1,13 p |
| Россия Грозный | 1,22–1,22 p |
| Россия Дагестан | 1,13–1,13 p |
| Россия Екатеринбург | 0,53–0,53 p |
| Россия Иваново | 1,07–1,07 p |
| Россия Ивановская область | 1,22–1,22 p |
| Россия Ижевск | 1,15–1,15 p |
| Россия Ингушетия | 1,13–1,13 p |
| Россия Иркутск | 1,15–1,15 p |
| Россия Йошкар-Ола | 1,22–1,22 p |
| Россия Кабардино-Балкария | 1,22–1,22 p |
| Россия Казань | 0,86–0,86 p |
| Россия Калининград | 1,22–1,22 p |
| Россия Калининградская область | 1,22–1,22 p |
| Россия Калмыкия | 1,13–1,13 p |
| Россия Калуга | 1,07–1,07 p |
| Россия Калужская область | 1,22–1,22 p |
| Россия Карачаево-Черкесия | 1,18–1,18 p |
| Россия Кемерово | 1,13–1,13 p |
| Россия Киров | 1,22–1,22 p |
| Россия Кировская область | 1,22–1,22 p |
| Россия Кострома | 1,07–1,07 p |
| Россия Краснодар | 0,80–0,80 p |
| Россия Краснодарский край | 1,11–1,11 p |
| Россия Красноярск | 1,17–1,17 p |
| Россия Крым | 1,34–1,34 p |
| Россия Курган | 0,83–0,83 p |
| Россия Курск | 1,07–1,07 p |
| Россия Ленинградская область | 1,31–1,31 p |
| Россия Липецк | 1,07–1,07 p |
| Россия Майкоп | 1,22–1,22 p |
| Россия Марий Эл | 1,22–1,22 p |
| Россия Махачкала | 1,13–1,13 p |
| Россия Минеральные Воды | 1,22–1,22 p |
| Россия мобильные - БиЛайн | 1,50–1,50 p |
| Россия мобильные - Мегафон | 1,50–1,50 p |
| Россия мобильные - МТС | 1,50–1,50 p |
| Россия мобильные - прочие | 1,50–1,50 p |
| Россия Мордовия | 1,22–1,22 p |
| Россия Москва | 0,80–0,80 p |
| Россия Московская область | 1,52–1,52 p |
| Россия Мурманск | 1,71–1,71 p |
| Россия Мурманская область | 2,21–2,21 p |
| Россия Набережные Челны | 1,24–1,24 p |
| Россия Назрань | 1,13–1,13 p |
| Россия Нальчик | 1,22–1,22 p |
| Россия Нижегородская область | 1,11–1,11 p |
| Россия Нижний Новгород | 1,04–1,04 p |
| Россия Новгородская область | 1,22–1,22 p |
| Россия Новокузнецк | 1,41–1,41 p |
| Россия Новосибирск | 0,98–0,98 p |
| Россия Омск | 1,22–1,22 p |
| Россия Орел | 1,07–1,07 p |
| Россия Оренбург | 1,17–1,17 p |
| Россия Оренбургская область | 1,22–1,22 p |
| Россия Пенза | 1,22–1,22 p |
| Россия Пензенская область | 1,22–1,22 p |
| Россия Пермь | 0,83–0,83 p |
| Россия Псков | 1,22–1,22 p |
| Россия Псковская область | 1,22–1,22 p |
| Россия Ростов-на-Дону | 0,79–0,79 p |
| Россия Ростовская область | 1,24–1,24 p |
| Россия Рязань | 0,96–0,96 p |
| Россия Салехард | 1,07–1,07 p |
| Россия Самара | 0,93–0,93 p |
| Россия Самарская область | 1,11–1,11 p |
| Россия Санкт-Петербург | 0,87–0,87 p |
| Россия Саранск | 1,22–1,22 p |
| Россия Саратов | 1,04–1,04 p |
| Россия Саратовская область | 1,22–1,22 p |
| Россия Свердловская область | 1,35–1,35 p |
| Россия Севастополь | 1,34–1,34 p |
| Россия Северная Осетия | 1,13–1,13 p |
| Россия Симферополь | 1,34–1,34 p |
| Россия Смоленск | 1,07–1,07 p |
| Россия Сочи | 0,97–0,97 p |
| Россия Ставрополь | 1,22–1,22 p |
| Россия Ставропольский край | 1,22–1,22 p |
| Россия Сургут | 1,04–1,04 p |
| Россия Тамбов | 1,07–1,07 p |
| Россия Татарстан | 1,66–1,66 p |
| Россия Тверская область | 1,11–1,11 p |
| Россия Тверь | 1,07–1,07 p |
| Россия Тольятти | 1,11–1,11 p |
| Россия Томск | 1,22–1,22 p |
| Россия Тула | 1,07–1,07 p |
| Россия Тюмень | 0,83–0,83 p |
| Россия Удмуртия | 1,22–1,22 p |
| Россия Ульяновск | 1,22–1,22 p |
| Россия Ульяновская область | 1,22–1,22 p |
| Россия Уфа | 1,16–1,16 p |
| Россия Хабаровск | 1,31–1,31 p |
| Россия Чебоксары | 1,22–1,22 p |
| Россия Челябинск | 0,80–0,80 p |
| Россия Челябинская область | 1,41–1,41 p |
| Россия Череповец | 1,22–1,22 p |
| Россия Череповец регион | 1,22–1,22 p |
| Россия Черкесск | 1,18–1,18 p |
| Россия Чеченская Республика | 1,22–1,22 p |
| Россия Чувашия | 1,22–1,22 p |
| Россия Элиста | 1,13–1,13 p |
| Россия Ярославль | 1,10–1,10 p |
| Россия мобильные - Теле2 | 1,50–1,50 p |
| Россия мобильные | 1,50–1,50 p |
| Россия Москва СИПНЕТ | 0,80–0,80 p |
| Россия Донецкая область | 1,51–1,51 p |
| Россия Луганская область | 1,51–1,51 p |
| Россия Херсонская область | 1,51–1,51 p |
| Россия Запорожская область | 3,58–3,58 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Абхазия мобильные | 35,76–35,76 p |
| Абхазия стационарные | 32,31–32,31 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Австралия Shared Cost | 4,21–4,21 p |
| Австралия мобильные | 3,60–3,60 p |
| Австралия стационарные | 3,53–3,53 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Австрия Shared Cost | 41,41–41,41 p |
| Австрия Вена | 17,89–17,89 p |
| Австрия мобильные | 38,42–38,42 p |
| Австрия стационарные | 21,64–21,64 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Азербайджан Баку | 31,06–31,06 p |
| Азербайджан мобильные | 51,74–51,74 p |
| Азербайджан стационарные | 37,46–37,46 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Албания мобильные | 69,62–69,62 p |
| Албания стационарные | 27,16–27,16 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Алжир стационарные | 9,44–9,44 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Ангилья мобильные | 42,82–42,82 p |
| Ангилья стационарные | 42,82–42,82 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Ангола мобильные | 45,05–45,05 p |
| Ангола стационарные | 8,89–8,89 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Андорра мобильные | 35,39–35,39 p |
| Андорра стационарные | 4,00–4,00 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Антигуа и Барбуда мобильные | 45,18–45,18 p |
| Антигуа и Барбуда стационарные | 45,18–45,18 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Антильские Острова стационарные | 22,32–22,32 p |
| Антильские Острова мобильные | 28,24–28,24 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Аргентина Буэнос-Айрес | 28,46–28,46 p |
| Аргентина мобильные | 28,46–28,46 p |
| Аргентина стационарные | 28,46–28,46 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Армения Ереван | 26,17–26,17 p |
| Армения мобильные | 34,30–34,30 p |
| Армения стационарные | 29,01–29,01 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Аруба мобильные | 15,63–15,63 p |
| Аруба стационарные | 15,63–15,63 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Афганистан мобильные | 34,83–34,83 p |
| Афганистан стационарные | 30,77–30,77 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Багамские Острова стационарные | 37,65–37,65 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Бангладеш мобильные | 1,91–1,91 p |
| Бангладеш стационарные | 2,03–2,03 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Барбадос стационарные | 37,83–37,83 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Бахрейн мобильные | 19,22–19,22 p |
| Бахрейн стационарные | 17,18–17,18 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Беларусь Shared Cost | 67,33–67,33 p |
| Беларусь Минск | 53,42–53,42 p |
| Беларусь мобильные | 53,37–53,37 p |
| Беларусь стационарные | 53,37–53,37 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Белиз мобильные | 33,74–33,74 p |
| Белиз стационарные | 33,74–33,74 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Бельгия мобильные | 63,98–63,98 p |
| Бельгия стационарные | 19,70–19,70 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Бенин мобильные | 56,45–56,45 p |
| Бенин стационарные | 56,45–56,45 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Бермудские Острова стационарные | 4,21–4,21 p |
| Бермудские Острова мобильные | 4,21–4,21 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Болгария мобильные | 56,05–56,05 p |
| Болгария София | 14,19–14,19 p |
| Болгария стационарные | 14,19–14,19 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Боливия мобильные | 28,09–28,09 p |
| Боливия стационарные | 28,09–28,09 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Босния и Герцеговина мобильные | 62,89–62,89 p |
| Босния и Герцеговина стационарные | 26,36–26,36 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Ботсвана мобильные | 41,41–41,41 p |
| Ботсвана стационарные | 33,46–33,46 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Бразилия мобильные | 3,25–3,25 p |
| Бразилия стационарные | 1,53–1,53 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Бруней мобильные | 10,45–10,45 p |
| Бруней стационарные | 15,45–15,45 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Буркина Фасо мобильные | 36,32–36,32 p |
| Буркина Фасо стационарные | 60,20–60,20 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Бутан мобильные | 7,91–7,91 p |
| Бутан стационарные | 7,91–7,91 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Великобритания Лондон | 9,74–9,74 p |
| Великобритания стационарные | 9,74–9,74 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Венгрия мобильные | 11,01–11,01 p |
| Венгрия стационарные | 10,37–10,37 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Венесуэла мобильные | 16,30–16,30 p |
| Венесуэла стационарные | 2,75–2,75 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Виргинские Остр. (Британия) стационарные | 36,53–36,53 p |
| Виргинские Остр. (Британия) мобильные | 36,53–36,53 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Вознесения, о. стационарные | 112,45–112,45 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Вьетнам мобильные | 10,48–10,48 p |
| Вьетнам стационарные | 11,17–11,17 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Габон стационарные | 65,92–65,92 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Гаити мобильные | 55,07–55,07 p |
| Гаити стационарные | 55,11–55,11 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Гайана мобильные | 37,93–37,93 p |
| Гайана стационарные | 40,81–40,81 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Гана мобильные | 43,28–43,28 p |
| Гана стационарные | 37,99–37,99 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Гваделупа мобильные | 41,41–41,41 p |
| Гваделупа стационарные | 2,68–2,68 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Гватемала мобильные | 23,63–23,63 p |
| Гватемала стационарные | 24,50–24,50 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Гвиана Французская мобильные | 16,93–16,93 p |
| Гвиана Французская стационарные | 1,74–1,74 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Германия мобильные | 22,75–22,75 p |
| Германия стационарные | 50,68–50,68 p |
| Германия Shared Cost | 15,24–15,24 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Гибралтар мобильные | 21,93–21,93 p |
| Гибралтар стационарные | 5,91–5,91 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Гондурас мобильные | 27,85–27,85 p |
| Гондурас стационарные | 22,05–22,05 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Гонконг мобильные | 6,98–6,98 p |
| Гонконг стационарные | 7,83–7,83 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Гренада стационарные | 43,49–43,49 p |
| Гренада мобильные | 43,49–43,49 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Гренландия мобильные | 25,16–25,16 p |
| Гренландия стационарные | 10,03–10,03 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Греция мобильные | 11,83–11,83 p |
| Греция стационарные | 8,27–8,27 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Грузия Shared Cost | 43,28–43,28 p |
| Грузия мобильные | 44,23–44,23 p |
| Грузия стационарные | 25,43–25,43 p |
| Грузия Тбилиси | 23,44–23,44 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Гуам, остров (США) стационарные | 3,52–3,52 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Дания мобильные | 59,26–59,26 p |
| Дания стационарные | 58,43–58,43 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Демок.респ.Конго мобильные | 71,32–71,32 p |
| Демок.респ.Конго стационарные | 60,96–60,96 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Джибути мобильные | 49,35–49,35 p |
| Джибути стационарные | 49,35–49,35 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Доминика стационарные | 36,29–36,29 p |
| Доминика мобильные | 36,29–36,29 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Доминиканская Респ. стационарные | 17,71–17,71 p |
| Доминиканская Респ. Санто-Доминго | 17,71–17,71 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Египет мобильные | 18,93–18,93 p |
| Египет стационарные | 15,84–15,84 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Замбия стационарные | 73,62–73,62 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Зимбабве стационарные | 48,39–48,39 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Израиль мобильные | 14,70–14,70 p |
| Израиль мобильные - Palestine | 31,06–31,06 p |
| Израиль Палестина | 26,55–26,55 p |
| Израиль стационарные | 5,96–5,96 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Индия мобильные | 3,28–3,28 p |
| Индия стационарные | 3,28–3,28 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Индонезия мобильные | 7,70–7,70 p |
| Индонезия стационарные | 8,39–8,39 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Инмарсат BGAN | 545,47–545,47 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Иордания мобильные | 25,54–25,54 p |
| Иордания стационарные | 23,78–23,78 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Ирак Багдад | 25,82–25,82 p |
| Ирак мобильные | 32,01–32,01 p |
| Ирак стационарные | 26,33–26,33 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Иран мобильные | 28,82–28,82 p |
| Иран стационарные | 27,44–27,44 p |
| Иран Тегеран | 27,44–27,44 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Ирландия Shared Cost | 27,21–27,21 p |
| Ирландия мобильные | 84,38–84,38 p |
| Ирландия стационарные | 3,28–3,28 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Исландия мобильные | 2,60–2,60 p |
| Исландия стационарные | 1,46–1,46 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Испания Shared Cost | 28,78–28,78 p |
| Испания мобильные | 40,60–40,60 p |
| Испания стационарные | 29,54–29,54 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Италия мобильные | 52,40–52,40 p |
| Италия стационарные | 1,93–1,93 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Йемен мобильные | 20,39–20,39 p |
| Йемен стационарные | 21,36–21,36 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Кабо-Верде мобильные | 51,95–51,95 p |
| Кабо-Верде стационарные | 51,95–51,95 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Казахстан Алматы | 5,44–5,44 p |
| Казахстан Астана | 5,44–5,44 p |
| Казахстан Байконур | 3,41–3,41 p |
| Казахстан мобильные - Altel | 27,85–27,85 p |
| Казахстан мобильные - K-Cell | 29,54–29,54 p |
| Казахстан мобильные - Beeline | 23,83–23,83 p |
| Казахстан мобильные - Tele2 | 30,90–30,90 p |
| Казахстан стационарные | 5,46–5,46 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Каймановы Острова стационарные | 26,92–26,92 p |
| Каймановы Острова мобильные | 26,92–26,92 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Камбоджа мобильные | 11,17–11,17 p |
| Камбоджа стационарные | 9,98–9,98 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Камерун мобильные | 71,80–71,80 p |
| Камерун Shared Cost | 17,15–17,15 p |
| Камерун стационарные | 30,08–30,08 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Канада стационарные | 1,71–1,71 p |
| Канада Shared Cost | 1,75–1,75 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Катар мобильные | 27,16–27,16 p |
| Катар стационарные | 27,16–27,16 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Кения мобильные | 46,93–46,93 p |
| Кения стационарные | 40,60–40,60 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Кипр мобильные | 32,10–32,10 p |
| Кипр стационарные | 11,39–11,39 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Китай мобильные | 6,42–6,42 p |
| Китай стационарные | 6,42–6,42 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Колумбия мобильные | 0,71–0,71 p |
| Колумбия стационарные | 1,02–1,02 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Косово мобильные | 64,81–64,81 p |
| Косово стационарные | 22,45–22,45 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Коста-Рика мобильные | 12,26–12,26 p |
| Коста-Рика стационарные | 3,63–3,63 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Кот-Дивуар стационарные | 67,33–67,33 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Куба стационарные | 113,34–113,34 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Кувейт мобильные | 6,68–6,68 p |
| Кувейт стационарные | 7,50–7,50 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Кыргызстан Бишкек | 18,43–18,43 p |
| Кыргызстан мобильные | 42,85–42,85 p |
| Кыргызстан стационарные | 22,75–22,75 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Лаос стационарные | 12,40–12,40 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Латвия стационарные | 33,66–33,66 p |
| Латвия мобильные | 74,31–74,31 p |
| Латвия Рига | 42,82–42,82 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Лесото стационарные | 63,64–63,64 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Либерия стационарные | 57,79–57,79 p |
| Либерия мобильные | 65,85–65,85 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Ливан мобильные | 25,80–25,80 p |
| Ливан стационарные | 17,02–17,02 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Ливия мобильные | 45,18–45,18 p |
| Ливия стационарные | 45,18–45,18 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Литва стационарные | 85,73–85,73 p |
| Литва мобильные | 85,73–85,73 p |
| Литва Shared Cost | 27,21–27,21 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Лихтенштейн мобильные | 10,48–10,48 p |
| Лихтенштейн стационарные | 7,80–7,80 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Люксембург мобильные | 37,25–37,25 p |
| Люксембург стационарные | 37,25–37,25 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Маврикий мобильные | 23,83–23,83 p |
| Маврикий стационарные | 23,83–23,83 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Майотта, остров стационарные | 7,91–7,91 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Макао стационарные | 40,97–40,97 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Македония мобильные | 63,98–63,98 p |
| Македония стационарные | 26,36–26,36 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Малави мобильные | 73,38–73,38 p |
| Малави стационарные | 73,38–73,38 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Малайзия мобильные | 1,16–1,16 p |
| Малайзия стационарные | 3,63–3,63 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Мали мобильные | 68,60–68,60 p |
| Мали стационарные | 65,61–65,61 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Мальдивские острова мобильные | 144,79–144,79 p |
| Мальдивские острова стационарные | 141,94–141,94 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Мальта стационарные | 38,36–38,36 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Марианские острова стационарные | 6,66–6,66 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Марокко мобильные | 99,99–99,99 p |
| Марокко стационарные | 8,89–8,89 p |
| Марокко Shared Cost | 101,59–101,59 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Мартиника мобильные | 18,43–18,43 p |
| Мартиника стационарные | 2,50–2,50 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Маршалловы острова стационарные | 33,74–33,74 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Международные Сети Iridium | 861,07–861,07 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Мексика мобильные | 1,37–1,37 p |
| Мексика стационарные | 1,37–1,37 p |
| Мексика Мехико | 1,37–1,37 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Мозамбик мобильные | 52,70–52,70 p |
| Мозамбик стационарные | 44,41–44,41 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Молдова Shared Cost | 52,89–52,89 p |
| Молдова мобильные | 42,82–42,82 p |
| Молдова Приднестровье | 30,68–30,68 p |
| Молдова стационарные | 56,01–56,01 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Монако стационарные | 11,99–11,99 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Монголия мобильные | 1,90–1,90 p |
| Монголия стационарные | 2,03–2,03 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Монтсеррат, остров стационарные | 36,15–36,15 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Мьянма мобильные | 43,83–43,83 p |
| Мьянма стационарные | 43,83–43,83 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Намибия мобильные | 7,91–7,91 p |
| Намибия стационарные | 17,18–17,18 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Непал мобильные | 30,24–30,24 p |
| Непал стационарные | 30,24–30,24 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Нигер мобильные | 43,83–43,83 p |
| Нигер стационарные | 67,33–67,33 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Нигерия мобильные | 22,82–22,82 p |
| Нигерия стационарные | 20,71–20,71 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Нидерланды мобильные | 42,15–42,15 p |
| Нидерланды стационарные | 38,58–38,58 p |
| Нидерланды Shared Cost | 43,03–43,03 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Никарагуа мобильные | 38,58–38,58 p |
| Никарагуа стационарные | 23,65–23,65 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Новая Зеландия мобильные | 6,93–6,93 p |
| Новая Зеландия стационарные | 2,23–2,23 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Новая Каледония стационарные | 56,20–56,20 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Норвегия Shared Cost | 2,96–2,96 p |
| Норвегия мобильные | 1,35–1,35 p |
| Норвегия стационарные | 2,54–2,54 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Объединенные Арабские Эмираты мобильные | 24,71–24,71 p |
| Объединенные Арабские Эмираты стационар. | 24,71–24,71 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Оман мобильные | 17,15–17,15 p |
| Оман стационарные | 16,91–16,91 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Пакистан мобильные | 9,24–9,24 p |
| Пакистан стационарные | 7,30–7,30 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Палау стационарные | 63,88–63,88 p |
| Палау мобильные | 63,88–63,88 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Палестина мобильные | 31,06–31,06 p |
| Палестина стационарные | 20,79–20,79 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Панама мобильные | 20,71–20,71 p |
| Панама стационарные | 4,99–4,99 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Парагвай мобильные | 12,02–12,02 p |
| Парагвай стационарные | 4,45–4,45 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Перу Shared Cost | 1,88–1,88 p |
| Перу мобильные | 0,56–0,56 p |
| Перу стационарные | 0,97–0,97 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Польша Варшава | 13,91–13,91 p |
| Польша мобильные | 26,33–26,33 p |
| Польша стационарные | 5,04–5,04 p |
| Польша Shared Cost | 12,61–12,61 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Португалия мобильные | 18,43–18,43 p |
| Португалия стационарные | 4,87–4,87 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Реюньон, остров стационарные | 8,39–8,39 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Руанда мобильные | 47,05–47,05 p |
| Руанда стационарные | 47,05–47,05 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Румыния Shared Cost | 0,86–0,86 p |
| Румыния Бухарест | 0,86–0,86 p |
| Румыния мобильные | 2,97–2,97 p |
| Румыния стационарные | 1,74–1,74 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Сальвадор мобильные | 31,06–31,06 p |
| Сальвадор стационарные | 19,48–19,48 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Самоа (США) мобильные | 19,06–19,06 p |
| Самоа (США) стационарные | 19,06–19,06 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Сан-Марино мобильные | 35,46–35,46 p |
| Сан-Марино стационарные | 3,98–3,98 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Саудовская Аравия мобильные | 20,97–20,97 p |
| Саудовская Аравия стационарные | 16,30–16,30 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Свазиленд мобильные | 33,89–33,89 p |
| Свазиленд стационарные | 33,89–33,89 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Сенегал мобильные | 67,27–67,27 p |
| Сенегал стационарные | 63,03–63,03 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Сент Винсент и Гренадины стационарные | 35,76–35,76 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Сент Китс и Невис стационарные | 37,73–37,73 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Сент Люсия стационарные | 44,20–44,20 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Сент Пьер и Мигелон, о-ва мобильные | 58,99–58,99 p |
| Сент Пьер и Мигелон, о-ва стационарные | 58,99–58,99 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Сербия Белград | 27,10–27,10 p |
| Сербия мобильные | 63,26–63,26 p |
| Сербия Shared Cost | 30,50–30,50 p |
| Сербия стационарные | 30,56–30,56 p |
| Сербия Косово | 30,56–30,56 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Сингапур мобильные | 3,60–3,60 p |
| Сингапур стационарные | 2,40–2,40 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Синт Мартен стационарные | 21,64–21,64 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Сирия мобильные | 42,88–42,88 p |
| Сирия стационарные | 37,65–37,65 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Словакия мобильные | 20,97–20,97 p |
| Словакия стационарные | 1,82–1,82 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Словения мобильные | 65,85–65,85 p |
| Словения стационарные | 36,14–36,14 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Сомали стационарные | 73,38–73,38 p |
| Сомали мобильные | 73,38–73,38 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Судан мобильные | 34,80–34,80 p |
| Судан стационарные | 34,80–34,80 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Суринам стационарные | 45,18–45,18 p |
| Суринам мобильные | 45,18–45,18 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| США Аляска | 5,35–5,35 p |
| США Виргинские острова | 2,59–2,59 p |
| США Гавайи | 1,46–1,46 p |
| США Пуэрто-Рико | 0,84–0,84 p |
| США стационарные | 1,91–1,91 p |
