Звоните дешевле с помощью SIPNET
Звоните через SIPNET и экономьте. Наши тарифы значительно ниже тарифов на междугороднюю и международную связь обычных операторов.
Восстановление пароля по номеру телефона.
Для восстановления пароля по логину или SIPID перейдите по ссылке -
Звоните через SIPNET и экономьте. Наши тарифы значительно ниже тарифов на междугороднюю и международную связь обычных операторов.
Поиск по тарифам
Популярные направления
| Направление | Цена |
|---|---|
| Россия Москва | 0,80–0,80 p |
| Россия мобильные | 1,50–1,50 p |
| Израиль стационарные | 6,05–6,05 p |
| США стационарные | 1,94–1,94 p |
| Германия стационарные | 51,45–51,45 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Россия Адыгея | 1,22–1,22 p |
| Россия Астраханская область | 1,13–1,13 p |
| Россия Астрахань | 0,93–0,93 p |
| Россия Барнаул | 0,96–0,96 p |
| Россия Башкортостан | 1,49–1,49 p |
| Россия Белгород | 1,07–1,07 p |
| Россия Брянск | 1,07–1,07 p |
| Россия Великий Новгород | 1,22–1,22 p |
| Россия Владивосток | 1,39–1,39 p |
| Россия Владикавказ | 1,11–1,11 p |
| Россия Владимир | 1,07–1,07 p |
| Россия Волгоград | 1,21–1,21 p |
| Россия Волгоградская область | 1,22–1,22 p |
| Россия Вологда | 1,22–1,22 p |
| Россия Вологодская область | 1,22–1,22 p |
| Россия Воронеж | 1,06–1,06 p |
| Россия Горно-Алтайск | 1,13–1,13 p |
| Россия Грозный | 1,22–1,22 p |
| Россия Дагестан | 1,13–1,13 p |
| Россия Екатеринбург | 0,53–0,53 p |
| Россия Иваново | 1,07–1,07 p |
| Россия Ивановская область | 1,22–1,22 p |
| Россия Ижевск | 1,15–1,15 p |
| Россия Ингушетия | 1,13–1,13 p |
| Россия Иркутск | 1,15–1,15 p |
| Россия Йошкар-Ола | 1,22–1,22 p |
| Россия Кабардино-Балкария | 1,22–1,22 p |
| Россия Казань | 0,86–0,86 p |
| Россия Калининград | 1,22–1,22 p |
| Россия Калининградская область | 1,22–1,22 p |
| Россия Калмыкия | 1,13–1,13 p |
| Россия Калуга | 1,07–1,07 p |
| Россия Карачаево-Черкесия | 1,18–1,18 p |
| Россия Кемерово | 1,13–1,13 p |
| Россия Киров | 1,22–1,22 p |
| Россия Кировская область | 1,22–1,22 p |
| Россия Кострома | 1,07–1,07 p |
| Россия Краснодар | 0,80–0,80 p |
| Россия Краснодарский край | 1,11–1,11 p |
| Россия Красноярск | 1,17–1,17 p |
| Россия Крым | 1,34–1,34 p |
| Россия Курган | 0,83–0,83 p |
| Россия Курск | 1,07–1,07 p |
| Россия Ленинградская область | 1,31–1,31 p |
| Россия Липецк | 1,07–1,07 p |
| Россия Майкоп | 1,22–1,22 p |
| Россия Марий Эл | 1,22–1,22 p |
| Россия Махачкала | 1,13–1,13 p |
| Россия Минеральные Воды | 1,22–1,22 p |
| Россия мобильные - БиЛайн | 1,50–1,50 p |
| Россия мобильные - Мегафон | 1,50–1,50 p |
| Россия мобильные - МТС | 1,50–1,50 p |
| Россия мобильные - прочие | 1,50–1,50 p |
| Россия Мордовия | 1,22–1,22 p |
| Россия Москва | 0,80–0,80 p |
| Россия Московская область | 1,52–1,52 p |
| Россия Мурманск | 1,71–1,71 p |
| Россия Набережные Челны | 1,24–1,24 p |
| Россия Назрань | 1,13–1,13 p |
| Россия Нальчик | 1,22–1,22 p |
| Россия Нижегородская область | 1,11–1,11 p |
| Россия Нижний Новгород | 1,04–1,04 p |
| Россия Новгородская область | 1,22–1,22 p |
| Россия Новокузнецк | 1,41–1,41 p |
| Россия Новосибирск | 0,98–0,98 p |
| Россия Омск | 1,22–1,22 p |
| Россия Орел | 1,07–1,07 p |
| Россия Оренбург | 1,17–1,17 p |
| Россия Оренбургская область | 1,22–1,22 p |
| Россия Пенза | 1,22–1,22 p |
| Россия Пензенская область | 1,22–1,22 p |
| Россия Пермь | 0,83–0,83 p |
| Россия Псков | 1,22–1,22 p |
| Россия Псковская область | 1,22–1,22 p |
| Россия Ростов-на-Дону | 0,79–0,79 p |
| Россия Ростовская область | 1,24–1,24 p |
| Россия Рязань | 0,96–0,96 p |
| Россия Салехард | 1,07–1,07 p |
| Россия Самара | 0,93–0,93 p |
| Россия Самарская область | 1,11–1,11 p |
| Россия Санкт-Петербург | 0,87–0,87 p |
| Россия Саранск | 1,22–1,22 p |
| Россия Саратов | 1,04–1,04 p |
| Россия Саратовская область | 1,22–1,22 p |
| Россия Свердловская область | 1,35–1,35 p |
| Россия Севастополь | 1,34–1,34 p |
| Россия Северная Осетия | 1,13–1,13 p |
| Россия Симферополь | 1,34–1,34 p |
| Россия Смоленск | 1,07–1,07 p |
| Россия Сочи | 0,97–0,97 p |
| Россия Ставрополь | 1,22–1,22 p |
| Россия Ставропольский край | 1,22–1,22 p |
| Россия Сургут | 1,04–1,04 p |
| Россия Тамбов | 1,07–1,07 p |
| Россия Татарстан | 1,66–1,66 p |
| Россия Тверская область | 1,11–1,11 p |
| Россия Тверь | 1,07–1,07 p |
| Россия Тольятти | 1,11–1,11 p |
| Россия Томск | 1,22–1,22 p |
| Россия Тула | 1,07–1,07 p |
| Россия Тюмень | 0,83–0,83 p |
| Россия Удмуртия | 1,22–1,22 p |
| Россия Ульяновск | 1,22–1,22 p |
| Россия Ульяновская область | 1,22–1,22 p |
| Россия Уфа | 1,16–1,16 p |
| Россия Хабаровск | 1,31–1,31 p |
| Россия Чебоксары | 1,22–1,22 p |
| Россия Челябинск | 0,80–0,80 p |
| Россия Челябинская область | 1,41–1,41 p |
| Россия Череповец | 1,22–1,22 p |
| Россия Череповец регион | 1,22–1,22 p |
| Россия Черкесск | 1,18–1,18 p |
| Россия Чеченская Республика | 1,22–1,22 p |
| Россия Чувашия | 1,22–1,22 p |
| Россия Элиста | 1,13–1,13 p |
| Россия Ярославль | 1,10–1,10 p |
| Россия мобильные - Теле2 | 1,50–1,50 p |
| Россия мобильные | 1,50–1,50 p |
| Россия Москва СИПНЕТ | 0,80–0,80 p |
| Россия Донецкая область | 2,76–2,76 p |
| Россия Луганская область | 2,58–2,58 p |
| Россия Херсонская область | 2,84–2,84 p |
| Россия Запорожская область | 3,64–3,64 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Абхазия мобильные | 36,30–36,30 p |
| Абхазия стационарные | 32,80–32,80 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Австралия Shared Cost | 4,27–4,27 p |
| Австралия мобильные | 3,65–3,65 p |
| Австралия стационарные | 3,59–3,59 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Австрия Shared Cost | 42,03–42,03 p |
| Австрия Вена | 18,16–18,16 p |
| Австрия мобильные | 39,01–39,01 p |
| Австрия стационарные | 21,97–21,97 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Азербайджан Баку | 31,53–31,53 p |
| Азербайджан мобильные | 52,52–52,52 p |
| Азербайджан стационарные | 38,03–38,03 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Албания мобильные | 70,69–70,69 p |
| Албания стационарные | 27,57–27,57 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Алжир стационарные | 9,58–9,58 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Ангилья мобильные | 43,47–43,47 p |
| Ангилья стационарные | 43,47–43,47 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Ангола мобильные | 45,73–45,73 p |
| Ангола стационарные | 9,03–9,03 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Андорра мобильные | 35,93–35,93 p |
| Андорра стационарные | 4,06–4,06 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Антигуа и Барбуда мобильные | 45,86–45,86 p |
| Антигуа и Барбуда стационарные | 45,86–45,86 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Антильские Острова стационарные | 22,66–22,66 p |
| Антильские Острова мобильные | 28,67–28,67 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Аргентина Буэнос-Айрес | 28,89–28,89 p |
| Аргентина мобильные | 28,89–28,89 p |
| Аргентина стационарные | 28,89–28,89 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Армения Ереван | 26,56–26,56 p |
| Армения мобильные | 34,82–34,82 p |
| Армения стационарные | 29,45–29,45 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Аруба мобильные | 15,87–15,87 p |
| Аруба стационарные | 15,87–15,87 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Афганистан мобильные | 35,36–35,36 p |
| Афганистан стационарные | 31,24–31,24 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Багамские Острова стационарные | 38,22–38,22 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Бангладеш мобильные | 1,94–1,94 p |
| Бангладеш стационарные | 2,06–2,06 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Барбадос стационарные | 38,40–38,40 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Бахрейн мобильные | 19,52–19,52 p |
| Бахрейн стационарные | 17,43–17,43 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Беларусь Shared Cost | 68,35–68,35 p |
| Беларусь Минск | 54,23–54,23 p |
| Беларусь мобильные | 54,18–54,18 p |
| Беларусь стационарные | 54,18–54,18 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Белиз мобильные | 34,25–34,25 p |
| Белиз стационарные | 34,25–34,25 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Бельгия мобильные | 64,95–64,95 p |
| Бельгия стационарные | 20,00–20,00 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Бенин мобильные | 57,31–57,31 p |
| Бенин стационарные | 57,31–57,31 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Бермудские Острова стационарные | 4,27–4,27 p |
| Бермудские Острова мобильные | 4,27–4,27 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Болгария мобильные | 56,90–56,90 p |
| Болгария София | 14,40–14,40 p |
| Болгария стационарные | 14,40–14,40 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Боливия мобильные | 28,52–28,52 p |
| Боливия стационарные | 28,52–28,52 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Босния и Герцеговина мобильные | 63,84–63,84 p |
| Босния и Герцеговина стационарные | 26,76–26,76 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Ботсвана мобильные | 42,03–42,03 p |
| Ботсвана стационарные | 33,96–33,96 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Бразилия мобильные | 3,29–3,29 p |
| Бразилия стационарные | 1,55–1,55 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Бруней мобильные | 10,61–10,61 p |
| Бруней стационарные | 15,69–15,69 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Буркина Фасо мобильные | 36,87–36,87 p |
| Буркина Фасо стационарные | 61,11–61,11 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Бутан мобильные | 8,03–8,03 p |
| Бутан стационарные | 8,03–8,03 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Великобритания Лондон | 9,89–9,89 p |
| Великобритания стационарные | 9,89–9,89 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Венгрия мобильные | 11,18–11,18 p |
| Венгрия стационарные | 10,52–10,52 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Венесуэла мобильные | 16,55–16,55 p |
| Венесуэла стационарные | 2,79–2,79 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Виргинские Остр. (Британия) стационарные | 37,07–37,07 p |
| Виргинские Остр. (Британия) мобильные | 37,07–37,07 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Вознесения, о. стационарные | 114,16–114,16 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Вьетнам мобильные | 10,64–10,64 p |
| Вьетнам стационарные | 11,34–11,34 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Габон стационарные | 66,92–66,92 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Гаити мобильные | 55,91–55,91 p |
| Гаити стационарные | 55,94–55,94 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Гайана мобильные | 38,50–38,50 p |
| Гайана стационарные | 41,43–41,43 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Гана мобильные | 43,94–43,94 p |
| Гана стационарные | 38,57–38,57 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Гваделупа мобильные | 42,03–42,03 p |
| Гваделупа стационарные | 2,72–2,72 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Гватемала мобильные | 23,99–23,99 p |
| Гватемала стационарные | 24,87–24,87 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Гвиана Французская мобильные | 17,18–17,18 p |
| Гвиана Французская стационарные | 1,76–1,76 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Германия мобильные | 23,10–23,10 p |
| Германия стационарные | 51,45–51,45 p |
| Германия Shared Cost | 15,47–15,47 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Гибралтар мобильные | 22,27–22,27 p |
| Гибралтар стационарные | 6,00–6,00 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Гондурас мобильные | 28,27–28,27 p |
| Гондурас стационарные | 22,38–22,38 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Гонконг мобильные | 7,09–7,09 p |
| Гонконг стационарные | 7,95–7,95 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Гренада стационарные | 44,15–44,15 p |
| Гренада мобильные | 44,15–44,15 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Гренландия мобильные | 25,54–25,54 p |
| Гренландия стационарные | 10,18–10,18 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Греция мобильные | 12,01–12,01 p |
| Греция стационарные | 8,39–8,39 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Грузия Shared Cost | 43,94–43,94 p |
| Грузия мобильные | 44,90–44,90 p |
| Грузия стационарные | 25,82–25,82 p |
| Грузия Тбилиси | 23,80–23,80 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Гуам, остров (США) стационарные | 3,57–3,57 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Дания мобильные | 60,16–60,16 p |
| Дания стационарные | 59,31–59,31 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Демок.респ.Конго мобильные | 72,41–72,41 p |
| Демок.респ.Конго стационарные | 61,88–61,88 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Джибути мобильные | 50,10–50,10 p |
| Джибути стационарные | 50,10–50,10 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Доминика стационарные | 36,85–36,85 p |
| Доминика мобильные | 36,85–36,85 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Доминиканская Респ. стационарные | 17,98–17,98 p |
| Доминиканская Респ. Санто-Доминго | 17,98–17,98 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Египет мобильные | 19,20–19,20 p |
| Египет стационарные | 16,08–16,08 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Замбия мобильные | 77,88–77,88 p |
| Замбия стационарные | 74,73–74,73 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Зимбабве стационарные | 49,12–49,12 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Израиль мобильные | 14,92–14,92 p |
| Израиль мобильные - Palestine | 31,53–31,53 p |
| Израиль Палестина | 26,96–26,96 p |
| Израиль стационарные | 6,05–6,05 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Индия мобильные | 3,33–3,33 p |
| Индия стационарные | 3,33–3,33 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Индонезия мобильные | 7,82–7,82 p |
| Индонезия стационарные | 8,52–8,52 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Инмарсат BGAN | 553,73–553,73 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Иордания мобильные | 25,93–25,93 p |
| Иордания стационарные | 24,14–24,14 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Ирак Багдад | 26,21–26,21 p |
| Ирак мобильные | 32,49–32,49 p |
| Ирак стационарные | 26,73–26,73 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Иран мобильные | 29,25–29,25 p |
| Иран стационарные | 27,85–27,85 p |
| Иран Тегеран | 27,85–27,85 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Ирландия Shared Cost | 27,62–27,62 p |
| Ирландия мобильные | 85,66–85,66 p |
| Ирландия стационарные | 3,33–3,33 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Исландия мобильные | 2,64–2,64 p |
| Исландия стационарные | 1,49–1,49 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Испания Shared Cost | 29,22–29,22 p |
| Испания мобильные | 41,20–41,20 p |
| Испания стационарные | 29,98–29,98 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Италия мобильные | 53,19–53,19 p |
| Италия стационарные | 1,96–1,96 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Йемен мобильные | 20,70–20,70 p |
| Йемен стационарные | 21,68–21,68 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Кабо-Верде мобильные | 52,73–52,73 p |
| Кабо-Верде стационарные | 52,73–52,73 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Казахстан Алматы | 5,53–5,53 p |
| Казахстан Астана | 5,53–5,53 p |
| Казахстан Байконур | 3,46–3,46 p |
| Казахстан мобильные - Altel | 28,27–28,27 p |
| Казахстан мобильные - K-Cell | 29,98–29,98 p |
| Казахстан мобильные - Beeline | 24,19–24,19 p |
| Казахстан мобильные - Tele2 | 31,37–31,37 p |
| Казахстан стационарные | 5,54–5,54 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Каймановы Острова стационарные | 27,33–27,33 p |
| Каймановы Острова мобильные | 27,33–27,33 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Камбоджа мобильные | 11,34–11,34 p |
| Камбоджа стационарные | 10,12–10,12 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Камерун мобильные | 72,88–72,88 p |
| Камерун Shared Cost | 17,41–17,41 p |
| Камерун стационарные | 30,54–30,54 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Канада стационарные | 1,73–1,73 p |
| Канада Shared Cost | 1,78–1,78 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Катар мобильные | 27,57–27,57 p |
| Катар стационарные | 27,57–27,57 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Кения мобильные | 47,64–47,64 p |
| Кения стационарные | 41,20–41,20 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Кипр мобильные | 32,57–32,57 p |
| Кипр стационарные | 11,57–11,57 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Китай мобильные | 6,52–6,52 p |
| Китай стационарные | 6,52–6,52 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Колумбия мобильные | 0,72–0,72 p |
| Колумбия стационарные | 1,03–1,03 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Косово мобильные | 65,80–65,80 p |
| Косово стационарные | 22,79–22,79 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Коста-Рика мобильные | 12,45–12,45 p |
| Коста-Рика стационарные | 3,69–3,69 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Кот-Дивуар стационарные | 68,35–68,35 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Куба стационарные | 115,05–115,05 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Кувейт мобильные | 6,78–6,78 p |
| Кувейт стационарные | 7,61–7,61 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Кыргызстан Бишкек | 18,70–18,70 p |
| Кыргызстан мобильные | 43,50–43,50 p |
| Кыргызстан стационарные | 23,10–23,10 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Лаос стационарные | 12,59–12,59 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Латвия стационарные | 34,17–34,17 p |
| Латвия мобильные | 75,44–75,44 p |
| Латвия Рига | 43,47–43,47 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Лесото стационарные | 64,60–64,60 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Либерия стационарные | 58,66–58,66 p |
| Либерия мобильные | 66,85–66,85 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Ливан мобильные | 26,19–26,19 p |
| Ливан стационарные | 17,27–17,27 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Ливия мобильные | 45,86–45,86 p |
| Ливия стационарные | 45,86–45,86 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Литва стационарные | 87,03–87,03 p |
| Литва мобильные | 87,03–87,03 p |
| Литва Shared Cost | 27,62–27,62 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Лихтенштейн мобильные | 10,64–10,64 p |
| Лихтенштейн стационарные | 7,92–7,92 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Люксембург мобильные | 37,82–37,82 p |
| Люксембург стационарные | 37,82–37,82 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Маврикий мобильные | 24,19–24,19 p |
| Маврикий стационарные | 24,19–24,19 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Майотта, остров стационарные | 8,03–8,03 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Макао стационарные | 41,59–41,59 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Македония мобильные | 64,95–64,95 p |
| Македония стационарные | 26,76–26,76 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Малави мобильные | 74,49–74,49 p |
| Малави стационарные | 74,49–74,49 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Малайзия мобильные | 1,18–1,18 p |
| Малайзия стационарные | 3,69–3,69 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Мали мобильные | 69,64–69,64 p |
| Мали стационарные | 66,61–66,61 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Мальдивские острова стационарные | 144,09–144,09 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Мальта стационарные | 38,94–38,94 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Марианские острова стационарные | 6,76–6,76 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Марокко стационарные | 9,03–9,03 p |
| Марокко Shared Cost | 103,13–103,13 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Мартиника мобильные | 18,70–18,70 p |
| Мартиника стационарные | 2,53–2,53 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Маршалловы острова стационарные | 34,25–34,25 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Международные Сети Iridium | 874,11–874,11 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Мексика мобильные | 1,39–1,39 p |
| Мексика стационарные | 1,39–1,39 p |
| Мексика Мехико | 1,39–1,39 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Мозамбик мобильные | 53,50–53,50 p |
| Мозамбик стационарные | 45,08–45,08 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Молдова Shared Cost | 53,69–53,69 p |
| Молдова мобильные | 43,47–43,47 p |
| Молдова Приднестровье | 31,14–31,14 p |
| Молдова стационарные | 56,85–56,85 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Монако стационарные | 12,17–12,17 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Монголия мобильные | 1,93–1,93 p |
| Монголия стационарные | 2,06–2,06 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Монтсеррат, остров стационарные | 36,69–36,69 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Мьянма мобильные | 44,49–44,49 p |
| Мьянма стационарные | 44,49–44,49 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Намибия мобильные | 8,03–8,03 p |
| Намибия стационарные | 17,43–17,43 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Непал мобильные | 30,70–30,70 p |
| Непал стационарные | 30,70–30,70 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Нигер мобильные | 44,49–44,49 p |
| Нигер стационарные | 68,35–68,35 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Нигерия мобильные | 23,16–23,16 p |
| Нигерия стационарные | 21,03–21,03 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Нидерланды мобильные | 42,78–42,78 p |
| Нидерланды стационарные | 39,17–39,17 p |
| Нидерланды Shared Cost | 43,68–43,68 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Никарагуа мобильные | 39,17–39,17 p |
| Никарагуа стационарные | 24,01–24,01 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Новая Зеландия мобильные | 7,04–7,04 p |
| Новая Зеландия стационарные | 2,25–2,25 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Новая Каледония стационарные | 57,05–57,05 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Норвегия Shared Cost | 3,00–3,00 p |
| Норвегия мобильные | 1,37–1,37 p |
| Норвегия стационарные | 2,58–2,58 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Объединенные Арабские Эмираты мобильные | 25,08–25,08 p |
| Объединенные Арабские Эмираты стационар. | 25,08–25,08 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Оман мобильные | 17,41–17,41 p |
| Оман стационарные | 17,18–17,18 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Пакистан мобильные | 9,39–9,39 p |
| Пакистан стационарные | 7,41–7,41 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Палау стационарные | 64,85–64,85 p |
| Палау мобильные | 64,85–64,85 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Палестина мобильные | 31,53–31,53 p |
| Палестина стационарные | 21,11–21,11 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Панама мобильные | 21,03–21,03 p |
| Панама стационарные | 5,05–5,05 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Парагвай мобильные | 12,20–12,20 p |
| Парагвай стационарные | 4,52–4,52 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Перу Shared Cost | 1,91–1,91 p |
| Перу мобильные | 0,57–0,57 p |
| Перу стационарные | 0,98–0,98 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Польша Варшава | 14,12–14,12 p |
| Польша мобильные | 26,73–26,73 p |
| Польша стационарные | 5,12–5,12 p |
| Польша Shared Cost | 12,80–12,80 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Португалия мобильные | 18,70–18,70 p |
| Португалия стационарные | 4,95–4,95 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Реюньон, остров стационарные | 8,52–8,52 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Руанда мобильные | 47,77–47,77 p |
| Руанда стационарные | 47,77–47,77 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Румыния Shared Cost | 0,87–0,87 p |
| Румыния Бухарест | 0,87–0,87 p |
| Румыния мобильные | 3,02–3,02 p |
| Румыния стационарные | 1,76–1,76 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Сальвадор мобильные | 31,53–31,53 p |
| Сальвадор стационарные | 19,77–19,77 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Самоа (США) мобильные | 19,36–19,36 p |
| Самоа (США) стационарные | 19,36–19,36 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Сан-Марино мобильные | 35,99–35,99 p |
| Сан-Марино стационарные | 4,04–4,04 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Саудовская Аравия мобильные | 21,29–21,29 p |
| Саудовская Аравия стационарные | 16,55–16,55 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Свазиленд мобильные | 34,40–34,40 p |
| Свазиленд стационарные | 34,40–34,40 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Сенегал мобильные | 68,28–68,28 p |
| Сенегал стационарные | 63,99–63,99 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Сент Винсент и Гренадины стационарные | 36,30–36,30 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Сент Китс и Невис стационарные | 38,31–38,31 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Сент Люсия стационарные | 44,87–44,87 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Сент Пьер и Мигелон, о-ва мобильные | 59,88–59,88 p |
| Сент Пьер и Мигелон, о-ва стационарные | 59,88–59,88 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Сербия Белград | 27,51–27,51 p |
| Сербия мобильные | 64,21–64,21 p |
| Сербия Shared Cost | 30,96–30,96 p |
| Сербия стационарные | 31,03–31,03 p |
| Сербия Косово | 31,03–31,03 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Сингапур мобильные | 3,65–3,65 p |
| Сингапур стационарные | 2,44–2,44 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Синт Мартен стационарные | 21,97–21,97 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Сирия мобильные | 43,53–43,53 p |
| Сирия стационарные | 38,22–38,22 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Словакия мобильные | 21,29–21,29 p |
| Словакия стационарные | 1,85–1,85 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Словения мобильные | 66,85–66,85 p |
| Словения стационарные | 36,68–36,68 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Сомали стационарные | 74,49–74,49 p |
| Сомали мобильные | 74,49–74,49 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Судан мобильные | 35,33–35,33 p |
| Судан стационарные | 35,33–35,33 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Суринам стационарные | 45,86–45,86 p |
| Суринам мобильные | 45,86–45,86 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| США Аляска | 5,43–5,43 p |
| США Виргинские острова | 2,63–2,63 p |
| США Гавайи | 1,49–1,49 p |
| США Пуэрто-Рико | 0,85–0,85 p |
| США стационарные | 1,94–1,94 p |
| США Shared Cost | 2,14–2,14 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Таджикистан Душанбе | 21,57–21,57 p |
| Таджикистан мобильные | 30,20–30,20 p |
