Звоните дешевле с помощью SIPNET
Звоните через SIPNET и экономьте. Наши тарифы значительно ниже тарифов на междугороднюю и международную связь обычных операторов.
Восстановление пароля по номеру телефона.
Для восстановления пароля по логину или SIPID перейдите по ссылке -
Звоните через SIPNET и экономьте. Наши тарифы значительно ниже тарифов на междугороднюю и международную связь обычных операторов.
Поиск по тарифам
Популярные направления
| Направление | Цена |
|---|---|
| Россия Москва | 0,80–0,80 p |
| Россия мобильные | 1,50–1,50 p |
| Израиль стационарные | 5,99–5,99 p |
| США стационарные | 1,93–1,93 p |
| Германия стационарные | 50,99–50,99 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Россия Адыгея | 1,22–1,22 p |
| Россия Астраханская область | 1,13–1,13 p |
| Россия Астрахань | 0,93–0,93 p |
| Россия Барнаул | 0,96–0,96 p |
| Россия Башкортостан | 1,49–1,49 p |
| Россия Белгород | 1,07–1,07 p |
| Россия Брянск | 1,07–1,07 p |
| Россия Великий Новгород | 1,22–1,22 p |
| Россия Владивосток | 1,39–1,39 p |
| Россия Владикавказ | 1,11–1,11 p |
| Россия Владимир | 1,07–1,07 p |
| Россия Волгоград | 1,21–1,21 p |
| Россия Волгоградская область | 1,22–1,22 p |
| Россия Вологда | 1,22–1,22 p |
| Россия Вологодская область | 1,22–1,22 p |
| Россия Воронеж | 1,06–1,06 p |
| Россия Горно-Алтайск | 1,13–1,13 p |
| Россия Грозный | 1,22–1,22 p |
| Россия Дагестан | 1,13–1,13 p |
| Россия Екатеринбург | 0,53–0,53 p |
| Россия Иваново | 1,07–1,07 p |
| Россия Ивановская область | 1,22–1,22 p |
| Россия Ижевск | 1,15–1,15 p |
| Россия Ингушетия | 1,13–1,13 p |
| Россия Иркутск | 1,15–1,15 p |
| Россия Йошкар-Ола | 1,22–1,22 p |
| Россия Кабардино-Балкария | 1,22–1,22 p |
| Россия Казань | 0,86–0,86 p |
| Россия Калининград | 1,22–1,22 p |
| Россия Калининградская область | 1,22–1,22 p |
| Россия Калмыкия | 1,13–1,13 p |
| Россия Калуга | 1,07–1,07 p |
| Россия Калужская область | 1,22–1,22 p |
| Россия Карачаево-Черкесия | 1,18–1,18 p |
| Россия Кемерово | 1,13–1,13 p |
| Россия Киров | 1,22–1,22 p |
| Россия Кировская область | 1,22–1,22 p |
| Россия Кострома | 1,07–1,07 p |
| Россия Краснодар | 0,80–0,80 p |
| Россия Краснодарский край | 1,11–1,11 p |
| Россия Красноярск | 1,17–1,17 p |
| Россия Крым | 1,34–1,34 p |
| Россия Курган | 0,83–0,83 p |
| Россия Курск | 1,07–1,07 p |
| Россия Ленинградская область | 1,31–1,31 p |
| Россия Липецк | 1,07–1,07 p |
| Россия Майкоп | 1,22–1,22 p |
| Россия Марий Эл | 1,22–1,22 p |
| Россия Махачкала | 1,13–1,13 p |
| Россия Минеральные Воды | 1,22–1,22 p |
| Россия мобильные - БиЛайн | 1,50–1,50 p |
| Россия мобильные - Мегафон | 1,50–1,50 p |
| Россия мобильные - МТС | 1,50–1,50 p |
| Россия мобильные - прочие | 1,50–1,50 p |
| Россия Мордовия | 1,22–1,22 p |
| Россия Москва | 0,80–0,80 p |
| Россия Московская область | 1,52–1,52 p |
| Россия Мурманск | 1,71–1,71 p |
| Россия Набережные Челны | 1,24–1,24 p |
| Россия Назрань | 1,13–1,13 p |
| Россия Нальчик | 1,22–1,22 p |
| Россия Нижегородская область | 1,11–1,11 p |
| Россия Нижний Новгород | 1,04–1,04 p |
| Россия Новгородская область | 1,22–1,22 p |
| Россия Новокузнецк | 1,41–1,41 p |
| Россия Новосибирск | 0,98–0,98 p |
| Россия Омск | 1,22–1,22 p |
| Россия Орел | 1,07–1,07 p |
| Россия Оренбург | 1,17–1,17 p |
| Россия Оренбургская область | 1,22–1,22 p |
| Россия Пенза | 1,22–1,22 p |
| Россия Пензенская область | 1,22–1,22 p |
| Россия Пермь | 0,83–0,83 p |
| Россия Псков | 1,22–1,22 p |
| Россия Псковская область | 1,22–1,22 p |
| Россия Ростов-на-Дону | 0,79–0,79 p |
| Россия Ростовская область | 1,24–1,24 p |
| Россия Рязань | 0,96–0,96 p |
| Россия Салехард | 1,07–1,07 p |
| Россия Самара | 0,93–0,93 p |
| Россия Самарская область | 1,11–1,11 p |
| Россия Санкт-Петербург | 0,87–0,87 p |
| Россия Саранск | 1,22–1,22 p |
| Россия Саратов | 1,04–1,04 p |
| Россия Саратовская область | 1,22–1,22 p |
| Россия Свердловская область | 1,35–1,35 p |
| Россия Севастополь | 1,34–1,34 p |
| Россия Северная Осетия | 1,13–1,13 p |
| Россия Симферополь | 1,34–1,34 p |
| Россия Смоленск | 1,07–1,07 p |
| Россия Сочи | 0,97–0,97 p |
| Россия Ставрополь | 1,22–1,22 p |
| Россия Ставропольский край | 1,22–1,22 p |
| Россия Сургут | 1,04–1,04 p |
| Россия Тамбов | 1,07–1,07 p |
| Россия Татарстан | 1,66–1,66 p |
| Россия Тверская область | 1,11–1,11 p |
| Россия Тверь | 1,07–1,07 p |
| Россия Тольятти | 1,11–1,11 p |
| Россия Томск | 1,22–1,22 p |
| Россия Тула | 1,07–1,07 p |
| Россия Тюмень | 0,83–0,83 p |
| Россия Удмуртия | 1,22–1,22 p |
| Россия Ульяновск | 1,22–1,22 p |
| Россия Ульяновская область | 1,22–1,22 p |
| Россия Уфа | 1,16–1,16 p |
| Россия Хабаровск | 1,31–1,31 p |
| Россия Чебоксары | 1,22–1,22 p |
| Россия Челябинск | 0,80–0,80 p |
| Россия Челябинская область | 1,41–1,41 p |
| Россия Череповец | 1,22–1,22 p |
| Россия Череповец регион | 1,22–1,22 p |
| Россия Черкесск | 1,18–1,18 p |
| Россия Чеченская Республика | 1,22–1,22 p |
| Россия Чувашия | 1,22–1,22 p |
| Россия Элиста | 1,13–1,13 p |
| Россия Ярославль | 1,10–1,10 p |
| Россия мобильные - Теле2 | 1,50–1,50 p |
| Россия мобильные | 1,50–1,50 p |
| Россия Москва СИПНЕТ | 0,80–0,80 p |
| Россия Донецкая область | 1,52–1,52 p |
| Россия Луганская область | 1,52–1,52 p |
| Россия Херсонская область | 1,52–1,52 p |
| Россия Запорожская область | 3,60–3,60 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Абхазия мобильные | 35,98–35,98 p |
| Абхазия стационарные | 32,51–32,51 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Австралия Shared Cost | 4,24–4,24 p |
| Австралия мобильные | 3,62–3,62 p |
| Австралия стационарные | 3,56–3,56 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Австрия Shared Cost | 41,66–41,66 p |
| Австрия Вена | 18,00–18,00 p |
| Австрия мобильные | 38,66–38,66 p |
| Австрия стационарные | 21,78–21,78 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Азербайджан Баку | 31,25–31,25 p |
| Азербайджан мобильные | 52,06–52,06 p |
| Азербайджан стационарные | 37,69–37,69 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Албания мобильные | 70,05–70,05 p |
| Албания стационарные | 27,33–27,33 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Алжир стационарные | 9,50–9,50 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Ангилья мобильные | 43,08–43,08 p |
| Ангилья стационарные | 43,08–43,08 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Ангола мобильные | 45,33–45,33 p |
| Ангола стационарные | 8,95–8,95 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Андорра мобильные | 35,61–35,61 p |
| Андорра стационарные | 4,02–4,02 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Антигуа и Барбуда мобильные | 45,45–45,45 p |
| Антигуа и Барбуда стационарные | 45,45–45,45 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Антильские Острова стационарные | 22,46–22,46 p |
| Антильские Острова мобильные | 28,41–28,41 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Аргентина Буэнос-Айрес | 28,64–28,64 p |
| Аргентина мобильные | 28,64–28,64 p |
| Аргентина стационарные | 28,64–28,64 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Армения Ереван | 26,33–26,33 p |
| Армения мобильные | 34,51–34,51 p |
| Армения стационарные | 29,19–29,19 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Аруба мобильные | 15,73–15,73 p |
| Аруба стационарные | 15,73–15,73 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Афганистан мобильные | 35,04–35,04 p |
| Афганистан стационарные | 30,96–30,96 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Багамские Острова стационарные | 37,89–37,89 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Бангладеш мобильные | 1,93–1,93 p |
| Бангладеш стационарные | 2,04–2,04 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Барбадос стационарные | 38,06–38,06 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Бахрейн мобильные | 19,34–19,34 p |
| Бахрейн стационарные | 17,27–17,27 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Беларусь Shared Cost | 67,74–67,74 p |
| Беларусь Минск | 53,75–53,75 p |
| Беларусь мобильные | 53,70–53,70 p |
| Беларусь стационарные | 53,70–53,70 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Белиз мобильные | 33,96–33,96 p |
| Белиз стационарные | 33,96–33,96 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Бельгия мобильные | 64,37–64,37 p |
| Бельгия стационарные | 19,82–19,82 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Бенин мобильные | 56,80–56,80 p |
| Бенин стационарные | 56,80–56,80 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Бермудские Острова стационарные | 4,24–4,24 p |
| Бермудские Острова мобильные | 4,24–4,24 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Болгария мобильные | 56,40–56,40 p |
| Болгария София | 14,27–14,27 p |
| Болгария стационарные | 14,27–14,27 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Боливия мобильные | 28,27–28,27 p |
| Боливия стационарные | 28,27–28,27 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Босния и Герцеговина мобильные | 63,27–63,27 p |
| Босния и Герцеговина стационарные | 26,52–26,52 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Ботсвана мобильные | 41,66–41,66 p |
| Ботсвана стационарные | 33,66–33,66 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Бразилия мобильные | 3,27–3,27 p |
| Бразилия стационарные | 1,54–1,54 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Бруней мобильные | 10,51–10,51 p |
| Бруней стационарные | 15,55–15,55 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Буркина Фасо мобильные | 36,54–36,54 p |
| Буркина Фасо стационарные | 60,57–60,57 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Бутан мобильные | 7,96–7,96 p |
| Бутан стационарные | 7,96–7,96 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Вануату стационарные | 157,45–157,45 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Великобритания Shared Cost | 83,67–83,67 p |
| Великобритания Лондон | 6,51–6,51 p |
| Великобритания стационарные | 6,51–6,51 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Венгрия мобильные | 11,08–11,08 p |
| Венгрия стационарные | 10,43–10,43 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Венесуэла мобильные | 16,40–16,40 p |
| Венесуэла стационарные | 2,76–2,76 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Виргинские Остр. (Британия) стационарные | 36,74–36,74 p |
| Виргинские Остр. (Британия) мобильные | 36,74–36,74 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Вознесения, о. стационарные | 113,14–113,14 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Вьетнам мобильные | 10,54–10,54 p |
| Вьетнам стационарные | 11,24–11,24 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Габон стационарные | 66,32–66,32 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Гаити мобильные | 55,41–55,41 p |
| Гаити стационарные | 55,44–55,44 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Гайана мобильные | 38,16–38,16 p |
| Гайана стационарные | 41,06–41,06 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Гана мобильные | 43,55–43,55 p |
| Гана стационарные | 38,22–38,22 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Гваделупа мобильные | 41,66–41,66 p |
| Гваделупа стационарные | 2,70–2,70 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Гватемала мобильные | 23,78–23,78 p |
| Гватемала стационарные | 24,65–24,65 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Гвиана Французская мобильные | 17,03–17,03 p |
| Гвиана Французская стационарные | 1,75–1,75 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Гвинея мобильные | 81,41–81,41 p |
| Гвинея стационарные | 79,28–79,28 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Германия мобильные | 22,89–22,89 p |
| Германия стационарные | 50,99–50,99 p |
| Германия Shared Cost | 15,34–15,34 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Гибралтар мобильные | 22,07–22,07 p |
| Гибралтар стационарные | 5,94–5,94 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Гондурас мобильные | 28,02–28,02 p |
| Гондурас стационарные | 22,18–22,18 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Гонконг мобильные | 7,03–7,03 p |
| Гонконг стационарные | 7,88–7,88 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Гренада стационарные | 43,76–43,76 p |
| Гренада мобильные | 43,76–43,76 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Гренландия мобильные | 25,31–25,31 p |
| Гренландия стационарные | 10,09–10,09 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Греция мобильные | 11,90–11,90 p |
| Греция стационарные | 8,32–8,32 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Грузия Shared Cost | 43,55–43,55 p |
| Грузия мобильные | 44,50–44,50 p |
| Грузия стационарные | 25,59–25,59 p |
| Грузия Тбилиси | 23,59–23,59 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Гуам, остров (США) стационарные | 3,54–3,54 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Дания мобильные | 59,62–59,62 p |
| Дания стационарные | 58,79–58,79 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Демок.респ.Конго мобильные | 71,77–71,77 p |
| Демок.респ.Конго стационарные | 61,34–61,34 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Джибути мобильные | 49,65–49,65 p |
| Джибути стационарные | 49,65–49,65 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Доминика стационарные | 36,51–36,51 p |
| Доминика мобильные | 36,51–36,51 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Доминиканская Респ. стационарные | 17,82–17,82 p |
| Доминиканская Респ. Санто-Доминго | 17,82–17,82 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Египет мобильные | 19,03–19,03 p |
| Египет стационарные | 15,93–15,93 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Замбия мобильные | 77,19–77,19 p |
| Замбия стационарные | 74,07–74,07 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Зимбабве стационарные | 48,68–48,68 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Израиль мобильные | 14,79–14,79 p |
| Израиль мобильные - Palestine | 31,25–31,25 p |
| Израиль Палестина | 26,72–26,72 p |
| Израиль стационарные | 5,99–5,99 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Индия мобильные | 3,30–3,30 p |
| Индия стационарные | 3,30–3,30 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Индонезия мобильные | 7,75–7,75 p |
| Индонезия стационарные | 8,45–8,45 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Инмарсат BGAN | 548,83–548,83 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Иордания мобильные | 25,70–25,70 p |
| Иордания стационарные | 23,92–23,92 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Ирак Багдад | 25,97–25,97 p |
| Ирак мобильные | 32,21–32,21 p |
| Ирак стационарные | 26,49–26,49 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Иран мобильные | 28,99–28,99 p |
| Иран стационарные | 27,60–27,60 p |
| Иран Тегеран | 27,60–27,60 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Ирландия Shared Cost | 27,38–27,38 p |
| Ирландия мобильные | 84,90–84,90 p |
| Ирландия стационарные | 3,30–3,30 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Исландия мобильные | 2,62–2,62 p |
| Исландия стационарные | 1,47–1,47 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Испания Shared Cost | 28,96–28,96 p |
| Испания мобильные | 40,85–40,85 p |
| Испания стационарные | 29,72–29,72 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Италия мобильные | 52,72–52,72 p |
| Италия стационарные | 1,94–1,94 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Йемен мобильные | 20,52–20,52 p |
| Йемен стационарные | 21,49–21,49 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Кабо-Верде мобильные | 52,27–52,27 p |
| Кабо-Верде стационарные | 52,27–52,27 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Казахстан Алматы | 5,48–5,48 p |
| Казахстан Астана | 5,48–5,48 p |
| Казахстан Байконур | 3,43–3,43 p |
| Казахстан мобильные - Altel | 28,02–28,02 p |
| Казахстан мобильные - K-Cell | 29,72–29,72 p |
| Казахстан мобильные - Beeline | 23,97–23,97 p |
| Казахстан мобильные - Tele2 | 31,09–31,09 p |
| Казахстан стационарные | 5,49–5,49 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Каймановы Острова стационарные | 27,09–27,09 p |
| Каймановы Острова мобильные | 27,09–27,09 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Камбоджа мобильные | 11,24–11,24 p |
| Камбоджа стационарные | 10,03–10,03 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Камерун мобильные | 72,23–72,23 p |
| Камерун Shared Cost | 17,27–17,27 p |
| Камерун стационарные | 30,27–30,27 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Канада стационарные | 1,72–1,72 p |
| Канада Shared Cost | 1,76–1,76 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Катар мобильные | 27,33–27,33 p |
| Катар стационарные | 27,33–27,33 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Кения мобильные | 47,21–47,21 p |
| Кения стационарные | 40,85–40,85 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Кипр мобильные | 32,28–32,28 p |
| Кипр стационарные | 11,46–11,46 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Китай мобильные | 6,46–6,46 p |
| Китай стационарные | 6,46–6,46 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| КНДР стационарные | 80,46–80,46 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Колумбия мобильные | 0,72–0,72 p |
| Колумбия стационарные | 1,02–1,02 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Косово мобильные | 65,21–65,21 p |
| Косово стационарные | 22,58–22,58 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Коста-Рика мобильные | 12,34–12,34 p |
| Коста-Рика стационарные | 3,65–3,65 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Кот-Дивуар мобильные | 83,45–83,45 p |
| Кот-Дивуар стационарные | 67,74–67,74 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Куба стационарные | 114,03–114,03 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Кувейт мобильные | 6,72–6,72 p |
| Кувейт стационарные | 7,54–7,54 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Кыргызстан Бишкек | 18,53–18,53 p |
| Кыргызстан мобильные | 43,11–43,11 p |
| Кыргызстан стационарные | 22,89–22,89 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Лаос стационарные | 12,48–12,48 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Латвия стационарные | 33,87–33,87 p |
| Латвия мобильные | 74,77–74,77 p |
| Латвия Рига | 43,08–43,08 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Лесото мобильные | 83,45–83,45 p |
| Лесото стационарные | 64,03–64,03 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Либерия стационарные | 58,14–58,14 p |
| Либерия мобильные | 66,27–66,27 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Ливан мобильные | 25,96–25,96 p |
| Ливан стационарные | 17,11–17,11 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Ливия мобильные | 45,45–45,45 p |
| Ливия стационарные | 45,45–45,45 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Литва стационарные | 86,26–86,26 p |
| Литва мобильные | 86,26–86,26 p |
| Литва Shared Cost | 27,38–27,38 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Лихтенштейн мобильные | 10,54–10,54 p |
| Лихтенштейн стационарные | 7,85–7,85 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Люксембург мобильные | 37,48–37,48 p |
| Люксембург стационарные | 37,48–37,48 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Маврикий мобильные | 23,97–23,97 p |
| Маврикий стационарные | 23,97–23,97 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Майотта, остров мобильные | 79,52–79,52 p |
| Майотта, остров стационарные | 7,96–7,96 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Макао стационарные | 41,23–41,23 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Македония мобильные | 64,37–64,37 p |
| Македония стационарные | 26,52–26,52 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Малави мобильные | 73,83–73,83 p |
| Малави стационарные | 73,83–73,83 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Малайзия мобильные | 1,17–1,17 p |
| Малайзия стационарные | 3,65–3,65 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Мали мобильные | 69,02–69,02 p |
| Мали стационарные | 66,02–66,02 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Мальдивские острова мобильные | 145,68–145,68 p |
| Мальдивские острова стационарные | 142,81–142,81 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Мальта мобильные | 83,30–83,30 p |
| Мальта стационарные | 38,60–38,60 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Марианские острова стационарные | 6,70–6,70 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Марокко мобильные | 100,60–100,60 p |
| Марокко стационарные | 8,95–8,95 p |
| Марокко Shared Cost | 102,22–102,22 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Мартиника мобильные | 18,53–18,53 p |
| Мартиника стационарные | 2,51–2,51 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Маршалловы острова стационарные | 33,96–33,96 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Международные Сети Iridium | 866,35–866,35 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Мексика мобильные | 1,38–1,38 p |
| Мексика стационарные | 1,38–1,38 p |
| Мексика Мехико | 1,38–1,38 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Мозамбик мобильные | 53,02–53,02 p |
| Мозамбик стационарные | 44,68–44,68 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Молдова Shared Cost | 53,22–53,22 p |
| Молдова мобильные | 43,08–43,08 p |
| Молдова Приднестровье | 30,86–30,86 p |
| Молдова стационарные | 56,35–56,35 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Монако стационарные | 12,06–12,06 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Монголия мобильные | 1,91–1,91 p |
| Монголия стационарные | 2,04–2,04 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Монтсеррат, остров стационарные | 36,37–36,37 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Мьянма мобильные | 44,10–44,10 p |
| Мьянма стационарные | 44,10–44,10 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Намибия мобильные | 7,96–7,96 p |
| Намибия стационарные | 17,27–17,27 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Непал мобильные | 30,43–30,43 p |
| Непал стационарные | 30,43–30,43 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Нигер мобильные | 44,10–44,10 p |
| Нигер стационарные | 67,74–67,74 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Нигерия мобильные | 22,96–22,96 p |
| Нигерия стационарные | 20,84–20,84 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Нидерланды мобильные | 42,40–42,40 p |
| Нидерланды стационарные | 38,82–38,82 p |
| Нидерланды Shared Cost | 43,29–43,29 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Никарагуа мобильные | 38,82–38,82 p |
| Никарагуа стационарные | 23,79–23,79 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Новая Зеландия мобильные | 6,98–6,98 p |
| Новая Зеландия стационарные | 2,23–2,23 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Новая Каледония стационарные | 56,54–56,54 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Норвегия Shared Cost | 2,97–2,97 p |
| Норвегия мобильные | 1,36–1,36 p |
| Норвегия стационарные | 2,56–2,56 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Объединенные Арабские Эмираты мобильные | 24,86–24,86 p |
| Объединенные Арабские Эмираты стационар. | 24,86–24,86 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Оман мобильные | 17,27–17,27 p |
| Оман стационарные | 17,02–17,02 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Пакистан мобильные | 9,31–9,31 p |
| Пакистан стационарные | 7,35–7,35 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Палау стационарные | 64,27–64,27 p |
| Палау мобильные | 64,27–64,27 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Палестина мобильные | 31,25–31,25 p |
| Палестина стационарные | 20,92–20,92 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Панама мобильные | 20,84–20,84 p |
| Панама стационарные | 5,01–5,01 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Парагвай мобильные | 12,09–12,09 p |
| Парагвай стационарные | 4,49–4,49 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Перу Shared Cost | 1,89–1,89 p |
| Перу мобильные | 0,56–0,56 p |
| Перу стационарные | 0,97–0,97 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Польша Варшава | 14,00–14,00 p |
| Польша мобильные | 26,49–26,49 p |
| Польша стационарные | 5,07–5,07 p |
| Польша Shared Cost | 12,69–12,69 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Португалия мобильные | 18,53–18,53 p |
| Португалия стационарные | 4,91–4,91 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Реюньон, остров мобильные | 79,52–79,52 p |
| Реюньон, остров стационарные | 8,45–8,45 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Руанда мобильные | 47,34–47,34 p |
| Руанда стационарные | 47,34–47,34 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Румыния Shared Cost | 0,86–0,86 p |
| Румыния Бухарест | 0,86–0,86 p |
| Румыния мобильные | 2,99–2,99 p |
| Румыния стационарные | 1,75–1,75 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Сальвадор мобильные | 31,25–31,25 p |
| Сальвадор стационарные | 19,61–19,61 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Самоа (США) мобильные | 19,18–19,18 p |
| Самоа (США) стационарные | 19,18–19,18 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Сан-Марино мобильные | 35,67–35,67 p |
| Сан-Марино стационарные | 4,01–4,01 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Саудовская Аравия мобильные | 21,10–21,10 p |
| Саудовская Аравия стационарные | 16,40–16,40 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Свазиленд мобильные | 34,10–34,10 p |
| Свазиленд стационарные | 34,10–34,10 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Сенегал мобильные | 67,69–67,69 p |
| Сенегал стационарные | 63,42–63,42 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Сент Винсент и Гренадины стационарные | 35,98–35,98 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Сент Китс и Невис стационарные | 37,97–37,97 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Сент Люсия стационарные | 44,47–44,47 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Сент Пьер и Мигелон, о-ва мобильные | 59,35–59,35 p |
| Сент Пьер и Мигелон, о-ва стационарные | 59,35–59,35 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Сербия Белград | 27,26–27,26 p |
| Сербия мобильные | 63,64–63,64 p |
| Сербия Shared Cost | 30,69–30,69 p |
| Сербия стационарные | 30,75–30,75 p |
| Сербия Косово | 30,75–30,75 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Сингапур мобильные | 3,62–3,62 p |
| Сингапур стационарные | 2,41–2,41 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Синт Мартен стационарные | 21,78–21,78 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Сирия мобильные | 43,15–43,15 p |
| Сирия стационарные | 37,89–37,89 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Словакия мобильные | 21,10–21,10 p |
| Словакия стационарные | 1,83–1,83 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Словения мобильные | 66,27–66,27 p |
| Словения стационарные | 36,35–36,35 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
