Звоните дешевле с помощью SIPNET
Звоните через SIPNET и экономьте. Наши тарифы значительно ниже тарифов на междугороднюю и международную связь обычных операторов.
Восстановление пароля по номеру телефона.
Для восстановления пароля по логину или SIPID перейдите по ссылке -
Звоните через SIPNET и экономьте. Наши тарифы значительно ниже тарифов на междугороднюю и международную связь обычных операторов.
Поиск по тарифам
Популярные направления
| Направление | Цена |
|---|---|
| Россия Москва | 0,80–0,80 p |
| Россия мобильные | 1,50–1,50 p |
| Израиль стационарные | 6,02–6,02 p |
| США стационарные | 1,94–1,94 p |
| Германия стационарные | 51,26–51,26 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Россия Адыгея | 1,22–1,22 p |
| Россия Астраханская область | 1,13–1,13 p |
| Россия Астрахань | 0,93–0,93 p |
| Россия Барнаул | 0,96–0,96 p |
| Россия Башкортостан | 1,49–1,49 p |
| Россия Белгород | 1,07–1,07 p |
| Россия Брянск | 1,07–1,07 p |
| Россия Великий Новгород | 1,22–1,22 p |
| Россия Владивосток | 1,39–1,39 p |
| Россия Владикавказ | 1,11–1,11 p |
| Россия Владимир | 1,07–1,07 p |
| Россия Волгоград | 1,21–1,21 p |
| Россия Волгоградская область | 1,22–1,22 p |
| Россия Вологда | 1,22–1,22 p |
| Россия Вологодская область | 1,22–1,22 p |
| Россия Воронеж | 1,06–1,06 p |
| Россия Горно-Алтайск | 1,13–1,13 p |
| Россия Грозный | 1,22–1,22 p |
| Россия Дагестан | 1,13–1,13 p |
| Россия Екатеринбург | 0,53–0,53 p |
| Россия Иваново | 1,07–1,07 p |
| Россия Ивановская область | 1,22–1,22 p |
| Россия Ижевск | 1,15–1,15 p |
| Россия Ингушетия | 1,13–1,13 p |
| Россия Иркутск | 1,15–1,15 p |
| Россия Йошкар-Ола | 1,22–1,22 p |
| Россия Кабардино-Балкария | 1,22–1,22 p |
| Россия Казань | 0,86–0,86 p |
| Россия Калининград | 1,22–1,22 p |
| Россия Калининградская область | 1,22–1,22 p |
| Россия Калмыкия | 1,13–1,13 p |
| Россия Калуга | 1,07–1,07 p |
| Россия Карачаево-Черкесия | 1,18–1,18 p |
| Россия Кемерово | 1,13–1,13 p |
| Россия Киров | 1,22–1,22 p |
| Россия Кировская область | 1,22–1,22 p |
| Россия Кострома | 1,07–1,07 p |
| Россия Краснодар | 0,80–0,80 p |
| Россия Краснодарский край | 1,11–1,11 p |
| Россия Красноярск | 1,17–1,17 p |
| Россия Крым | 1,34–1,34 p |
| Россия Курган | 0,83–0,83 p |
| Россия Курск | 1,07–1,07 p |
| Россия Ленинградская область | 1,31–1,31 p |
| Россия Липецк | 1,07–1,07 p |
| Россия Майкоп | 1,22–1,22 p |
| Россия Марий Эл | 1,22–1,22 p |
| Россия Махачкала | 1,13–1,13 p |
| Россия Минеральные Воды | 1,22–1,22 p |
| Россия мобильные - БиЛайн | 1,50–1,50 p |
| Россия мобильные - Мегафон | 1,50–1,50 p |
| Россия мобильные - МТС | 1,50–1,50 p |
| Россия мобильные - прочие | 1,50–1,50 p |
| Россия Мордовия | 1,22–1,22 p |
| Россия Москва | 0,80–0,80 p |
| Россия Московская область | 1,52–1,52 p |
| Россия Мурманск | 1,71–1,71 p |
| Россия Набережные Челны | 1,24–1,24 p |
| Россия Назрань | 1,13–1,13 p |
| Россия Нальчик | 1,22–1,22 p |
| Россия Нижегородская область | 1,11–1,11 p |
| Россия Нижний Новгород | 1,04–1,04 p |
| Россия Новгородская область | 1,22–1,22 p |
| Россия Новокузнецк | 1,41–1,41 p |
| Россия Новосибирск | 0,98–0,98 p |
| Россия Омск | 1,22–1,22 p |
| Россия Орел | 1,07–1,07 p |
| Россия Оренбург | 1,17–1,17 p |
| Россия Оренбургская область | 1,22–1,22 p |
| Россия Пенза | 1,22–1,22 p |
| Россия Пензенская область | 1,22–1,22 p |
| Россия Пермь | 0,83–0,83 p |
| Россия Псков | 1,22–1,22 p |
| Россия Псковская область | 1,22–1,22 p |
| Россия Ростов-на-Дону | 0,79–0,79 p |
| Россия Ростовская область | 1,24–1,24 p |
| Россия Рязань | 0,96–0,96 p |
| Россия Салехард | 1,07–1,07 p |
| Россия Самара | 0,93–0,93 p |
| Россия Самарская область | 1,11–1,11 p |
| Россия Санкт-Петербург | 0,87–0,87 p |
| Россия Саранск | 1,22–1,22 p |
| Россия Саратов | 1,04–1,04 p |
| Россия Саратовская область | 1,22–1,22 p |
| Россия Свердловская область | 1,35–1,35 p |
| Россия Севастополь | 1,34–1,34 p |
| Россия Северная Осетия | 1,13–1,13 p |
| Россия Симферополь | 1,34–1,34 p |
| Россия Смоленск | 1,07–1,07 p |
| Россия Сочи | 0,97–0,97 p |
| Россия Ставрополь | 1,22–1,22 p |
| Россия Ставропольский край | 1,22–1,22 p |
| Россия Сургут | 1,04–1,04 p |
| Россия Тамбов | 1,07–1,07 p |
| Россия Татарстан | 1,66–1,66 p |
| Россия Тверская область | 1,11–1,11 p |
| Россия Тверь | 1,07–1,07 p |
| Россия Тольятти | 1,11–1,11 p |
| Россия Томск | 1,22–1,22 p |
| Россия Тула | 1,07–1,07 p |
| Россия Тюмень | 0,83–0,83 p |
| Россия Удмуртия | 1,22–1,22 p |
| Россия Ульяновск | 1,22–1,22 p |
| Россия Ульяновская область | 1,22–1,22 p |
| Россия Уфа | 1,16–1,16 p |
| Россия Хабаровск | 1,31–1,31 p |
| Россия Чебоксары | 1,22–1,22 p |
| Россия Челябинск | 0,80–0,80 p |
| Россия Челябинская область | 1,41–1,41 p |
| Россия Череповец | 1,22–1,22 p |
| Россия Череповец регион | 1,22–1,22 p |
| Россия Черкесск | 1,18–1,18 p |
| Россия Чеченская Республика | 1,22–1,22 p |
| Россия Чувашия | 1,22–1,22 p |
| Россия Элиста | 1,13–1,13 p |
| Россия Ярославль | 1,10–1,10 p |
| Россия мобильные - Теле2 | 1,50–1,50 p |
| Россия мобильные | 1,50–1,50 p |
| Россия Москва СИПНЕТ | 0,80–0,80 p |
| Россия Донецкая область | 1,53–1,53 p |
| Россия Луганская область | 1,53–1,53 p |
| Россия Херсонская область | 1,53–1,53 p |
| Россия Запорожская область | 3,62–3,62 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Абхазия мобильные | 36,17–36,17 p |
| Абхазия стационарные | 32,68–32,68 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Австралия Shared Cost | 4,26–4,26 p |
| Австралия мобильные | 3,64–3,64 p |
| Австралия стационарные | 3,57–3,57 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Австрия Shared Cost | 41,88–41,88 p |
| Австрия Вена | 18,11–18,11 p |
| Австрия мобильные | 38,87–38,87 p |
| Австрия стационарные | 21,89–21,89 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Азербайджан Баку | 31,42–31,42 p |
| Азербайджан мобильные | 52,33–52,33 p |
| Азербайджан стационарные | 37,89–37,89 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Албания мобильные | 70,44–70,44 p |
| Албания стационарные | 27,48–27,48 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Алжир стационарные | 9,56–9,56 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Ангилья мобильные | 43,31–43,31 p |
| Ангилья стационарные | 43,31–43,31 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Ангола мобильные | 45,57–45,57 p |
| Ангола стационарные | 8,99–8,99 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Андорра мобильные | 35,80–35,80 p |
| Андорра стационарные | 4,05–4,05 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Антигуа и Барбуда мобильные | 45,70–45,70 p |
| Антигуа и Барбуда стационарные | 45,70–45,70 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Антильские Острова стационарные | 22,58–22,58 p |
| Антильские Острова мобильные | 28,56–28,56 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Аргентина Буэнос-Айрес | 28,79–28,79 p |
| Аргентина мобильные | 28,79–28,79 p |
| Аргентина стационарные | 28,79–28,79 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Армения Ереван | 26,47–26,47 p |
| Армения мобильные | 34,71–34,71 p |
| Армения стационарные | 29,34–29,34 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Аруба мобильные | 15,81–15,81 p |
| Аруба стационарные | 15,81–15,81 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Афганистан мобильные | 35,23–35,23 p |
| Афганистан стационарные | 31,13–31,13 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Багамские Острова стационарные | 38,10–38,10 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Бангладеш мобильные | 1,94–1,94 p |
| Бангладеш стационарные | 2,05–2,05 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Барбадос стационарные | 38,28–38,28 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Бахрейн мобильные | 19,45–19,45 p |
| Бахрейн стационарные | 17,37–17,37 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Беларусь Shared Cost | 68,11–68,11 p |
| Беларусь Минск | 54,04–54,04 p |
| Беларусь мобильные | 53,99–53,99 p |
| Беларусь стационарные | 53,99–53,99 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Белиз мобильные | 34,14–34,14 p |
| Белиз стационарные | 34,14–34,14 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Бельгия мобильные | 64,71–64,71 p |
| Бельгия стационарные | 19,93–19,93 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Бенин мобильные | 57,10–57,10 p |
| Бенин стационарные | 57,10–57,10 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Бермудские Острова стационарные | 4,26–4,26 p |
| Бермудские Острова мобильные | 4,26–4,26 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Болгария мобильные | 56,70–56,70 p |
| Болгария София | 14,35–14,35 p |
| Болгария стационарные | 14,35–14,35 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Боливия мобильные | 28,42–28,42 p |
| Боливия стационарные | 28,42–28,42 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Босния и Герцеговина мобильные | 63,61–63,61 p |
| Босния и Герцеговина стационарные | 26,66–26,66 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Ботсвана мобильные | 41,88–41,88 p |
| Ботсвана стационарные | 33,85–33,85 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Бразилия мобильные | 3,28–3,28 p |
| Бразилия стационарные | 1,55–1,55 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Бруней мобильные | 10,57–10,57 p |
| Бруней стационарные | 15,63–15,63 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Буркина Фасо мобильные | 36,74–36,74 p |
| Буркина Фасо стационарные | 60,90–60,90 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Бутан мобильные | 8,00–8,00 p |
| Бутан стационарные | 8,00–8,00 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Великобритания Лондон | 9,85–9,85 p |
| Великобритания стационарные | 9,85–9,85 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Венгрия мобильные | 11,14–11,14 p |
| Венгрия стационарные | 10,49–10,49 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Венесуэла мобильные | 16,49–16,49 p |
| Венесуэла стационарные | 2,78–2,78 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Виргинские Остр. (Британия) стационарные | 36,94–36,94 p |
| Виргинские Остр. (Британия) мобильные | 36,94–36,94 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Вознесения, о. стационарные | 113,75–113,75 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Вьетнам мобильные | 10,60–10,60 p |
| Вьетнам стационарные | 11,30–11,30 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Габон стационарные | 66,69–66,69 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Гаити мобильные | 55,71–55,71 p |
| Гаити стационарные | 55,74–55,74 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Гайана мобильные | 38,36–38,36 p |
| Гайана стационарные | 41,28–41,28 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Гана мобильные | 43,78–43,78 p |
| Гана стационарные | 38,43–38,43 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Гваделупа мобильные | 41,88–41,88 p |
| Гваделупа стационарные | 2,71–2,71 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Гватемала мобильные | 23,91–23,91 p |
| Гватемала стационарные | 24,78–24,78 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Гвиана Французская мобильные | 17,12–17,12 p |
| Гвиана Французская стационарные | 1,76–1,76 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Германия мобильные | 23,01–23,01 p |
| Германия стационарные | 51,26–51,26 p |
| Германия Shared Cost | 15,42–15,42 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Гибралтар мобильные | 22,19–22,19 p |
| Гибралтар стационарные | 5,98–5,98 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Гондурас мобильные | 28,17–28,17 p |
| Гондурас стационарные | 22,30–22,30 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Гонконг мобильные | 7,06–7,06 p |
| Гонконг стационарные | 7,92–7,92 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Гренада стационарные | 43,99–43,99 p |
| Гренада мобильные | 43,99–43,99 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Гренландия мобильные | 25,45–25,45 p |
| Гренландия стационарные | 10,15–10,15 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Греция мобильные | 11,96–11,96 p |
| Греция стационарные | 8,36–8,36 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Грузия Shared Cost | 43,78–43,78 p |
| Грузия мобильные | 44,74–44,74 p |
| Грузия стационарные | 25,72–25,72 p |
| Грузия Тбилиси | 23,71–23,71 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Гуам, остров (США) стационарные | 3,56–3,56 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Дания мобильные | 59,94–59,94 p |
| Дания стационарные | 59,10–59,10 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Демок.респ.Конго мобильные | 72,16–72,16 p |
| Демок.респ.Конго стационарные | 61,66–61,66 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Джибути мобильные | 49,92–49,92 p |
| Джибути стационарные | 49,92–49,92 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Доминика стационарные | 36,71–36,71 p |
| Доминика мобильные | 36,71–36,71 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Доминиканская Респ. стационарные | 17,93–17,93 p |
| Доминиканская Респ. Санто-Доминго | 17,93–17,93 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Египет мобильные | 19,14–19,14 p |
| Египет стационарные | 16,02–16,02 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Замбия стационарные | 74,47–74,47 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Зимбабве стационарные | 48,94–48,94 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Израиль мобильные | 14,87–14,87 p |
| Израиль мобильные - Palestine | 31,42–31,42 p |
| Израиль Палестина | 26,86–26,86 p |
| Израиль стационарные | 6,02–6,02 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Индия мобильные | 3,32–3,32 p |
| Индия стационарные | 3,32–3,32 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Индонезия мобильные | 7,79–7,79 p |
| Индонезия стационарные | 8,49–8,49 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Инмарсат BGAN | 551,75–551,75 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Иордания мобильные | 25,84–25,84 p |
| Иордания стационарные | 24,05–24,05 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Ирак Багдад | 26,11–26,11 p |
| Ирак мобильные | 32,39–32,39 p |
| Ирак стационарные | 26,63–26,63 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Иран мобильные | 29,15–29,15 p |
| Иран стационарные | 27,75–27,75 p |
| Иран Тегеран | 27,75–27,75 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Ирландия Shared Cost | 27,52–27,52 p |
| Ирландия мобильные | 85,35–85,35 p |
| Ирландия стационарные | 3,32–3,32 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Исландия мобильные | 2,63–2,63 p |
| Исландия стационарные | 1,48–1,48 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Испания Shared Cost | 29,11–29,11 p |
| Испания мобильные | 41,06–41,06 p |
| Испания стационарные | 29,88–29,88 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Италия мобильные | 53,00–53,00 p |
| Италия стационарные | 1,95–1,95 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Йемен мобильные | 20,63–20,63 p |
| Йемен стационарные | 21,60–21,60 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Кабо-Верде мобильные | 52,54–52,54 p |
| Кабо-Верде стационарные | 52,54–52,54 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Казахстан Алматы | 5,51–5,51 p |
| Казахстан Астана | 5,51–5,51 p |
| Казахстан Байконур | 3,44–3,44 p |
| Казахстан мобильные - Altel | 28,17–28,17 p |
| Казахстан мобильные - K-Cell | 29,88–29,88 p |
| Казахстан мобильные - Beeline | 24,10–24,10 p |
| Казахстан мобильные - Tele2 | 31,26–31,26 p |
| Казахстан стационарные | 5,52–5,52 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Каймановы Острова стационарные | 27,23–27,23 p |
| Каймановы Острова мобильные | 27,23–27,23 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Камбоджа мобильные | 11,30–11,30 p |
| Камбоджа стационарные | 10,08–10,08 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Камерун мобильные | 72,62–72,62 p |
| Камерун Shared Cost | 17,36–17,36 p |
| Камерун стационарные | 30,43–30,43 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Канада стационарные | 1,72–1,72 p |
| Канада Shared Cost | 1,77–1,77 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Катар мобильные | 27,48–27,48 p |
| Катар стационарные | 27,48–27,48 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Кения мобильные | 47,47–47,47 p |
| Кения стационарные | 41,06–41,06 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Кипр мобильные | 32,46–32,46 p |
| Кипр стационарные | 11,53–11,53 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Китай мобильные | 6,50–6,50 p |
| Китай стационарные | 6,50–6,50 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Колумбия мобильные | 0,72–0,72 p |
| Колумбия стационарные | 1,03–1,03 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Косово мобильные | 65,56–65,56 p |
| Косово стационарные | 22,71–22,71 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Коста-Рика мобильные | 12,40–12,40 p |
| Коста-Рика стационарные | 3,67–3,67 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Кот-Дивуар стационарные | 68,11–68,11 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Куба стационарные | 114,64–114,64 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Кувейт мобильные | 6,76–6,76 p |
| Кувейт стационарные | 7,58–7,58 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Кыргызстан Бишкек | 18,63–18,63 p |
| Кыргызстан мобильные | 43,34–43,34 p |
| Кыргызстан стационарные | 23,01–23,01 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Лаос стационарные | 12,55–12,55 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Латвия стационарные | 34,05–34,05 p |
| Латвия мобильные | 75,16–75,16 p |
| Латвия Рига | 43,31–43,31 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Лесото стационарные | 64,37–64,37 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Либерия стационарные | 58,45–58,45 p |
| Либерия мобильные | 66,61–66,61 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Ливан мобильные | 26,10–26,10 p |
| Ливан стационарные | 17,20–17,20 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Ливия мобильные | 45,70–45,70 p |
| Ливия стационарные | 45,70–45,70 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Литва стационарные | 86,72–86,72 p |
| Литва мобильные | 86,72–86,72 p |
| Литва Shared Cost | 27,52–27,52 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Лихтенштейн мобильные | 10,60–10,60 p |
| Лихтенштейн стационарные | 7,89–7,89 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Люксембург мобильные | 37,68–37,68 p |
| Люксембург стационарные | 37,68–37,68 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Маврикий мобильные | 24,10–24,10 p |
| Маврикий стационарные | 24,10–24,10 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Майотта, остров стационарные | 8,00–8,00 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Макао стационарные | 41,45–41,45 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Македония мобильные | 64,71–64,71 p |
| Македония стационарные | 26,66–26,66 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Малави мобильные | 74,22–74,22 p |
| Малави стационарные | 74,22–74,22 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Малайзия мобильные | 1,17–1,17 p |
| Малайзия стационарные | 3,67–3,67 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Мали мобильные | 69,39–69,39 p |
| Мали стационарные | 66,37–66,37 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Мальдивские острова стационарные | 143,57–143,57 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Мальта стационарные | 38,80–38,80 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Марианские острова стационарные | 6,74–6,74 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Марокко мобильные | 101,14–101,14 p |
| Марокко стационарные | 8,99–8,99 p |
| Марокко Shared Cost | 102,76–102,76 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Мартиника мобильные | 18,63–18,63 p |
| Мартиника стационарные | 2,52–2,52 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Маршалловы острова стационарные | 34,14–34,14 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Международные Сети Iridium | 870,98–870,98 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Мексика мобильные | 1,38–1,38 p |
| Мексика стационарные | 1,38–1,38 p |
| Мексика Мехико | 1,38–1,38 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Мозамбик мобильные | 53,31–53,31 p |
| Мозамбик стационарные | 44,92–44,92 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Молдова Shared Cost | 53,50–53,50 p |
| Молдова мобильные | 43,31–43,31 p |
| Молдова Приднестровье | 31,03–31,03 p |
| Молдова стационарные | 56,65–56,65 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Монако стационарные | 12,13–12,13 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Монголия мобильные | 1,92–1,92 p |
| Монголия стационарные | 2,05–2,05 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Монтсеррат, остров стационарные | 36,56–36,56 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Мьянма мобильные | 44,33–44,33 p |
| Мьянма стационарные | 44,33–44,33 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Намибия мобильные | 8,00–8,00 p |
| Намибия стационарные | 17,37–17,37 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Непал мобильные | 30,59–30,59 p |
| Непал стационарные | 30,59–30,59 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Нигер мобильные | 44,33–44,33 p |
| Нигер стационарные | 68,11–68,11 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Нигерия мобильные | 23,08–23,08 p |
| Нигерия стационарные | 20,95–20,95 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Нидерланды мобильные | 42,63–42,63 p |
| Нидерланды стационарные | 39,03–39,03 p |
| Нидерланды Shared Cost | 43,52–43,52 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Никарагуа мобильные | 39,03–39,03 p |
| Никарагуа стационарные | 23,92–23,92 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Новая Зеландия мобильные | 7,01–7,01 p |
| Новая Зеландия стационарные | 2,25–2,25 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Новая Каледония стационарные | 56,84–56,84 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Норвегия Shared Cost | 2,99–2,99 p |
| Норвегия мобильные | 1,37–1,37 p |
| Норвегия стационарные | 2,57–2,57 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Объединенные Арабские Эмираты мобильные | 24,99–24,99 p |
| Объединенные Арабские Эмираты стационар. | 24,99–24,99 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Оман мобильные | 17,36–17,36 p |
| Оман стационарные | 17,11–17,11 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Пакистан мобильные | 9,35–9,35 p |
| Пакистан стационарные | 7,39–7,39 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Палау стационарные | 64,62–64,62 p |
| Палау мобильные | 64,62–64,62 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Палестина мобильные | 31,42–31,42 p |
| Палестина стационарные | 21,03–21,03 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Панама мобильные | 20,95–20,95 p |
| Панама стационарные | 5,04–5,04 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Парагвай мобильные | 12,16–12,16 p |
| Парагвай стационарные | 4,50–4,50 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Перу Shared Cost | 1,90–1,90 p |
| Перу мобильные | 0,57–0,57 p |
| Перу стационарные | 0,98–0,98 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Польша Варшава | 14,07–14,07 p |
| Польша мобильные | 26,63–26,63 p |
| Польша стационарные | 5,10–5,10 p |
| Польша Shared Cost | 12,76–12,76 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Португалия мобильные | 18,63–18,63 p |
| Португалия стационарные | 4,92–4,92 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Реюньон, остров стационарные | 8,49–8,49 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Руанда мобильные | 47,60–47,60 p |
| Руанда стационарные | 47,60–47,60 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Румыния Shared Cost | 0,86–0,86 p |
| Румыния Бухарест | 0,86–0,86 p |
| Румыния мобильные | 3,01–3,01 p |
| Румыния стационарные | 1,76–1,76 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Сальвадор мобильные | 31,42–31,42 p |
| Сальвадор стационарные | 19,70–19,70 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Самоа (США) мобильные | 19,28–19,28 p |
| Самоа (США) стационарные | 19,28–19,28 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Сан-Марино мобильные | 35,86–35,86 p |
| Сан-Марино стационарные | 4,03–4,03 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Саудовская Аравия мобильные | 21,21–21,21 p |
| Саудовская Аравия стационарные | 16,49–16,49 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Свазиленд мобильные | 34,28–34,28 p |
| Свазиленд стационарные | 34,28–34,28 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Сенегал мобильные | 68,05–68,05 p |
| Сенегал стационарные | 63,76–63,76 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Сент Винсент и Гренадины стационарные | 36,17–36,17 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Сент Китс и Невис стационарные | 38,17–38,17 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Сент Люсия стационарные | 44,71–44,71 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Сент Пьер и Мигелон, о-ва мобильные | 59,67–59,67 p |
| Сент Пьер и Мигелон, о-ва стационарные | 59,67–59,67 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Сербия Белград | 27,41–27,41 p |
| Сербия мобильные | 63,98–63,98 p |
| Сербия Shared Cost | 30,85–30,85 p |
| Сербия стационарные | 30,92–30,92 p |
| Сербия Косово | 30,92–30,92 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Сингапур мобильные | 3,64–3,64 p |
| Сингапур стационарные | 2,42–2,42 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Синт Мартен стационарные | 21,89–21,89 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Сирия мобильные | 43,38–43,38 p |
| Сирия стационарные | 38,10–38,10 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Словакия мобильные | 21,21–21,21 p |
| Словакия стационарные | 1,84–1,84 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Словения мобильные | 66,61–66,61 p |
| Словения стационарные | 36,55–36,55 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Сомали стационарные | 74,22–74,22 p |
| Сомали мобильные | 74,22–74,22 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Судан мобильные | 35,21–35,21 p |
| Судан стационарные | 35,21–35,21 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Суринам стационарные | 45,70–45,70 p |
| Суринам мобильные | 45,70–45,70 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| США Аляска | 5,41–5,41 p |
| США Виргинские острова | 2,62–2,62 p |
| США Гавайи | 1,48–1,48 p |
| США Пуэрто-Рико | 0,85–0,85 p |
| США стационарные | 1,94–1,94 p |
| США Shared Cost | 2,13–2,13 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Таджикистан Душанбе | 21,49–21,49 p |
| Таджикистан мобильные | 30,09–30,09 p |
