Звоните дешевле с помощью SIPNET
Звоните через SIPNET и экономьте. Наши тарифы значительно ниже тарифов на междугороднюю и международную связь обычных операторов.
В работе SIPNET наблюдаются перебои: регистрация и звонки могут быть недоступны.
Ведём восстановительные работы. Приносим извинения за неудобства.
Восстановление пароля по номеру телефона.
Для восстановления пароля по логину или SIPID перейдите по ссылке -
Звоните через SIPNET и экономьте. Наши тарифы значительно ниже тарифов на междугороднюю и международную связь обычных операторов.
Поиск по тарифам
Популярные направления
| Направление | Цена |
|---|---|
| Россия Москва | 0,80–0,80 p |
| Россия мобильные | 1,50–1,50 p |
| Израиль стационарные | 3,30–3,30 p |
| США стационарные | 1,93–1,93 p |
| Германия стационарные | 10,37–10,37 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Россия Адыгея | 1,22–1,22 p |
| Россия Астраханская область | 1,13–1,13 p |
| Россия Астрахань | 0,93–0,93 p |
| Россия Барнаул | 0,96–0,96 p |
| Россия Башкортостан | 1,49–1,49 p |
| Россия Белгород | 1,07–1,07 p |
| Россия Брянск | 1,07–1,07 p |
| Россия Великий Новгород | 1,22–1,22 p |
| Россия Владивосток | 1,39–1,39 p |
| Россия Владикавказ | 1,11–1,11 p |
| Россия Владимир | 1,07–1,07 p |
| Россия Волгоград | 1,21–1,21 p |
| Россия Волгоградская область | 1,22–1,22 p |
| Россия Вологда | 1,22–1,22 p |
| Россия Вологодская область | 1,22–1,22 p |
| Россия Воронеж | 1,06–1,06 p |
| Россия Горно-Алтайск | 1,13–1,13 p |
| Россия Грозный | 1,22–1,22 p |
| Россия Дагестан | 1,13–1,13 p |
| Россия Екатеринбург | 0,53–0,53 p |
| Россия Иваново | 1,07–1,07 p |
| Россия Ивановская область | 1,22–1,22 p |
| Россия Ижевск | 1,15–1,15 p |
| Россия Ингушетия | 1,13–1,13 p |
| Россия Иркутск | 1,15–1,15 p |
| Россия Йошкар-Ола | 1,22–1,22 p |
| Россия Кабардино-Балкария | 1,22–1,22 p |
| Россия Казань | 0,86–0,86 p |
| Россия Калининград | 1,22–1,22 p |
| Россия Калининградская область | 1,22–1,22 p |
| Россия Калмыкия | 1,13–1,13 p |
| Россия Калуга | 1,07–1,07 p |
| Россия Карачаево-Черкесия | 1,18–1,18 p |
| Россия Кемерово | 1,13–1,13 p |
| Россия Киров | 1,22–1,22 p |
| Россия Кировская область | 1,22–1,22 p |
| Россия Кострома | 1,07–1,07 p |
| Россия Краснодар | 0,80–0,80 p |
| Россия Краснодарский край | 1,11–1,11 p |
| Россия Красноярск | 1,17–1,17 p |
| Россия Крым | 1,34–1,34 p |
| Россия Курган | 0,83–0,83 p |
| Россия Курск | 1,07–1,07 p |
| Россия Ленинградская область | 1,31–1,31 p |
| Россия Липецк | 1,07–1,07 p |
| Россия Майкоп | 1,22–1,22 p |
| Россия Марий Эл | 1,22–1,22 p |
| Россия Махачкала | 1,13–1,13 p |
| Россия Минеральные Воды | 1,22–1,22 p |
| Россия мобильные - БиЛайн | 1,50–1,50 p |
| Россия мобильные - Мегафон | 1,50–1,50 p |
| Россия мобильные - МТС | 1,50–1,50 p |
| Россия мобильные - прочие | 1,50–1,50 p |
| Россия Мордовия | 1,22–1,22 p |
| Россия Москва | 0,80–0,80 p |
| Россия Московская область | 1,52–1,52 p |
| Россия Мурманск | 1,71–1,71 p |
| Россия Набережные Челны | 1,24–1,24 p |
| Россия Назрань | 1,13–1,13 p |
| Россия Нальчик | 1,22–1,22 p |
| Россия Нижегородская область | 1,11–1,11 p |
| Россия Нижний Новгород | 1,04–1,04 p |
| Россия Новгородская область | 1,22–1,22 p |
| Россия Новокузнецк | 1,41–1,41 p |
| Россия Новосибирск | 0,98–0,98 p |
| Россия Омск | 1,22–1,22 p |
| Россия Орел | 1,07–1,07 p |
| Россия Оренбург | 1,17–1,17 p |
| Россия Оренбургская область | 1,22–1,22 p |
| Россия Пенза | 1,22–1,22 p |
| Россия Пензенская область | 1,22–1,22 p |
| Россия Пермь | 0,83–0,83 p |
| Россия Псков | 1,22–1,22 p |
| Россия Псковская область | 1,22–1,22 p |
| Россия Ростов-на-Дону | 0,79–0,79 p |
| Россия Ростовская область | 1,24–1,24 p |
| Россия Рязань | 0,96–0,96 p |
| Россия Салехард | 1,07–1,07 p |
| Россия Самара | 0,93–0,93 p |
| Россия Самарская область | 1,11–1,11 p |
| Россия Санкт-Петербург | 0,87–0,87 p |
| Россия Саранск | 1,22–1,22 p |
| Россия Саратов | 1,04–1,04 p |
| Россия Саратовская область | 1,22–1,22 p |
| Россия Свердловская область | 1,35–1,35 p |
| Россия Севастополь | 1,34–1,34 p |
| Россия Северная Осетия | 1,13–1,13 p |
| Россия Симферополь | 1,34–1,34 p |
| Россия Смоленск | 1,07–1,07 p |
| Россия Сочи | 0,97–0,97 p |
| Россия Ставрополь | 1,22–1,22 p |
| Россия Ставропольский край | 1,22–1,22 p |
| Россия Сургут | 1,04–1,04 p |
| Россия Тамбов | 1,07–1,07 p |
| Россия Татарстан | 1,66–1,66 p |
| Россия Тверская область | 1,11–1,11 p |
| Россия Тверь | 1,07–1,07 p |
| Россия Тольятти | 1,11–1,11 p |
| Россия Томск | 1,22–1,22 p |
| Россия Тула | 1,07–1,07 p |
| Россия Тюмень | 0,83–0,83 p |
| Россия Удмуртия | 1,22–1,22 p |
| Россия Ульяновск | 1,22–1,22 p |
| Россия Ульяновская область | 1,22–1,22 p |
| Россия Уфа | 1,16–1,16 p |
| Россия Хабаровск | 1,31–1,31 p |
| Россия Чебоксары | 1,22–1,22 p |
| Россия Челябинск | 0,80–0,80 p |
| Россия Челябинская область | 1,41–1,41 p |
| Россия Череповец | 1,22–1,22 p |
| Россия Череповец регион | 1,22–1,22 p |
| Россия Черкесск | 1,18–1,18 p |
| Россия Чеченская Республика | 1,22–1,22 p |
| Россия Чувашия | 1,22–1,22 p |
| Россия Элиста | 1,13–1,13 p |
| Россия Ярославль | 1,10–1,10 p |
| Россия мобильные - Теле2 | 1,50–1,50 p |
| Россия мобильные | 1,50–1,50 p |
| Россия Москва СИПНЕТ | 0,80–0,80 p |
| Россия Донецкая область | 1,52–1,52 p |
| Россия Луганская область | 1,52–1,52 p |
| Россия Херсонская область | 1,52–1,52 p |
| Россия Запорожская область | 3,61–3,61 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Абхазия мобильные | 28,82–28,82 p |
| Абхазия стационарные | 32,57–32,57 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Австралия Shared Cost | 4,24–4,24 p |
| Австралия мобильные | 3,13–3,13 p |
| Австралия стационарные | 1,64–1,64 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Австрия Shared Cost | 35,83–35,83 p |
| Австрия Вена | 14,48–14,48 p |
| Австрия мобильные | 31,09–31,09 p |
| Австрия стационарные | 14,48–14,48 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Азербайджан Shared Cost | 24,90–24,90 p |
| Азербайджан Баку | 23,42–23,42 p |
| Азербайджан мобильные | 40,37–40,37 p |
| Азербайджан стационарные | 23,42–23,42 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Албания мобильные | 70,17–70,17 p |
| Албания стационарные | 27,38–27,38 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Алжир стационарные | 9,51–9,51 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Ангилья мобильные | 43,16–43,16 p |
| Ангилья стационарные | 43,16–43,16 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Ангола мобильные | 45,40–45,40 p |
| Ангола стационарные | 8,97–8,97 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Андорра мобильные | 35,67–35,67 p |
| Андорра стационарные | 4,03–4,03 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Антигуа и Барбуда мобильные | 45,53–45,53 p |
| Антигуа и Барбуда стационарные | 45,53–45,53 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Антильские Острова стационарные | 22,49–22,49 p |
| Антильские Острова мобильные | 28,46–28,46 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Аргентина Буэнос-Айрес | 19,21–19,21 p |
| Аргентина мобильные | 18,46–18,46 p |
| Аргентина стационарные | 28,69–28,69 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Армения Ереван | 20,59–20,59 p |
| Армения мобильные | 26,69–26,69 p |
| Армения стационарные | 20,59–20,59 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Аруба мобильные | 15,75–15,75 p |
| Аруба стационарные | 15,75–15,75 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Афганистан мобильные | 35,11–35,11 p |
| Афганистан стационарные | 31,02–31,02 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Багамские Острова стационарные | 37,96–37,96 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Бангладеш мобильные | 1,93–1,93 p |
| Бангладеш стационарные | 2,04–2,04 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Барбадос стационарные | 38,14–38,14 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Бахрейн мобильные | 19,37–19,37 p |
| Бахрейн стационарные | 17,30–17,30 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Беларусь Shared Cost | 42,58–42,58 p |
| Беларусь Минск | 42,58–42,58 p |
| Беларусь мобильные | 42,58–42,58 p |
| Беларусь стационарные | 42,58–42,58 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Белиз мобильные | 34,01–34,01 p |
| Белиз стационарные | 34,01–34,01 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Бельгия мобильные | 59,26–59,26 p |
| Бельгия стационарные | 12,50–12,50 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Бенин мобильные | 56,90–56,90 p |
| Бенин стационарные | 56,90–56,90 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Бермудские Острова стационарные | 4,24–4,24 p |
| Бермудские Острова мобильные | 4,24–4,24 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Болгария мобильные | 46,15–46,15 p |
| Болгария Shared Cost | 40,67–40,67 p |
| Болгария София | 10,17–10,17 p |
| Болгария стационарные | 10,17–10,17 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Боливия мобильные | 28,32–28,32 p |
| Боливия стационарные | 28,32–28,32 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Босния и Герцеговина мобильные | 63,38–63,38 p |
| Босния и Герцеговина стационарные | 26,57–26,57 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Ботсвана мобильные | 41,73–41,73 p |
| Ботсвана стационарные | 33,72–33,72 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Бразилия мобильные | 3,27–3,27 p |
| Бразилия стационарные | 1,54–1,54 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Бруней мобильные | 10,53–10,53 p |
| Бруней стационарные | 15,57–15,57 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Буркина Фасо мобильные | 36,61–36,61 p |
| Буркина Фасо стационарные | 60,68–60,68 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Бутан мобильные | 7,98–7,98 p |
| Бутан стационарные | 7,98–7,98 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Вануату стационарные | 157,72–157,72 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Великобритания Shared Cost | 83,82–83,82 p |
| Великобритания Лондон | 6,53–6,53 p |
| Великобритания мобильные | 85,45–85,45 p |
| Великобритания стационарные | 6,53–6,53 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Венгрия мобильные | 8,97–8,97 p |
| Венгрия стационарные | 7,10–7,10 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Венесуэла мобильные | 16,43–16,43 p |
| Венесуэла стационарные | 2,77–2,77 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Виргинские Остр. (Британия) стационарные | 36,80–36,80 p |
| Виргинские Остр. (Британия) мобильные | 36,80–36,80 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Вознесения, о. стационарные | 113,34–113,34 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Вьетнам мобильные | 7,46–7,46 p |
| Вьетнам стационарные | 7,46–7,46 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Габон мобильные | 85,34–85,34 p |
| Габон стационарные | 66,44–66,44 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Гаити мобильные | 55,51–55,51 p |
| Гаити стационарные | 55,54–55,54 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Гайана мобильные | 38,23–38,23 p |
| Гайана стационарные | 41,14–41,14 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Гана мобильные | 43,63–43,63 p |
| Гана стационарные | 38,29–38,29 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Гваделупа мобильные | 41,73–41,73 p |
| Гваделупа стационарные | 2,71–2,71 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Гватемала мобильные | 23,82–23,82 p |
| Гватемала стационарные | 24,69–24,69 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Гвиана Французская мобильные | 17,06–17,06 p |
| Гвиана Французская стационарные | 1,75–1,75 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Гвинея мобильные | 81,55–81,55 p |
| Гвинея стационарные | 79,42–79,42 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Германия мобильные | 22,93–22,93 p |
| Германия стационарные | 10,37–10,37 p |
| Германия Shared Cost | 15,36–15,36 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Гибралтар мобильные | 22,11–22,11 p |
| Гибралтар стационарные | 5,95–5,95 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Гондурас мобильные | 28,07–28,07 p |
| Гондурас стационарные | 22,22–22,22 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Гонконг мобильные | 5,44–5,44 p |
| Гонконг стационарные | 5,88–5,88 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Гренада стационарные | 43,84–43,84 p |
| Гренада мобильные | 43,84–43,84 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Гренландия мобильные | 25,36–25,36 p |
| Гренландия стационарные | 10,11–10,11 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Греция мобильные | 9,17–9,17 p |
| Греция стационарные | 4,52–4,52 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Грузия Shared Cost | 31,23–31,23 p |
| Грузия мобильные | 33,22–33,22 p |
| Грузия стационарные | 18,46–18,46 p |
| Грузия Тбилиси | 17,04–17,04 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Гуам, остров (США) стационарные | 3,55–3,55 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Дания мобильные | 44,86–44,86 p |
| Дания стационарные | 44,87–44,87 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Демок.респ.Конго мобильные | 71,89–71,89 p |
| Демок.респ.Конго стационарные | 61,44–61,44 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Джибути мобильные | 49,74–49,74 p |
| Джибути стационарные | 49,74–49,74 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Доминика стационарные | 36,58–36,58 p |
| Доминика мобильные | 36,58–36,58 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Доминиканская Респ. стационарные | 17,86–17,86 p |
| Доминиканская Респ. Санто-Доминго | 17,86–17,86 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Египет мобильные | 17,75–17,75 p |
| Египет стационарные | 10,75–10,75 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Замбия мобильные | 77,32–77,32 p |
| Замбия стационарные | 74,20–74,20 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Зимбабве мобильные | 85,34–85,34 p |
| Зимбабве стационарные | 48,77–48,77 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Израиль мобильные | 11,47–11,47 p |
| Израиль мобильные - Palestine | 27,24–27,24 p |
| Израиль Палестина | 20,59–20,59 p |
| Израиль стационарные | 3,30–3,30 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Индия мобильные | 2,44–2,44 p |
| Индия стационарные | 2,48–2,48 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Индонезия мобильные | 5,72–5,72 p |
| Индонезия стационарные | 4,66–4,66 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Инмарсат BGAN | 549,78–549,78 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Иордания мобильные | 25,74–25,74 p |
| Иордания стационарные | 23,97–23,97 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Ирак Багдад | 26,02–26,02 p |
| Ирак мобильные | 32,26–32,26 p |
| Ирак стационарные | 26,54–26,54 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Иран мобильные | 23,48–23,48 p |
| Иран стационарные | 19,07–19,07 p |
| Иран Тегеран | 19,07–19,07 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Ирландия Shared Cost | 27,43–27,43 p |
| Ирландия мобильные | 85,05–85,05 p |
| Ирландия стационарные | 3,30–3,30 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Исландия мобильные | 2,40–2,40 p |
| Исландия стационарные | 1,08–1,08 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Испания Shared Cost | 29,01–29,01 p |
| Испания мобильные | 40,91–40,91 p |
| Испания стационарные | 29,77–29,77 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Италия мобильные | 39,75–39,75 p |
| Италия стационарные | 0,29–0,29 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Йемен мобильные | 15,93–15,93 p |
| Йемен стационарные | 16,45–16,45 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Кабо-Верде мобильные | 52,36–52,36 p |
| Кабо-Верде стационарные | 52,36–52,36 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Казахстан Shared Cost | 79,39–79,39 p |
| Казахстан Алматы | 4,62–4,62 p |
| Казахстан Астана | 4,62–4,62 p |
| Казахстан Байконур | 3,43–3,43 p |
| Казахстан мобильные - Altel | 27,40–27,40 p |
| Казахстан мобильные - K-Cell | 25,05–25,05 p |
| Казахстан мобильные - Beeline | 22,45–22,45 p |
| Казахстан мобильные - Tele2 | 27,40–27,40 p |
| Казахстан стационарные | 4,62–4,62 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Каймановы Острова стационарные | 27,13–27,13 p |
| Каймановы Острова мобильные | 27,13–27,13 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Камбоджа мобильные | 11,26–11,26 p |
| Камбоджа стационарные | 10,06–10,06 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Камерун мобильные | 72,36–72,36 p |
| Камерун Shared Cost | 17,29–17,29 p |
| Камерун стационарные | 30,32–30,32 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Канада стационарные | 0,59–0,59 p |
| Канада Shared Cost | 1,77–1,77 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Катар мобильные | 27,38–27,38 p |
| Катар стационарные | 27,38–27,38 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Кения мобильные | 47,30–47,30 p |
| Кения стационарные | 40,91–40,91 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Кипр мобильные | 26,38–26,38 p |
| Кипр стационарные | 11,48–11,48 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Китай мобильные | 5,18–5,18 p |
| Китай стационарные | 5,18–5,18 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| КНДР стационарные | 80,60–80,60 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Колумбия мобильные | 0,47–0,47 p |
| Колумбия стационарные | 1,02–1,02 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Конго мобильные | 85,34–85,34 p |
| Конго стационарные | 85,34–85,34 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Косово мобильные | 65,32–65,32 p |
| Косово стационарные | 22,62–22,62 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Коста-Рика мобильные | 12,36–12,36 p |
| Коста-Рика стационарные | 3,66–3,66 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Кот-Дивуар мобильные | 83,59–83,59 p |
| Кот-Дивуар стационарные | 67,86–67,86 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Куба стационарные | 114,23–114,23 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Кувейт мобильные | 6,73–6,73 p |
| Кувейт стационарные | 7,56–7,56 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Кыргызстан Бишкек | 11,93–11,93 p |
| Кыргызстан мобильные | 40,17–40,17 p |
| Кыргызстан стационарные | 22,93–22,93 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Лаос стационарные | 12,50–12,50 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Латвия стационарные | 33,93–33,93 p |
| Латвия мобильные | 74,91–74,91 p |
| Латвия Рига | 43,16–43,16 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Лесото мобильные | 83,59–83,59 p |
| Лесото стационарные | 64,14–64,14 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Либерия стационарные | 58,24–58,24 p |
| Либерия мобильные | 66,37–66,37 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Ливан мобильные | 19,93–19,93 p |
| Ливан стационарные | 10,76–10,76 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Ливия мобильные | 45,53–45,53 p |
| Ливия стационарные | 45,53–45,53 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Литва стационарные | 16,04–16,04 p |
| Литва мобильные | 58,06–58,06 p |
| Литва Shared Cost | 27,43–27,43 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Лихтенштейн мобильные | 10,56–10,56 p |
| Лихтенштейн стационарные | 7,86–7,86 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Люксембург мобильные | 37,55–37,55 p |
| Люксембург стационарные | 37,55–37,55 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Маврикий мобильные | 24,01–24,01 p |
| Маврикий стационарные | 24,01–24,01 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Майотта, остров мобильные | 79,66–79,66 p |
| Майотта, остров стационарные | 7,98–7,98 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Макао стационарные | 41,30–41,30 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Македония мобильные | 64,48–64,48 p |
| Македония стационарные | 26,57–26,57 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Малави мобильные | 73,96–73,96 p |
| Малави стационарные | 73,96–73,96 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Малайзия мобильные | 1,17–1,17 p |
| Малайзия стационарные | 1,25–1,25 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Мали мобильные | 69,14–69,14 p |
| Мали стационарные | 66,13–66,13 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Мальдивские острова мобильные | 145,94–145,94 p |
| Мальдивские острова стационарные | 143,06–143,06 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Мальта мобильные | 83,45–83,45 p |
| Мальта стационарные | 38,66–38,66 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Марианские острова стационарные | 6,71–6,71 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Марокко мобильные | 100,78–100,78 p |
| Марокко стационарные | 8,97–8,97 p |
| Марокко Shared Cost | 102,40–102,40 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Мартиника мобильные | 18,57–18,57 p |
| Мартиника стационарные | 2,51–2,51 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Маршалловы острова стационарные | 34,01–34,01 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Международные Сети Iridium | 867,87–867,87 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Мексика мобильные | 0,63–0,63 p |
| Мексика стационарные | 0,86–0,86 p |
| Мексика Мехико | 0,86–0,86 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Мозамбик мобильные | 53,12–53,12 p |
| Мозамбик стационарные | 44,76–44,76 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Молдова Shared Cost | 29,81–29,81 p |
| Молдова мобильные | 32,65–32,65 p |
| Молдова Приднестровье | 23,07–23,07 p |
| Молдова стационарные | 37,62–37,62 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Монако мобильные | 85,34–85,34 p |
| Монако стационарные | 9,17–9,17 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Монголия мобильные | 1,64–1,64 p |
| Монголия стационарные | 1,64–1,64 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Монтсеррат, остров стационарные | 36,43–36,43 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Мьянма мобильные | 44,18–44,18 p |
| Мьянма стационарные | 44,18–44,18 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Намибия мобильные | 7,98–7,98 p |
| Намибия стационарные | 17,30–17,30 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Непал мобильные | 30,48–30,48 p |
| Непал стационарные | 30,48–30,48 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Нигер мобильные | 44,18–44,18 p |
| Нигер стационарные | 67,86–67,86 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Нигерия мобильные | 18,66–18,66 p |
| Нигерия стационарные | 17,48–17,48 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Нидерланды мобильные | 37,33–37,33 p |
| Нидерланды стационарные | 38,03–38,03 p |
| Нидерланды Shared Cost | 43,37–43,37 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Никарагуа мобильные | 38,89–38,89 p |
| Никарагуа стационарные | 23,84–23,84 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Новая Зеландия мобильные | 6,99–6,99 p |
| Новая Зеландия стационарные | 2,25–2,25 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Новая Каледония стационарные | 56,64–56,64 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Норвегия Shared Cost | 2,98–2,98 p |
| Норвегия мобильные | 1,28–1,28 p |
| Норвегия стационарные | 1,13–1,13 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Объединенные Арабские Эмираты мобильные | 17,07–17,07 p |
| Объединенные Арабские Эмираты стационар. | 19,36–19,36 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Оман мобильные | 17,29–17,29 p |
| Оман стационарные | 17,05–17,05 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Пакистан мобильные | 7,10–7,10 p |
| Пакистан стационарные | 7,10–7,10 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Палау стационарные | 64,39–64,39 p |
| Палау мобильные | 64,39–64,39 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Палестина мобильные | 31,31–31,31 p |
| Палестина стационарные | 20,96–20,96 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Панама мобильные | 20,88–20,88 p |
| Панама стационарные | 5,02–5,02 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Парагвай мобильные | 12,11–12,11 p |
| Парагвай стационарные | 4,49–4,49 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Перу Shared Cost | 1,90–1,90 p |
| Перу мобильные | 0,52–0,52 p |
| Перу стационарные | 0,52–0,52 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Польша Варшава | 14,02–14,02 p |
| Польша мобильные | 15,33–15,33 p |
| Польша стационарные | 5,08–5,08 p |
| Польша Shared Cost | 12,71–12,71 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Португалия мобильные | 18,57–18,57 p |
| Португалия стационарные | 4,91–4,91 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Реюньон, остров мобильные | 79,66–79,66 p |
| Реюньон, остров стационарные | 8,47–8,47 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Руанда мобильные | 47,43–47,43 p |
| Руанда стационарные | 47,43–47,43 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Румыния Shared Cost | 0,62–0,62 p |
| Румыния Бухарест | 0,62–0,62 p |
| Румыния мобильные | 0,63–0,63 p |
| Румыния стационарные | 0,62–0,62 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Сальвадор мобильные | 31,31–31,31 p |
| Сальвадор стационарные | 19,63–19,63 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Самоа (США) мобильные | 19,21–19,21 p |
| Самоа (США) стационарные | 19,21–19,21 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Сан-Марино мобильные | 35,74–35,74 p |
| Сан-Марино стационарные | 4,01–4,01 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Саудовская Аравия мобильные | 16,36–16,36 p |
| Саудовская Аравия стационарные | 15,62–15,62 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Свазиленд мобильные | 34,15–34,15 p |
| Свазиленд стационарные | 34,15–34,15 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Сенегал мобильные | 63,96–63,96 p |
| Сенегал стационарные | 63,53–63,53 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Сент Винсент и Гренадины стационарные | 36,04–36,04 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Сент Китс и Невис стационарные | 38,03–38,03 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Сент Люсия стационарные | 44,55–44,55 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Сент Пьер и Мигелон, о-ва мобильные | 59,45–59,45 p |
| Сент Пьер и Мигелон, о-ва стационарные | 59,45–59,45 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Сербия Белград | 17,77–17,77 p |
| Сербия мобильные | 48,83–48,83 p |
| Сербия Shared Cost | 30,74–30,74 p |
| Сербия стационарные | 17,77–17,77 p |
| Сербия Косово | 19,36–19,36 p |
| Направление | Цена |
|---|---|
| Сингапур мобильные | 3,63–3,63 p |
